Loading...Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_295067554.1:PROKKA_02057 | 1 | 2 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_295072337.1:PROKKA_02609 | 1 | 2 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_295072342.1:PROKKA_02611 | 1 | 6 | 2 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_295072347.1:PROKKA_02613 | 1 | 1 | 2 |
2 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_295069342.1:PROKKA_00291 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_295069597.1:PROKKA_00520 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_295069760.1:PROKKA_00789 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_295070341.1:PROKKA_01208 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.WP_295070477.1:PROKKA_01254 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.WP_295066792.1:PROKKA_01645 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.WP_295066902.1:PROKKA_01698 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.WP_295067225.1:PROKKA_01836 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.WP_295067534.1:PROKKA_02050 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.WP_295067855.1:PROKKA_02158 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.PROKKA_02243 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.WP_295071914.1:PROKKA_02386 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.WP_295071986.1:PROKKA_02439 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.WP_295072124.1:PROKKA_02493 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.WP_295066520.1:PROKKA_02740 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.WP_295072697.1:PROKKA_02981 | 1 | Show gene |
1492 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (1551)