Loading...Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_295118400.1:PROKKA_01573 | 1 | 3 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_295120622.1:PROKKA_02520 | 1 | 1 |
2 |
2 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_295121210.1:PROKKA_02746 | 1 | 1 | 2 |
2 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_295121216.1:PROKKA_02748 | 1 | 6 | 2 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_295115563.1:PROKKA_00085 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_295115613.1:PROKKA_00110 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_295115636.1:PROKKA_00123 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_295115912.1:PROKKA_00274 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.WP_295115980.1:PROKKA_00307 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.WP_295116612.1:PROKKA_00704 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.WP_295116700.1:PROKKA_00746 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.WP_295116862.1:PROKKA_00830 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.WP_295117223.1:PROKKA_01031 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.WP_295117404.1:PROKKA_01111 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.WP_295117862.1:PROKKA_01280 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.WP_295118015.1:PROKKA_01333 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.WP_295118096.1:PROKKA_01459 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.WP_295118676.1:PROKKA_01758 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.WP_295118803.1:PROKKA_01808 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.WP_295119680.1:PROKKA_02157 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.WP_295120956.1:PROKKA_02662 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.WP_295115069.1:PROKKA_02854 | Show gene |
1425 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (1590)