Loading...Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_011034028.1:PCEFANMJ_02210 MM_RS10870 MM_2097 | 1 | 1 | 2 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_162009651.1:PCEFANMJ_02211 MM_RS18460 | 1 | 1 | 2 | Show gene |
All 1 in above lists
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_011032811.1:PCEFANMJ_00921 MM_RS04500 MM_0861 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_011032812.1:PCEFANMJ_00922 MM_RS04505 MM_0862 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_011032814.1:PCEFANMJ_00924 MM_RS04515 MM_0864 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_011033066.1:PCEFANMJ_01184 MM_RS05815 MM_1117 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.WP_011033077.1:PCEFANMJ_01197 MM_RS05870 MM_1128 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.WP_011033104.1:PCEFANMJ_01224 MM_RS06000 MM_1155 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.WP_048045881.1:PCEFANMJ_01735 MM_RS08495 MM_1640 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.WP_048045893.1:PCEFANMJ_02089 MM_RS10275 MM_1983 | 1 |
1 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.WP_011034680.1:PCEFANMJ_02918 MM_RS14370 MM_2771 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.WP_011034846.1:PCEFANMJ_03102 MM_RS15295 MM_2944 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.PCEFANMJ_03212 | Show gene |
991 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (2134)