Loading...Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_243169601.1:PROKKA_01954 | 1 | 5 | 1 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_302629410.1:PROKKA_01953 | 1 | 2 |
5 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_302628699.1:PROKKA_00253 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_021952960.1:PROKKA_02020 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_302628674.1:PROKKA_00183 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_021953732.1:PROKKA_01570 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.WP_302629127.1:PROKKA_01271 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.WP_302628726.1:PROKKA_00314 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.WP_302628818.1:PROKKA_00536 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.WP_302628728.1:PROKKA_00316 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.WP_302628631.1:PROKKA_00090 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.WP_302624177.1:PROKKA_01848 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.WP_021953673.1:PROKKA_01628 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.WP_302628959.1:PROKKA_00921 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.WP_302628960.1:PROKKA_00922 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.WP_302629416.1:PROKKA_01969 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.WP_302628639.1:PROKKA_00116 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.WP_021952815.1:PROKKA_00117 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.WP_302628641.1:PROKKA_00120 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.WP_302629264.1:PROKKA_01647 | 2 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_302628716.1:PROKKA_00296 | 2 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_302624205.1:PROKKA_01956 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_302629501.1:PROKKA_02169 | 1 | 1 | Show gene |
433 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (1248)