Loading...Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_302651165.1:PROKKA_01154 | 1 | 5 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_302651051.1:PROKKA_02014 | 1 | 2 | 3 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_302652547.1:PROKKA_02220 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.PROKKA_00046 | 5 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_022166982.1:PROKKA_02325 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_302637690.1:PROKKA_00873 | 7 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.WP_302651592.1:PROKKA_01980 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.WP_302652053.1:PROKKA_00049 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.WP_302651320.1:PROKKA_01082 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.WP_293981930.1:PROKKA_02239 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.WP_302637251.1:PROKKA_02363 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.WP_302652176.1:PROKKA_00092 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.WP_302651358.1:PROKKA_01613 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.WP_302651072.1:PROKKA_01342 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 10 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_302651909.1:PROKKA_01247 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_302651451.1:PROKKA_00620 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_302650832.1:PROKKA_01841 | 1 | Show gene |
269 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (1539)