Loading...All 0 in above lists
All 0 in above lists
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_005343533.1:PROKKA_01966 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_118329034.1:PROKKA_01460 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_005344649.1:PROKKA_02000 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_022170590.1:PROKKA_02001 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.WP_005350374.1:PROKKA_00910 | 1 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.PROKKA_01972 | 4 |
1 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_302999687.1:PROKKA_01637 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_302999783.1:PROKKA_01831 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_302999647.1:PROKKA_01560 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.WP_118329432.1:PROKKA_00602 | 2 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.WP_022169849.1:PROKKA_00462 | 1 | Show gene |
302 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (1502)