Loading...All 0 in above lists
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_316090649.1:PROKKA_02414 | 1 | 1 |
5 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_051196028.1:PROKKA_03460 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_161954388.1:PROKKA_02333 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_049179181.1:PROKKA_02444 | 8 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_051196090.1:PROKKA_02720 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.WP_065254753.1:PROKKA_01964 | 9 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.WP_055253538.1:PROKKA_00930 | 2 | Show gene |
461 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (2062)