Loading...Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_142690555.1:PROKKA_01288 | 1 | 5 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_271831549.1:PROKKA_00018 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_270851887.1:PROKKA_00068 | 1 | 5 | 1 | Show gene |
All 1 in above lists
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_316161957.1:PROKKA_02977 | 1 | 2 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_316161947.1:PROKKA_02965 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_242983015.1:PROKKA_01779 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_008676523.1:PROKKA_01312 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.WP_195960284.1:PROKKA_02335 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.WP_195954286.1:PROKKA_00076 | Show gene |
434 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (2140)