Loading...All 0 in above lists
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_316118327.1:PROKKA_00524 | 1 |
5 | 1 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.WP_051196028.1:PROKKA_03563 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.WP_051196090.1:PROKKA_03190 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.WP_180273152.1:PROKKA_01824 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.WP_027099363.1:PROKKA_01057 | 2 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.WP_055183707.1:PROKKA_01735 | 8 | Show gene |
456 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (2056)