Sgen_01491 Locus tags: Sequence Length: 155Syntrophus gentianae, DSM8423 GCF_900109885.1 |
[PF02381]_[PF02381]
[3:PF02381]_[77:PF02381]
[0:IPR037914]_[3:IPR020603]_[4:IPR035642]_[6:IPR007159]_[70:IPR035644]_[77:IPR020603]_[80:IPR007159]
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | LOMAGDGF_01280 | 1-71 |
|---|---|---|
| 72-139 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965432.1:FHOCHPCF_02172 | 0-70 |
| 71-132 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063833:NJMEOJLD_04008 | 0-70 |
| 71-137 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036939616.1:NEIHKHHH_00194 | 0-70 |
| 71-133 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499618.1:HCIAFFOI_03133 | 5-65 |
| 75-131 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11852:GJLLLGJL_00836 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392194.1:KDFAKKPF_00644 | 0-70 |
| 71-141 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965432.1:OJAMHIDJ_02181 | 0-70 |
| 71-132 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697911.1:PROKKA_02452 | 0-70 |
| 71-138 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01126 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00991 | 0-75 |
| 77-133 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01173 | 85-137 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00303 | 85-137 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01420 | 2-76 |
| 92-132 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01310 | 3-77 |
| 78-135 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03128 | 0-70 |
| 72-132 | ||
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00623 | 3-76 |
| 77-127 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01216 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02519 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00928 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01561 | 41-116 |
| 118-173 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01422 | 2-76 |
| 92-132 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01640 | 85-138 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00386 | 0-70 |
| 72-132 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01609 | 3-74 |
| 79-130 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01126 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00831 | 3-69 |
| 74-130 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00850 | 0-67 |
| 72-128 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01246 | 27-80 |
| 96-151 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02546 | 2-64 |
| 77-132 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00841 | 0-67 |
| 72-128 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01932 | 0-69 |
| 74-130 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02179 | 0-70 |
| 71-141 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00190 | 0-70 |
| 71-128 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02618 | 5-75 |
| 76-146 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_04078 | 0-70 |
| 71-141 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05334 | 0-70 |
| 71-136 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01335 | 6-70 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01308 | 0-70 |
| 71-141 | ||
| MPOB, Sfum | Sfum_03544 | 8-80 |
| 82-135 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_107113:Spalm_01260 | 0-70 |
| 71-139 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11852:Swol_00836 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12727:Szehn_01488 | 0-70 |
| 71-139 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858983:SYN_00632 | 3-76 |
| 77-127 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_01491 | 3-76 |
| 77-135 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03866 | 2-70 |
| 78-140 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00435 | 3-64 |
| 72-126 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | LOMAGDGF_01280 | 1-71 |
|---|---|---|
| 72-139 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965432.1:FHOCHPCF_02172 | 0-70 |
| 71-132 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063833:NJMEOJLD_04008 | 0-70 |
| 71-137 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036939616.1:NEIHKHHH_00194 | 0-70 |
| 71-133 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499618.1:HCIAFFOI_03133 | 5-65 |
| 75-131 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11852:GJLLLGJL_00836 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392194.1:KDFAKKPF_00644 | 0-70 |
| 71-141 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965432.1:OJAMHIDJ_02181 | 0-70 |
| 71-132 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697911.1:PROKKA_02452 | 0-70 |
| 71-138 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01126 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00991 | 0-75 |
| 77-133 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01173 | 85-137 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00303 | 85-137 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01420 | 2-76 |
| 92-132 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01310 | 3-77 |
| 78-135 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03128 | 0-70 |
| 72-132 | ||
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00623 | 3-76 |
| 77-127 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01216 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02519 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00928 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01561 | 41-116 |
| 118-173 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01422 | 2-76 |
| 92-132 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01640 | 85-138 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00386 | 0-70 |
| 72-132 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01609 | 3-74 |
| 79-130 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01126 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00831 | 3-69 |
| 74-130 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00850 | 0-67 |
| 72-128 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01246 | 27-80 |
| 96-151 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02546 | 2-64 |
| 77-132 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00841 | 0-67 |
| 72-128 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01932 | 0-69 |
| 74-130 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02179 | 0-70 |
| 71-141 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00190 | 0-70 |
| 71-128 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02618 | 5-75 |
| 76-146 | ||
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_04078 | 0-70 |
| 71-141 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05334 | 0-70 |
| 71-136 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01335 | 6-70 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01308 | 0-70 |
| 71-141 | ||
| MPOB, Sfum | Sfum_03544 | 8-80 |
| 82-135 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_107113:Spalm_01260 | 0-70 |
| 71-139 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11852:Swol_00836 | 0-70 |
| 71-140 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_12727:Szehn_01488 | 0-70 |
| 71-139 | ||
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858983:SYN_00632 | 3-76 |
| 77-127 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Sgen_01491 | 3-76 |
| 77-135 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03866 | 2-70 |
| 78-140 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00435 | 3-64 |
| 72-126 |