Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.WP_014522594.1:LOMAGDGF_00651 CLO1313_RS03210 Clo1313_0627 | 6 | 6 | 4 |
2 | 1 | 1 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.WP_014522595.1:LOMAGDGF_00652 CLO1313_RS15440 Clo1313_0628 | 4 | 4 | 2 | 3 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.WP_003519375.1:LOMAGDGF_00653 CLO1313_RS03220 Clo1313_0629 | 2 | 2 | 2 | 3 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.WP_003519374.1:LOMAGDGF_00654 CLO1313_RS03225 Clo1313_0630 | 1 | 1 | 2 | 3 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.WP_003516982.1:LOMAGDGF_00985 CLO1313_RS04855 Clo1313_0950 | 2 | 3 | 3 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.WP_003516263.1:LOMAGDGF_01534 CLO1313_RS07515 Clo1313_1487 | 7 | 7 | 2 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.WP_003516262.1:LOMAGDGF_01535 CLO1313_RS07520 Clo1313_1488 | 1 | 1 | 2 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.WP_235825069.1:LOMAGDGF_01825 CLO1313_RS08940 Clo1313_1768 | 1 | 1 | 2 | 1 | Show gene |
1237 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (1768)