Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.639703690:Sfum_02996 | 1 | 5 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.639703691:Sfum_02997 | 1 | 2 |
5 | Show gene |
All 1 in above lists
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.639701429:Sfum_00690 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.639701869:Sfum_01144 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.639702064:Sfum_01339 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.639702534:Sfum_01815 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.639702638:Sfum_01926 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.639703115:Sfum_02412 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.639703287:Sfum_02597 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.639704317:Sfum_03631 | 4 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.639702238:Sfum_01519 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.639703114:Sfum_02411 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.639703126:Sfum_02424 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.639703728:Sfum_03038 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.639704223:Sfum_03533 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.639704601:Sfum_03926 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.639704602:Sfum_03927 | 1 | Show gene |
786 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (2329)