Sfum_01147 Locus tags: Sequence Length: 486MPOB, Sfum Syntrophobacter.fumaroxidans.MPOB |
[SP]_[PF06739]_[PF06739]_[PF06739]_[PF06739]_[PF06739]_[TM]
[SP]_[39:PF06739]_[105:PF06739]_[200:PF06739]_[253:PF06739]_[308:PF06739]_[TM]
[SP]_[39:IPR010620]_[69:IPR011047]_[105:IPR010620]_[200:IPR010620]_[253:IPR010620]_[308:IPR010620]_[TM]
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04544 | 238-267 |
|---|---|---|
| 303-335 | ||
| 371-403 | ||
| 439-471 | ||
| 507-539 | ||
| 663-693 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00952 | 249-286 |
| 327-362 | ||
| 392-425 | ||
| 467-503 | ||
| 606-642 | ||
| MLKi8_02825 | 248-283 | |
| 329-365 | ||
| 393-426 | ||
| 650-687 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00175 | 302-339 |
| 368-404 | ||
| 433-468 | ||
| 498-533 | ||
| 562-597 | ||
| 628-664 | ||
| 693-728 | ||
| MhGP1_00942 | 245-282 | |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 531-569 | ||
| MhGP1_02383 | 340-377 | |
| 405-441 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01195 | 244-281 |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 532-569 | ||
| MLKi8_03296 | 244-279 | |
| 342-379 | ||
| 665-701 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01374 | 238-267 |
| 303-335 | ||
| 371-403 | ||
| 439-471 | ||
| 507-539 | ||
| 663-693 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047160:MhGP1_00520 | 340-377 |
| 405-441 | ||
| 8064048633:MhGP1_01960 | 245-282 | |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 531-569 | ||
| 8064049413:MhGP1_02727 | 302-339 | |
| 368-404 | ||
| 433-468 | ||
| 498-533 | ||
| 562-597 | ||
| 628-664 | ||
| 693-728 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_1131:Mhun_00031 | 245-282 |
| 323-360 | ||
| 465-501 | ||
| 532-570 | ||
| Ga0065338_111485:Mhun_01485 | 264-299 | |
| 361-397 | ||
| 620-651 | ||
| MPOB, Sfum | 639700933:Sfum_00190 | 118-147 |
| 329-357 | ||
| 639701084:Sfum_00341 | 45-70 | |
| 99-124 | ||
| 148-179 | ||
| 285-319 | ||
| 341-372 | ||
| 639701872:Sfum_01147 | 39-71 | |
| 105-127 | ||
| 200-230 | ||
| 253-283 | ||
| 308-344 | ||
| 639701873:Sfum_01148 | 59-90 | |
| 117-140 | ||
| 319-354 | ||
| 371-403 | ||
| 639701874:Sfum_01149 | 35-65 | |
| 98-122 | ||
| 300-335 | ||
| 352-383 | ||
| 639703065:Sfum_02358 | 70-87 | |
| 162-197 | ||
| 216-250 | ||
| 370-404 | ||
| 423-456 | ||
| 639703386:Sfum_02696 | 192-225 | |
| 461-491 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02002 | 325-354 |
| 458-491 | ||
| 523-553 | ||
| 588-622 | ||
| 705-728 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04544 | 238-267 |
|---|---|---|
| 303-335 | ||
| 371-403 | ||
| 439-471 | ||
| 507-539 | ||
| 663-693 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00952 | 249-286 |
| 327-362 | ||
| 392-425 | ||
| 467-503 | ||
| 606-642 | ||
| MLKi8_02825 | 248-283 | |
| 329-365 | ||
| 393-426 | ||
| 650-687 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00175 | 302-339 |
| 368-404 | ||
| 433-468 | ||
| 498-533 | ||
| 562-597 | ||
| 628-664 | ||
| 693-728 | ||
| MhGP1_00942 | 245-282 | |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 531-569 | ||
| MhGP1_02383 | 340-377 | |
| 405-441 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01195 | 244-281 |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 532-569 | ||
| MLKi8_03296 | 244-279 | |
| 342-379 | ||
| 665-701 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01374 | 238-267 |
| 303-335 | ||
| 371-403 | ||
| 439-471 | ||
| 507-539 | ||
| 663-693 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047160:MhGP1_00520 | 340-377 |
| 405-441 | ||
| 8064048633:MhGP1_01960 | 245-282 | |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 531-569 | ||
| 8064049413:MhGP1_02727 | 302-339 | |
| 368-404 | ||
| 433-468 | ||
| 498-533 | ||
| 562-597 | ||
| 628-664 | ||
| 693-728 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_1131:Mhun_00031 | 245-282 |
| 323-360 | ||
| 465-501 | ||
| 532-570 | ||
| Ga0065338_111485:Mhun_01485 | 264-299 | |
| 361-397 | ||
| 620-651 | ||
| MPOB, Sfum | 639700933:Sfum_00190 | 118-147 |
| 329-357 | ||
| 639701084:Sfum_00341 | 45-70 | |
| 99-124 | ||
| 148-179 | ||
| 285-319 | ||
| 341-372 | ||
| 639701872:Sfum_01147 | 39-71 | |
| 105-127 | ||
| 200-230 | ||
| 253-283 | ||
| 308-344 | ||
| 639701873:Sfum_01148 | 59-90 | |
| 117-140 | ||
| 319-354 | ||
| 371-403 | ||
| 639701874:Sfum_01149 | 35-65 | |
| 98-122 | ||
| 300-335 | ||
| 352-383 | ||
| 639703065:Sfum_02358 | 70-87 | |
| 162-197 | ||
| 216-250 | ||
| 370-404 | ||
| 423-456 | ||
| 639703386:Sfum_02696 | 192-225 | |
| 461-491 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02002 | 325-354 |
| 458-491 | ||
| 523-553 | ||
| 588-622 | ||
| 705-728 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04544 | 238-267 |
|---|---|---|
| 303-335 | ||
| 371-403 | ||
| 439-471 | ||
| 507-539 | ||
| 663-693 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00952 | 249-286 |
| 327-362 | ||
| 392-425 | ||
| 467-503 | ||
| 606-642 | ||
| MLKi8_02825 | 248-283 | |
| 329-365 | ||
| 393-426 | ||
| 650-687 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00175 | 302-339 |
| 368-404 | ||
| 433-468 | ||
| 498-533 | ||
| 562-597 | ||
| 628-664 | ||
| 693-728 | ||
| MhGP1_00942 | 245-282 | |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 531-569 | ||
| MhGP1_02383 | 340-377 | |
| 405-441 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01195 | 244-281 |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 532-569 | ||
| MLKi8_03296 | 244-279 | |
| 342-379 | ||
| 665-701 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01374 | 238-267 |
| 303-335 | ||
| 371-403 | ||
| 439-471 | ||
| 507-539 | ||
| 663-693 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047160:MhGP1_00520 | 340-377 |
| 405-441 | ||
| 8064048633:MhGP1_01960 | 245-282 | |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 531-569 | ||
| 8064049413:MhGP1_02727 | 302-339 | |
| 368-404 | ||
| 433-468 | ||
| 498-533 | ||
| 562-597 | ||
| 628-664 | ||
| 693-728 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_1131:Mhun_00031 | 245-282 |
| 323-360 | ||
| 465-501 | ||
| 532-570 | ||
| Ga0065338_111485:Mhun_01485 | 264-299 | |
| 361-397 | ||
| 620-651 | ||
| MPOB, Sfum | 639700933:Sfum_00190 | 118-147 |
| 329-357 | ||
| 639701084:Sfum_00341 | 45-70 | |
| 99-124 | ||
| 148-179 | ||
| 285-319 | ||
| 341-372 | ||
| 639701872:Sfum_01147 | 39-71 | |
| 105-127 | ||
| 200-230 | ||
| 253-283 | ||
| 308-344 | ||
| 639701873:Sfum_01148 | 59-90 | |
| 117-140 | ||
| 319-354 | ||
| 371-403 | ||
| 639701874:Sfum_01149 | 35-65 | |
| 98-122 | ||
| 300-335 | ||
| 352-383 | ||
| 639703065:Sfum_02358 | 70-87 | |
| 162-197 | ||
| 216-250 | ||
| 370-404 | ||
| 423-456 | ||
| 639703386:Sfum_02696 | 192-225 | |
| 461-491 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02002 | 325-354 |
| 458-491 | ||
| 523-553 | ||
| 588-622 | ||
| 705-728 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04544 | 238-267 |
|---|---|---|
| 303-335 | ||
| 371-403 | ||
| 439-471 | ||
| 507-539 | ||
| 663-693 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00952 | 249-286 |
| 327-362 | ||
| 392-425 | ||
| 467-503 | ||
| 606-642 | ||
| MLKi8_02825 | 248-283 | |
| 329-365 | ||
| 393-426 | ||
| 650-687 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00175 | 302-339 |
| 368-404 | ||
| 433-468 | ||
| 498-533 | ||
| 562-597 | ||
| 628-664 | ||
| 693-728 | ||
| MhGP1_00942 | 245-282 | |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 531-569 | ||
| MhGP1_02383 | 340-377 | |
| 405-441 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01195 | 244-281 |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 532-569 | ||
| MLKi8_03296 | 244-279 | |
| 342-379 | ||
| 665-701 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01374 | 238-267 |
| 303-335 | ||
| 371-403 | ||
| 439-471 | ||
| 507-539 | ||
| 663-693 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047160:MhGP1_00520 | 340-377 |
| 405-441 | ||
| 8064048633:MhGP1_01960 | 245-282 | |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 531-569 | ||
| 8064049413:MhGP1_02727 | 302-339 | |
| 368-404 | ||
| 433-468 | ||
| 498-533 | ||
| 562-597 | ||
| 628-664 | ||
| 693-728 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_1131:Mhun_00031 | 245-282 |
| 323-360 | ||
| 465-501 | ||
| 532-570 | ||
| Ga0065338_111485:Mhun_01485 | 264-299 | |
| 361-397 | ||
| 620-651 | ||
| MPOB, Sfum | 639700933:Sfum_00190 | 118-147 |
| 329-357 | ||
| 639701084:Sfum_00341 | 45-70 | |
| 99-124 | ||
| 148-179 | ||
| 285-319 | ||
| 341-372 | ||
| 639701872:Sfum_01147 | 39-71 | |
| 105-127 | ||
| 200-230 | ||
| 253-283 | ||
| 308-344 | ||
| 639701873:Sfum_01148 | 59-90 | |
| 117-140 | ||
| 319-354 | ||
| 371-403 | ||
| 639701874:Sfum_01149 | 35-65 | |
| 98-122 | ||
| 300-335 | ||
| 352-383 | ||
| 639703065:Sfum_02358 | 70-87 | |
| 162-197 | ||
| 216-250 | ||
| 370-404 | ||
| 423-456 | ||
| 639703386:Sfum_02696 | 192-225 | |
| 461-491 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02002 | 325-354 |
| 458-491 | ||
| 523-553 | ||
| 588-622 | ||
| 705-728 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04544 | 238-267 |
|---|---|---|
| 303-335 | ||
| 371-403 | ||
| 439-471 | ||
| 507-539 | ||
| 663-693 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_00952 | 249-286 |
| 327-362 | ||
| 392-425 | ||
| 467-503 | ||
| 606-642 | ||
| MLKi8_02825 | 248-283 | |
| 329-365 | ||
| 393-426 | ||
| 650-687 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00175 | 302-339 |
| 368-404 | ||
| 433-468 | ||
| 498-533 | ||
| 562-597 | ||
| 628-664 | ||
| 693-728 | ||
| MhGP1_00942 | 245-282 | |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 531-569 | ||
| MhGP1_02383 | 340-377 | |
| 405-441 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01195 | 244-281 |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 532-569 | ||
| MLKi8_03296 | 244-279 | |
| 342-379 | ||
| 665-701 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01374 | 238-267 |
| 303-335 | ||
| 371-403 | ||
| 439-471 | ||
| 507-539 | ||
| 663-693 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047160:MhGP1_00520 | 340-377 |
| 405-441 | ||
| 8064048633:MhGP1_01960 | 245-282 | |
| 323-359 | ||
| 464-500 | ||
| 531-569 | ||
| 8064049413:MhGP1_02727 | 302-339 | |
| 368-404 | ||
| 433-468 | ||
| 498-533 | ||
| 562-597 | ||
| 628-664 | ||
| 693-728 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_1131:Mhun_00031 | 245-282 |
| 323-360 | ||
| 465-501 | ||
| 532-570 | ||
| Ga0065338_111485:Mhun_01485 | 264-299 | |
| 361-397 | ||
| 620-651 | ||
| MPOB, Sfum | 639700933:Sfum_00190 | 118-147 |
| 329-357 | ||
| 639701084:Sfum_00341 | 45-70 | |
| 99-124 | ||
| 148-179 | ||
| 285-319 | ||
| 341-372 | ||
| 639701872:Sfum_01147 | 39-71 | |
| 105-127 | ||
| 200-230 | ||
| 253-283 | ||
| 308-344 | ||
| 639701873:Sfum_01148 | 59-90 | |
| 117-140 | ||
| 319-354 | ||
| 371-403 | ||
| 639701874:Sfum_01149 | 35-65 | |
| 98-122 | ||
| 300-335 | ||
| 352-383 | ||
| 639703065:Sfum_02358 | 70-87 | |
| 162-197 | ||
| 216-250 | ||
| 370-404 | ||
| 423-456 | ||
| 639703386:Sfum_02696 | 192-225 | |
| 461-491 | ||
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02002 | 325-354 |
| 458-491 | ||
| 523-553 | ||
| 588-622 | ||
| 705-728 |