All 0 in above lists
All 0 in above lists
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Swol_01987 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Swol_02009 | Show gene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Swol_02121 | Show gene |
Coh1 | Coh2 | Coh3 | Cohesin | Doc1 | Doc2 | Doc3 | Dockerin | Signal Peptide | DeepTMHMM | Surface Associated | GH5 | GH51 | GH6 | GH76 | GH8 | GH9 | GH12 | GH44 | GH45 | GH48 | GH114 | CBM3 | CBM2 | CBM4 | CBM5/12 | CBM6 | CBM9 | CBM13 | CBM11 | CBM17 | CBM25 | CBM27 | CBM32 | CBM35 | CBM42 | CBM48 | CBM64 | CBM77 | X2 | Scaffoldin Type | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Swol_01353 | 1 | Show gene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Ga0065332_111470:Swol_01440 | 1 | 1 | Show gene |
348 proteins shown in above groups.
Show all non categorized proteins (1703)