Swol_01440 Locus tags: Sequence Length: 1115Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B Gs0120309 |
[PF05345]_[PF01436]_[PF01436]_[PF01436]_[PF01436]_[PF03442]_[TM]
[443:PF05345]_[537:PF01436]_[655:PF01436]_[711:PF01436]_[775:PF01436]_[868:PF03442]_[TM]
[537:IPR001258]_[537:IPR001258]_[654:IPR001258]_[655:IPR001258]_[710:IPR001258]_[711:IPR001258]_[774:IPR001258]_[775:IPR001258]_[864:IPR014756]_[868:IPR005102]_[TM]
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063791:NJMEOJLD_03966 | 1512-1561 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11193:GJLLLGJL_00185 | 153-230 |
| Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 443-509 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726735.1:KDFAKKPF_00452 | 613-699 |
| WP_152392027.1:KDFAKKPF_00457 | 272-355 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00376 | 1249-1326 |
| 1742-1821 | ||
| AnGL28_01402 | 63-143 | |
| AnGL28_01727 | 943-1023 | |
| AnGL28_02011 | 49-118 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00531 | 63-143 |
| AnGL2_00856 | 943-1023 | |
| AnGL2_01140 | 49-118 | |
| AnGL2_03055 | 1249-1326 | |
| 1742-1821 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01567 | 1565-1654 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03153 | 2215-2311 |
| 2317-2413 | ||
| 2419-2515 | ||
| 2521-2617 | ||
| 2623-2719 | ||
| 2725-2821 | ||
| 2827-2923 | ||
| 2929-3025 | ||
| 3031-3127 | ||
| 3133-3229 | ||
| 3235-3331 | ||
| 3337-3433 | ||
| 3439-3535 | ||
| 3541-3637 | ||
| 3643-3739 | ||
| 3745-3841 | ||
| 3847-3943 | ||
| 3949-4045 | ||
| 4051-4147 | ||
| 4153-4249 | ||
| 4255-4351 | ||
| 4357-4453 | ||
| 4459-4555 | ||
| 4561-4657 | ||
| 4663-4759 | ||
| 4765-4861 | ||
| 4867-4963 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01569 | 1565-1654 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02535 | 324-404 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02231 | 295-366 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02248 | 86-153 |
| 179-240 | ||
| 270-334 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02430 | 843-917 |
| Swsap_03337 | 346-407 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1331:Spalm_02804 | 312-373 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11193:Swol_00185 | 153-230 |
| Ga0065332_111470:Swol_01440 | 443-509 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00598 | 567-649 |
| 1356-1429 | ||
| 1803-1880 | ||
| PaGL#42_02063 | 1448-1530 | |
| PaGL#42_03000 | 375-427 | |
| PaGL#42_03127 | 294-364 | |
| PaGL#42_03325 | 292-365 | |
| PaGL#42_03658 | 566-642 | |
| 1351-1427 | ||
| PaGL#42_05708 | 365-415 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964228.1:FHOCHPCF_00957 | 197-273 |
|---|---|---|
| 290-369 | ||
| 526-608 | ||
| 765-847 | ||
| 1008-1090 | ||
| 1251-1333 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063102:NJMEOJLD_03290 | 2161-2231 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 1217-1301 |
| Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 868-951 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391927.1:KDFAKKPF_00349 | 654-736 |
| 870-944 | ||
| WP_152394570.1:KDFAKKPF_03395 | 593-678 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964228.1:OJAMHIDJ_00960 | 197-273 |
| 290-369 | ||
| 526-608 | ||
| 765-847 | ||
| 1008-1090 | ||
| 1251-1333 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_190530455.1:PROKKA_00348 | 197-273 |
| 1306-1382 | ||
| 1540-1615 | ||
| 1794-1872 | ||
| 2317-2394 | ||
| 2556-2632 | ||
| WP_171003656.1:PROKKA_00363 | 195-272 | |
| 427-502 | ||
| 658-734 | ||
| 891-967 | ||
| 1138-1202 | ||
| 1353-1426 | ||
| 1442-1519 | ||
| 1530-1607 | ||
| 1618-1694 | ||
| WP_190530457.1:PROKKA_00365 | 192-268 | |
| 424-500 | ||
| 652-720 | ||
| 1029-1102 | ||
| 1127-1192 | ||
| 1494-1564 | ||
| 1581-1653 | ||
| 1666-1742 | ||
| WP_190530459.1:PROKKA_00366 | 192-268 | |
| 426-502 | ||
| 657-732 | ||
| 1036-1104 | ||
| 1122-1198 | ||
| WP_137696812.1:PROKKA_02840 | 479-562 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00882 | 328-409 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01830 | 246-320 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00914 | 1136-1218 |
| 1328-1411 | ||
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00128 | 328-409 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02555 | 246-320 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00882 | 328-409 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02684 | 800-879 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 1217-1301 |
| Ga0065332_111470:Swol_01440 | 868-951 | |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_01932 | 438-516 |
| 708-788 |