KDFAKKPF_04137 Locus tags: Sequence Length: 738Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 GCF_009363075.1 |
[SP]_[PF01436]_[PF04893]_[TM]
[SP]_[118:PF01436]_[509:PF04893]_[TM]
[SP]_[117:IPR001258]_[118:IPR001258]_[372:IPR011990]_[509:IPR006977]_[TM]
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964356.1:FHOCHPCF_01091 | 54-250 |
|---|---|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063374:NJMEOJLD_03557 | 9-180 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_028504170.1:HCIAFFOI_03275 | 13-181 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_02533 | 8-180 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 499-669 |
| WP_152392631.1:KDFAKKPF_01153 | 11-199 | |
| WP_152394179.1:KDFAKKPF_02934 | 492-661 | |
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 509-678 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964356.1:OJAMHIDJ_01094 | 54-250 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_244648227.1:PROKKA_02460 | 30-234 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02307 | 9-177 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00733 | 13-224 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00985 | 16-178 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01987 | 35-241 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02268 | 17-223 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01210 | 9-177 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01624 | 17-158 |
| Swm_02918 | 8-180 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00986 | 16-178 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02712 | 35-241 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02307 | 9-177 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01985 | 165-340 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_06610 | 19-211 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_02656 | 2-209 |
| MLKi8_02726 | 10-192 | |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00078 | 26-202 |
| MhGP1_01271 | 3-208 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00668 | 10-191 |
| MLKi8_01558 | 3-208 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01048 | 8-178 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02699 | 19-219 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048295:MhGP1_01632 | 3-208 |
| 8064049510:MhGP1_02824 | 26-202 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11493:Mhun_00491 | 1-205 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1314:Spalm_02787 | 14-215 |
| Spalm_00798 | 7-118 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_02533 | 8-180 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00012 | 12-182 |