MLKi8_02618 Locus tags: Sequence Length: 790Methanospirillum stamsii, Pt1 Batch4_genome_fasta/bc2029 |
[SP]_[PF01436]_[PF01436]_[PF01436]_[PF17170]_[PF01436]_[PF01436]_[PF01436]_[PF17170]_[TM]
[SP]_[200:PF01436]_[246:PF01436]_[293:PF01436]_[353:PF17170]_[434:PF01436]_[573:PF01436]_[620:PF01436]_[676:PF17170]_[TM]
[SP]_[200:IPR001258]_[206:IPR001258]_[237:IPR001258]_[246:IPR001258]_[284:IPR001258]_[293:IPR001258]_[331:IPR001258]_[378:IPR001258]_[425:IPR001258]_[434:IPR001258]_[480:IPR001258]_[517:IPR001258]_[564:IPR001258]_[573:IPR001258]_[611:IPR001258]_[620:IPR001258]_[668:IPR001258]_[705:IPR001258]_[TM]
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00083 | 26-314 |
|---|---|---|
| AnGL26_00084 | 31-295 | |
| AnGL26_00085 | 32-320 | |
| AnGL26_00086 | 33-326 | |
| AnGL26_00087 | 50-296 | |
| AnGL26_00091 | 47-335 | |
| AnGL26_03986 | 49-356 | |
| AnGL26_03990 | 41-344 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00083 | 26-314 |
| AnGL22_00084 | 31-295 | |
| AnGL22_00085 | 32-320 | |
| AnGL22_00086 | 33-326 | |
| AnGL22_00087 | 50-296 | |
| AnGL22_00091 | 47-335 | |
| AnGL22_03982 | 49-356 | |
| AnGL22_03986 | 41-344 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01018 | 111-195 |
| MLKi8_02618 | 353-424 | |
| 676-743 | ||
| MLKi8_03135 | 456-545 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00083 | 26-314 |
|---|---|---|
| AnGL26_00084 | 31-295 | |
| AnGL26_00085 | 32-320 | |
| AnGL26_00086 | 33-326 | |
| AnGL26_00087 | 50-296 | |
| AnGL26_00091 | 47-335 | |
| AnGL26_03986 | 49-356 | |
| AnGL26_03990 | 41-344 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00083 | 26-314 |
| AnGL22_00084 | 31-295 | |
| AnGL22_00085 | 32-320 | |
| AnGL22_00086 | 33-326 | |
| AnGL22_00087 | 50-296 | |
| AnGL22_00091 | 47-335 | |
| AnGL22_03982 | 49-356 | |
| AnGL22_03986 | 41-344 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01018 | 111-195 |
| MLKi8_02618 | 353-424 | |
| 676-743 | ||
| MLKi8_03135 | 456-545 |