PaGL#42_02223 Locus tags: Sequence Length: 977Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 Batch3_genome_fasta/M.gossypii |
[SP]_[PF01436]_[PF18676]_[PF18962]_[TM]
[SP]_[161:PF01436]_[537:PF18676]_[855:PF18962]_[TM]
[SP]_[156:IPR001258]_[161:IPR001258]_[537:IPR041286]_[619:IPR036179]_[855:IPR026444]_[TM]
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03526 | 926-998 |
|---|---|---|
| 1004-1079 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02100 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02825 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 892-975 |
| 982-1065 | ||
| 1070-1146 | ||
| 1151-1227 | ||
| 1232-1308 | ||
| 1313-1396 | ||
| 1403-1479 | ||
| 1484-1567 | ||
| 1574-1646 | ||
| 1651-1723 | ||
| 1728-1804 | ||
| 1809-1885 | ||
| 1890-1973 | ||
| 1980-2055 | ||
| 2061-2136 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00554 | 1672-1744 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00541 | 1687-1760 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00518 | 1690-1763 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01010 | 554-629 |
| 634-709 | ||
| 714-788 | ||
| 794-869 | ||
| 875-946 | ||
| 952-1027 | ||
| 1032-1107 | ||
| 1112-1187 | ||
| 1192-1267 | ||
| 1272-1343 | ||
| 1348-1419 | ||
| 1424-1495 | ||
| 1500-1575 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5381-5457 |
| 5961-6031 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01013 | 2005-2080 |
| PaGL#42_01546 | 1592-1668 | |
| PaGL#42_02223 | 537-613 | |
| PaGL#42_05601 | 285-369 | |
| 488-573 | ||
| 687-771 | ||
| 776-852 |