AnGL22_00906 Locus tags: Sequence Length: 2488Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 Batch2_genome_fasta/FD-37-3-2 |
[SP]_[PF14252]_[PF03160]_[PF03160]_[PF16184]_[PF16184]_[PF16184]_[PF16184]_[PF16184]_[PF16184]_[PF16184]_[PF00028]_[PF00028]_[PF18962]_[TM]
[SP]_[36:PF14252]_[484:PF03160]_[590:PF03160]_[1094:PF16184]_[1204:PF16184]_[1318:PF16184]_[1432:PF16184]_[1546:PF16184]_[1660:PF16184]_[1775:PF16184]_[1922:PF00028]_[2194:PF00028]_[2297:PF18962]_[TM]
[SP]_[36:IPR025592]_[484:IPR003644]_[484:IPR038081]_[590:IPR003644]_[597:IPR038081]_[712:IPR003961]_[717:IPR036116]_[1105:IPR039005]_[1219:IPR039005]_[1222:IPR002126]_[1333:IPR039005]_[1447:IPR039005]_[1561:IPR039005]_[1675:IPR039005]_[1788:IPR039005]_[1910:IPR015919]_[1917:IPR002126]_[1922:IPR002126]_[1938:IPR002126]_[2035:IPR008964]_[2111:IPR008964]_[2186:IPR015919]_[2189:IPR002126]_[2194:IPR002126]_[2210:IPR002126]_[2297:IPR026444]_[TM]
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753407.1:NEIHKHHH_02528 | 39-189 |
|---|---|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 74-223 |
| AnGL7_00769 | 101-271 | |
| AnGL7_03084 | 102-272 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03327 | 468-567 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02457 | 468-567 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 36-200 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 101-271 |
| AnGL21_02305 | 74-223 | |
| AnGL21_03153 | 102-272 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 36-200 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 109-280 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036937571.1:NEIHKHHH_04218 | 762-841 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11195:GJLLLGJL_00187 | 321-408 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00465 | 170-255 |
| 339-383 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 484-574 |
| 590-689 | ||
| AnGL26_01994 | 323-419 | |
| 457-532 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00386 | 587-675 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00168 | 321-408 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 484-574 |
| 590-689 | ||
| AnGL22_01991 | 323-419 | |
| 457-532 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00487 | 604-678 |
| 692-791 | ||
| 806-905 | ||
| 926-1018 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04227 | 30-126 |
| MPOB, Sfum | 639702077:Sfum_01353 | 326-394 |
| 639704450:Sfum_03766 | 530-617 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11195:Swol_00187 | 321-408 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036937571.1:NEIHKHHH_04218 | 762-841 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11195:GJLLLGJL_00187 | 321-408 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00465 | 170-255 |
| 339-383 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 484-574 |
| 590-689 | ||
| AnGL26_01994 | 323-419 | |
| 457-532 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00386 | 587-675 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00168 | 321-408 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 484-574 |
| 590-689 | ||
| AnGL22_01991 | 323-419 | |
| 457-532 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00487 | 604-678 |
| 692-791 | ||
| 806-905 | ||
| 926-1018 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04227 | 30-126 |
| MPOB, Sfum | 639702077:Sfum_01353 | 326-394 |
| 639704450:Sfum_03766 | 530-617 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11195:Swol_00187 | 321-408 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |