AnGL3_03526 Locus tags: Sequence Length: 1216FD_YE_37_8_2, AnGL3 Batch1_genome_fasta/FD_YE_37_8_2 |
[SP]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF18676]_[PF18676]_[PF18962]_[TM]
[SP]_[137:PF07581]_[167:PF07581]_[527:PF07581]_[555:PF07581]_[926:PF18676]_[1004:PF18676]_[1095:PF18962]_[TM]
[SP]_[137:IPR011493]_[167:IPR011493]_[527:IPR011493]_[555:IPR011493]_[926:IPR041286]_[1004:IPR041286]_[1095:IPR026444]_[TM]
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03526 | 926-998 |
|---|---|---|
| 1004-1079 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02100 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02825 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 892-975 |
| 982-1065 | ||
| 1070-1146 | ||
| 1151-1227 | ||
| 1232-1308 | ||
| 1313-1396 | ||
| 1403-1479 | ||
| 1484-1567 | ||
| 1574-1646 | ||
| 1651-1723 | ||
| 1728-1804 | ||
| 1809-1885 | ||
| 1890-1973 | ||
| 1980-2055 | ||
| 2061-2136 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00554 | 1672-1744 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00541 | 1687-1760 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00518 | 1690-1763 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01010 | 554-629 |
| 634-709 | ||
| 714-788 | ||
| 794-869 | ||
| 875-946 | ||
| 952-1027 | ||
| 1032-1107 | ||
| 1112-1187 | ||
| 1192-1267 | ||
| 1272-1343 | ||
| 1348-1419 | ||
| 1424-1495 | ||
| 1500-1575 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5381-5457 |
| 5961-6031 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01013 | 2005-2080 |
| PaGL#42_01546 | 1592-1668 | |
| PaGL#42_02223 | 537-613 | |
| PaGL#42_05601 | 285-369 | |
| 488-573 | ||
| 687-771 | ||
| 776-852 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03526 | 926-998 |
|---|---|---|
| 1004-1079 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02100 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02825 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 892-975 |
| 982-1065 | ||
| 1070-1146 | ||
| 1151-1227 | ||
| 1232-1308 | ||
| 1313-1396 | ||
| 1403-1479 | ||
| 1484-1567 | ||
| 1574-1646 | ||
| 1651-1723 | ||
| 1728-1804 | ||
| 1809-1885 | ||
| 1890-1973 | ||
| 1980-2055 | ||
| 2061-2136 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00554 | 1672-1744 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00541 | 1687-1760 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00518 | 1690-1763 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01010 | 554-629 |
| 634-709 | ||
| 714-788 | ||
| 794-869 | ||
| 875-946 | ||
| 952-1027 | ||
| 1032-1107 | ||
| 1112-1187 | ||
| 1192-1267 | ||
| 1272-1343 | ||
| 1348-1419 | ||
| 1424-1495 | ||
| 1500-1575 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5381-5457 |
| 5961-6031 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01013 | 2005-2080 |
| PaGL#42_01546 | 1592-1668 | |
| PaGL#42_02223 | 537-613 | |
| PaGL#42_05601 | 285-369 | |
| 488-573 | ||
| 687-771 | ||
| 776-852 |