PaGL#33_00554 Locus tags: Sequence Length: 1914Variovorax sp., EBFNA2 Batch2_genome_fasta/V.boronicumulans |
[SP]_[PF05860]_[PF18676]_[TM]
[SP]_[64:PF05860]_[1672:PF18676]_[TM]
[SP]_[38:IPR008638]_[62:IPR011050]_[64:IPR008638]_[1672:IPR041286]_[TM]
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 26-280 |
|---|---|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_02121 | 76-307 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06271 | 166-407 |
| PaGL#33_00554 | 64-294 | |
| PaGL#33_06693 | 151-417 | |
| PaGL#33_06801 | 154-270 | |
| PaGL#33_01171 | 145-261 | |
| PaGL#33_01195 | 153-270 | |
| PaGL#33_03861 | 159-386 | |
| PaGL#33_03868 | 138-406 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05506 | 67-329 |
| PaGL#32_00541 | 62-324 | |
| PaGL#32_02264 | 67-329 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00518 | 62-324 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1235:Sgen_02544 | 75-319 |
| Ga0074853_1236:Sgen_02545 | 61-320 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03526 | 926-998 |
|---|---|---|
| 1004-1079 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02100 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02825 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 892-975 |
| 982-1065 | ||
| 1070-1146 | ||
| 1151-1227 | ||
| 1232-1308 | ||
| 1313-1396 | ||
| 1403-1479 | ||
| 1484-1567 | ||
| 1574-1646 | ||
| 1651-1723 | ||
| 1728-1804 | ||
| 1809-1885 | ||
| 1890-1973 | ||
| 1980-2055 | ||
| 2061-2136 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00554 | 1672-1744 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00541 | 1687-1760 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00518 | 1690-1763 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01010 | 554-629 |
| 634-709 | ||
| 714-788 | ||
| 794-869 | ||
| 875-946 | ||
| 952-1027 | ||
| 1032-1107 | ||
| 1112-1187 | ||
| 1192-1267 | ||
| 1272-1343 | ||
| 1348-1419 | ||
| 1424-1495 | ||
| 1500-1575 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5381-5457 |
| 5961-6031 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01013 | 2005-2080 |
| PaGL#42_01546 | 1592-1668 | |
| PaGL#42_02223 | 537-613 | |
| PaGL#42_05601 | 285-369 | |
| 488-573 | ||
| 687-771 | ||
| 776-852 |