PaGL#42_01546 Locus tags: Sequence Length: 1849Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 Batch3_genome_fasta/M.gossypii |
[SP]_[PF10282]_[PF10282]_[PF18676]_[PF13585]_[TM]
[SP]_[775:PF10282]_[1238:PF10282]_[1592:PF18676]_[1676:PF13585]_[TM]
[SP]_[83:IPR011045]_[107:IPR001680]_[124:IPR018391]_[192:IPR001680]_[209:IPR018391]_[233:IPR001680]_[250:IPR018391]_[273:IPR001680]_[451:IPR011045]_[572:IPR011048]_[600:IPR001680]_[684:IPR001680]_[700:IPR018391]_[726:IPR001680]_[768:IPR001680]_[775:IPR019405]_[1079:IPR011045]_[1140:IPR001680]_[1156:IPR018391]_[1223:IPR001680]_[1238:IPR019405]_[1307:IPR001680]_[1324:IPR018391]_[1592:IPR041286]_[TM]
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963413.1:FHOCHPCF_00097 | 6-355 |
|---|---|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391920.1:KDFAKKPF_00341 | 6-352 |
| WP_152395570.1:KDFAKKPF_04599 | 6-344 | |
| WP_227793347.1:KDFAKKPF_05352 | 198-347 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963413.1:OJAMHIDJ_00097 | 6-355 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02898 | 24-360 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01865 | 28-362 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02027 | 24-360 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00841 | 2-349 |
| AnGL26_03284 | 26-371 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01613 | 30-370 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03456 | 13-337 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00421 | 72-223 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00842 | 2-349 |
| AnGL22_03280 | 26-371 | |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_03086 | 24-359 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00714 | 13-337 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02983 | 136-212 |
| PaGL#34_03730 | 10-342 | |
| PaGL#34_04349 | 119-324 | |
| PaGL#34_04357 | 80-232 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00151 | 32-376 |
| PaGL#35_03323 | 191-310 | |
| PaGL#35_03339 | 169-276 | |
| PaGL#35_05281 | 200-265 | |
| PaGL#35_05282 | 202-339 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01200 | 39-421 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05527 | 2-348 |
| PaGL#32_01175 | 36-416 | |
| PaGL#32_01704 | 35-359 | |
| PaGL#32_03133 | 182-309 | |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01933 | 9-350 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01694 | 35-359 |
| PaGL#43_03186 | 182-309 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01637 | 150-232 |
| PaGL#39_01646 | 28-132 | |
| 185-306 | ||
| PaGL#39_04248 | 47-115 | |
| 198-328 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03023 | 116-397 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02838 | 6-345 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00839 | 49-199 |
| PaGL#67_02965 | 11-351 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05976 | 10-345 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00606 | 9-349 |
| MPOB, Sfum | 639702391:Sfum_01673 | 393-500 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01013 | 440-548 |
| 954-1043 | ||
| PaGL#42_01546 | 775-850 | |
| 1238-1305 | ||
| PaGL#42_03650 | 188-318 | |
| PaGL#42_05099 | 29-373 | |
| PaGL#42_05632 | 195-263 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963413.1:FHOCHPCF_00097 | 6-355 |
|---|---|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391920.1:KDFAKKPF_00341 | 6-352 |
| WP_152395570.1:KDFAKKPF_04599 | 6-344 | |
| WP_227793347.1:KDFAKKPF_05352 | 198-347 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963413.1:OJAMHIDJ_00097 | 6-355 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02898 | 24-360 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01865 | 28-362 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02027 | 24-360 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00841 | 2-349 |
| AnGL26_03284 | 26-371 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01613 | 30-370 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_03456 | 13-337 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00421 | 72-223 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00842 | 2-349 |
| AnGL22_03280 | 26-371 | |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_03086 | 24-359 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00714 | 13-337 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02983 | 136-212 |
| PaGL#34_03730 | 10-342 | |
| PaGL#34_04349 | 119-324 | |
| PaGL#34_04357 | 80-232 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00151 | 32-376 |
| PaGL#35_03323 | 191-310 | |
| PaGL#35_03339 | 169-276 | |
| PaGL#35_05281 | 200-265 | |
| PaGL#35_05282 | 202-339 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01200 | 39-421 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05527 | 2-348 |
| PaGL#32_01175 | 36-416 | |
| PaGL#32_01704 | 35-359 | |
| PaGL#32_03133 | 182-309 | |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01933 | 9-350 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01694 | 35-359 |
| PaGL#43_03186 | 182-309 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01637 | 150-232 |
| PaGL#39_01646 | 28-132 | |
| 185-306 | ||
| PaGL#39_04248 | 47-115 | |
| 198-328 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03023 | 116-397 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02838 | 6-345 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00839 | 49-199 |
| PaGL#67_02965 | 11-351 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05976 | 10-345 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00606 | 9-349 |
| MPOB, Sfum | 639702391:Sfum_01673 | 393-500 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01013 | 440-548 |
| 954-1043 | ||
| PaGL#42_01546 | 775-850 | |
| 1238-1305 | ||
| PaGL#42_03650 | 188-318 | |
| PaGL#42_05099 | 29-373 | |
| PaGL#42_05632 | 195-263 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03526 | 926-998 |
|---|---|---|
| 1004-1079 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02100 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02825 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 892-975 |
| 982-1065 | ||
| 1070-1146 | ||
| 1151-1227 | ||
| 1232-1308 | ||
| 1313-1396 | ||
| 1403-1479 | ||
| 1484-1567 | ||
| 1574-1646 | ||
| 1651-1723 | ||
| 1728-1804 | ||
| 1809-1885 | ||
| 1890-1973 | ||
| 1980-2055 | ||
| 2061-2136 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00554 | 1672-1744 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00541 | 1687-1760 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00518 | 1690-1763 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01010 | 554-629 |
| 634-709 | ||
| 714-788 | ||
| 794-869 | ||
| 875-946 | ||
| 952-1027 | ||
| 1032-1107 | ||
| 1112-1187 | ||
| 1192-1267 | ||
| 1272-1343 | ||
| 1348-1419 | ||
| 1424-1495 | ||
| 1500-1575 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5381-5457 |
| 5961-6031 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01013 | 2005-2080 |
| PaGL#42_01546 | 1592-1668 | |
| PaGL#42_02223 | 537-613 | |
| PaGL#42_05601 | 285-369 | |
| 488-573 | ||
| 687-771 | ||
| 776-852 |