PaGL#62_00501 Locus tags: Sequence Length: 6375Sphingomonas sp., CR2A3 Batch4_genome_fasta/bc2036 |
[SP]_[PF18676]_[PF18657]_[PF18657]_[PF18657]_[PF18657]_[PF18657]_[PF18657]_[PF18676]_[TM]
[SP]_[5381:PF18676]_[5465:PF18657]_[5545:PF18657]_[5628:PF18657]_[5711:PF18657]_[5794:PF18657]_[5878:PF18657]_[5961:PF18676]_[TM]
[SP]_[0:IPR006311]_[33:IPR011050]_[34:IPR008638]_[247:IPR006626]_[748:IPR006626]_[913:IPR006626]_[1817:IPR043709]_[2275:IPR043709]_[2345:IPR043709]_[2713:IPR043709]_[2781:IPR043709]_[2992:IPR043709]_[3128:IPR043709]_[3185:IPR006626]_[3340:IPR043709]_[3353:IPR006626]_[3862:IPR006626]_[4228:IPR006626]_[5381:IPR041286]_[5465:IPR041248]_[5510:IPR006626]_[5545:IPR041248]_[5628:IPR041248]_[5676:IPR006626]_[5711:IPR041248]_[5794:IPR041248]_[5878:IPR041248]_[5961:IPR041286]_[TM]
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03526 | 926-998 |
|---|---|---|
| 1004-1079 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02100 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02825 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 892-975 |
| 982-1065 | ||
| 1070-1146 | ||
| 1151-1227 | ||
| 1232-1308 | ||
| 1313-1396 | ||
| 1403-1479 | ||
| 1484-1567 | ||
| 1574-1646 | ||
| 1651-1723 | ||
| 1728-1804 | ||
| 1809-1885 | ||
| 1890-1973 | ||
| 1980-2055 | ||
| 2061-2136 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00554 | 1672-1744 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00541 | 1687-1760 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00518 | 1690-1763 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01010 | 554-629 |
| 634-709 | ||
| 714-788 | ||
| 794-869 | ||
| 875-946 | ||
| 952-1027 | ||
| 1032-1107 | ||
| 1112-1187 | ||
| 1192-1267 | ||
| 1272-1343 | ||
| 1348-1419 | ||
| 1424-1495 | ||
| 1500-1575 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5381-5457 |
| 5961-6031 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01013 | 2005-2080 |
| PaGL#42_01546 | 1592-1668 | |
| PaGL#42_02223 | 537-613 | |
| PaGL#42_05601 | 285-369 | |
| 488-573 | ||
| 687-771 | ||
| 776-852 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5465-5535 |
|---|---|---|
| 5545-5618 | ||
| 5628-5701 | ||
| 5711-5784 | ||
| 5794-5865 | ||
| 5878-5945 | ||
| PaGL#62_02813 | 585-646 | |
| 671-754 | ||
| 765-846 | ||
| 852-936 | ||
| 943-1027 | ||
| 1037-1118 | ||
| 1138-1214 | ||
| 1224-1310 | ||
| 1317-1399 | ||
| 1407-1491 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1685-1767 | ||
| 1775-1850 | ||
| 1860-1943 | ||
| 1957-2029 | ||
| 2040-2125 | ||
| 2133-2218 | ||
| 2229-2303 | ||
| 2313-2397 | ||
| 2403-2488 | ||
| 2496-2580 | ||
| 2589-2672 | ||
| 2680-2764 | ||
| 2773-2856 | ||
| 2864-2948 | ||
| 2956-3040 | ||
| 3048-3132 | ||
| 3141-3224 | ||
| 3232-3316 | ||
| 3324-3407 | ||
| 3416-3499 | ||
| 3508-3593 | ||
| 3603-3684 | ||
| 3692-3776 | ||
| 3784-3868 | ||
| 3876-3959 | ||
| 3968-4052 | ||
| 4060-4144 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1422-1503 |
| Ga0124040_15369:Szehn_02767 | 1075-1156 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5465-5535 |
|---|---|---|
| 5545-5618 | ||
| 5628-5701 | ||
| 5711-5784 | ||
| 5794-5865 | ||
| 5878-5945 | ||
| PaGL#62_02813 | 585-646 | |
| 671-754 | ||
| 765-846 | ||
| 852-936 | ||
| 943-1027 | ||
| 1037-1118 | ||
| 1138-1214 | ||
| 1224-1310 | ||
| 1317-1399 | ||
| 1407-1491 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1685-1767 | ||
| 1775-1850 | ||
| 1860-1943 | ||
| 1957-2029 | ||
| 2040-2125 | ||
| 2133-2218 | ||
| 2229-2303 | ||
| 2313-2397 | ||
| 2403-2488 | ||
| 2496-2580 | ||
| 2589-2672 | ||
| 2680-2764 | ||
| 2773-2856 | ||
| 2864-2948 | ||
| 2956-3040 | ||
| 3048-3132 | ||
| 3141-3224 | ||
| 3232-3316 | ||
| 3324-3407 | ||
| 3416-3499 | ||
| 3508-3593 | ||
| 3603-3684 | ||
| 3692-3776 | ||
| 3784-3868 | ||
| 3876-3959 | ||
| 3968-4052 | ||
| 4060-4144 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1422-1503 |
| Ga0124040_15369:Szehn_02767 | 1075-1156 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5465-5535 |
|---|---|---|
| 5545-5618 | ||
| 5628-5701 | ||
| 5711-5784 | ||
| 5794-5865 | ||
| 5878-5945 | ||
| PaGL#62_02813 | 585-646 | |
| 671-754 | ||
| 765-846 | ||
| 852-936 | ||
| 943-1027 | ||
| 1037-1118 | ||
| 1138-1214 | ||
| 1224-1310 | ||
| 1317-1399 | ||
| 1407-1491 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1685-1767 | ||
| 1775-1850 | ||
| 1860-1943 | ||
| 1957-2029 | ||
| 2040-2125 | ||
| 2133-2218 | ||
| 2229-2303 | ||
| 2313-2397 | ||
| 2403-2488 | ||
| 2496-2580 | ||
| 2589-2672 | ||
| 2680-2764 | ||
| 2773-2856 | ||
| 2864-2948 | ||
| 2956-3040 | ||
| 3048-3132 | ||
| 3141-3224 | ||
| 3232-3316 | ||
| 3324-3407 | ||
| 3416-3499 | ||
| 3508-3593 | ||
| 3603-3684 | ||
| 3692-3776 | ||
| 3784-3868 | ||
| 3876-3959 | ||
| 3968-4052 | ||
| 4060-4144 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1422-1503 |
| Ga0124040_15369:Szehn_02767 | 1075-1156 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5465-5535 |
|---|---|---|
| 5545-5618 | ||
| 5628-5701 | ||
| 5711-5784 | ||
| 5794-5865 | ||
| 5878-5945 | ||
| PaGL#62_02813 | 585-646 | |
| 671-754 | ||
| 765-846 | ||
| 852-936 | ||
| 943-1027 | ||
| 1037-1118 | ||
| 1138-1214 | ||
| 1224-1310 | ||
| 1317-1399 | ||
| 1407-1491 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1685-1767 | ||
| 1775-1850 | ||
| 1860-1943 | ||
| 1957-2029 | ||
| 2040-2125 | ||
| 2133-2218 | ||
| 2229-2303 | ||
| 2313-2397 | ||
| 2403-2488 | ||
| 2496-2580 | ||
| 2589-2672 | ||
| 2680-2764 | ||
| 2773-2856 | ||
| 2864-2948 | ||
| 2956-3040 | ||
| 3048-3132 | ||
| 3141-3224 | ||
| 3232-3316 | ||
| 3324-3407 | ||
| 3416-3499 | ||
| 3508-3593 | ||
| 3603-3684 | ||
| 3692-3776 | ||
| 3784-3868 | ||
| 3876-3959 | ||
| 3968-4052 | ||
| 4060-4144 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1422-1503 |
| Ga0124040_15369:Szehn_02767 | 1075-1156 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5465-5535 |
|---|---|---|
| 5545-5618 | ||
| 5628-5701 | ||
| 5711-5784 | ||
| 5794-5865 | ||
| 5878-5945 | ||
| PaGL#62_02813 | 585-646 | |
| 671-754 | ||
| 765-846 | ||
| 852-936 | ||
| 943-1027 | ||
| 1037-1118 | ||
| 1138-1214 | ||
| 1224-1310 | ||
| 1317-1399 | ||
| 1407-1491 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1685-1767 | ||
| 1775-1850 | ||
| 1860-1943 | ||
| 1957-2029 | ||
| 2040-2125 | ||
| 2133-2218 | ||
| 2229-2303 | ||
| 2313-2397 | ||
| 2403-2488 | ||
| 2496-2580 | ||
| 2589-2672 | ||
| 2680-2764 | ||
| 2773-2856 | ||
| 2864-2948 | ||
| 2956-3040 | ||
| 3048-3132 | ||
| 3141-3224 | ||
| 3232-3316 | ||
| 3324-3407 | ||
| 3416-3499 | ||
| 3508-3593 | ||
| 3603-3684 | ||
| 3692-3776 | ||
| 3784-3868 | ||
| 3876-3959 | ||
| 3968-4052 | ||
| 4060-4144 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1422-1503 |
| Ga0124040_15369:Szehn_02767 | 1075-1156 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5465-5535 |
|---|---|---|
| 5545-5618 | ||
| 5628-5701 | ||
| 5711-5784 | ||
| 5794-5865 | ||
| 5878-5945 | ||
| PaGL#62_02813 | 585-646 | |
| 671-754 | ||
| 765-846 | ||
| 852-936 | ||
| 943-1027 | ||
| 1037-1118 | ||
| 1138-1214 | ||
| 1224-1310 | ||
| 1317-1399 | ||
| 1407-1491 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1685-1767 | ||
| 1775-1850 | ||
| 1860-1943 | ||
| 1957-2029 | ||
| 2040-2125 | ||
| 2133-2218 | ||
| 2229-2303 | ||
| 2313-2397 | ||
| 2403-2488 | ||
| 2496-2580 | ||
| 2589-2672 | ||
| 2680-2764 | ||
| 2773-2856 | ||
| 2864-2948 | ||
| 2956-3040 | ||
| 3048-3132 | ||
| 3141-3224 | ||
| 3232-3316 | ||
| 3324-3407 | ||
| 3416-3499 | ||
| 3508-3593 | ||
| 3603-3684 | ||
| 3692-3776 | ||
| 3784-3868 | ||
| 3876-3959 | ||
| 3968-4052 | ||
| 4060-4144 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1422-1503 |
| Ga0124040_15369:Szehn_02767 | 1075-1156 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03526 | 926-998 |
|---|---|---|
| 1004-1079 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02100 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_02825 | 692-767 |
| 962-1053 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 892-975 |
| 982-1065 | ||
| 1070-1146 | ||
| 1151-1227 | ||
| 1232-1308 | ||
| 1313-1396 | ||
| 1403-1479 | ||
| 1484-1567 | ||
| 1574-1646 | ||
| 1651-1723 | ||
| 1728-1804 | ||
| 1809-1885 | ||
| 1890-1973 | ||
| 1980-2055 | ||
| 2061-2136 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00554 | 1672-1744 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00541 | 1687-1760 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00518 | 1690-1763 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01010 | 554-629 |
| 634-709 | ||
| 714-788 | ||
| 794-869 | ||
| 875-946 | ||
| 952-1027 | ||
| 1032-1107 | ||
| 1112-1187 | ||
| 1192-1267 | ||
| 1272-1343 | ||
| 1348-1419 | ||
| 1424-1495 | ||
| 1500-1575 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00501 | 5381-5457 |
| 5961-6031 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01013 | 2005-2080 |
| PaGL#42_01546 | 1592-1668 | |
| PaGL#42_02223 | 537-613 | |
| PaGL#42_05601 | 285-369 | |
| 488-573 | ||
| 687-771 | ||
| 776-852 |