PaGL#42_01121 Locus tags: Sequence Length: 1857Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 Batch3_genome_fasta/M.gossypii |
[SP]_[PF19081]_[PF19081]_[PF19081]_[PF19081]_[PF19081]_[PF19081]_[PF19081]_[PF19081]_[PF19081]_[PF19408]_[PF19408]_[PF19408]_[PF13585]_[TM]
[SP]_[100:PF19081]_[178:PF19081]_[254:PF19081]_[334:PF19081]_[418:PF19081]_[499:PF19081]_[577:PF19081]_[907:PF19081]_[985:PF19081]_[1076:PF19408]_[1177:PF19408]_[1261:PF19408]_[1683:PF13585]_[TM]
[SP]_[100:IPR044023]_[178:IPR044023]_[254:IPR044023]_[334:IPR044023]_[418:IPR044023]_[499:IPR044023]_[577:IPR044023]_[907:IPR044023]_[985:IPR044023]_[1076:IPR045828]_[1177:IPR045828]_[1261:IPR045828]_[TM]
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 100-177 |
|---|---|---|
| 179-253 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-495 | ||
| 500-577 | ||
| 578-658 | ||
| 908-987 | ||
| 988-1068 | ||
| PaGL#35_04539 | 100-178 | |
| 180-255 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-497 | ||
| 500-577 | ||
| 578-655 | ||
| 912-990 | ||
| 992-1069 | ||
| PaGL#35_06131 | 451-535 | |
| 536-620 | ||
| 621-702 | ||
| PaGL#35_06411 | 353-430 | |
| 432-516 | ||
| 517-602 | ||
| 603-687 | ||
| 847-928 | ||
| 931-1014 | ||
| 1018-1101 | ||
| 1263-1346 | ||
| 1347-1429 | ||
| 1431-1516 | ||
| 1517-1604 | ||
| 1765-1849 | ||
| 1850-1934 | ||
| 1935-2021 | ||
| 2029-2110 | ||
| 2271-2355 | ||
| 2356-2439 | ||
| 2441-2525 | ||
| 2526-2614 | ||
| 2772-2856 | ||
| 2857-2939 | ||
| 2940-3025 | ||
| 3028-3113 | ||
| 3114-3200 | ||
| 3202-3287 | ||
| 3288-3373 | ||
| 3378-3463 | ||
| 3470-3552 | ||
| 3553-3636 | ||
| 3639-3724 | ||
| 3726-3809 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 100-175 |
| 178-252 | ||
| 254-333 | ||
| 334-415 | ||
| 418-496 | ||
| 499-576 | ||
| 577-654 | ||
| 907-983 | ||
| 985-1064 | ||
| PaGL#42_01326 | 366-448 | |
| PaGL#42_04312 | 244-324 | |
| 326-411 | ||
| 509-592 | ||
| 593-678 | ||
| 679-759 | ||
| PaGL#42_05272 | 118-194 | |
| 196-267 | ||
| 273-351 | ||
| 352-432 | ||
| 433-512 | ||
| 517-595 | ||
| 596-676 | ||
| 926-1002 | ||
| 1006-1085 | ||
| PaGL#42_05960 | 994-1073 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 100-177 |
|---|---|---|
| 179-253 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-495 | ||
| 500-577 | ||
| 578-658 | ||
| 908-987 | ||
| 988-1068 | ||
| PaGL#35_04539 | 100-178 | |
| 180-255 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-497 | ||
| 500-577 | ||
| 578-655 | ||
| 912-990 | ||
| 992-1069 | ||
| PaGL#35_06131 | 451-535 | |
| 536-620 | ||
| 621-702 | ||
| PaGL#35_06411 | 353-430 | |
| 432-516 | ||
| 517-602 | ||
| 603-687 | ||
| 847-928 | ||
| 931-1014 | ||
| 1018-1101 | ||
| 1263-1346 | ||
| 1347-1429 | ||
| 1431-1516 | ||
| 1517-1604 | ||
| 1765-1849 | ||
| 1850-1934 | ||
| 1935-2021 | ||
| 2029-2110 | ||
| 2271-2355 | ||
| 2356-2439 | ||
| 2441-2525 | ||
| 2526-2614 | ||
| 2772-2856 | ||
| 2857-2939 | ||
| 2940-3025 | ||
| 3028-3113 | ||
| 3114-3200 | ||
| 3202-3287 | ||
| 3288-3373 | ||
| 3378-3463 | ||
| 3470-3552 | ||
| 3553-3636 | ||
| 3639-3724 | ||
| 3726-3809 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 100-175 |
| 178-252 | ||
| 254-333 | ||
| 334-415 | ||
| 418-496 | ||
| 499-576 | ||
| 577-654 | ||
| 907-983 | ||
| 985-1064 | ||
| PaGL#42_01326 | 366-448 | |
| PaGL#42_04312 | 244-324 | |
| 326-411 | ||
| 509-592 | ||
| 593-678 | ||
| 679-759 | ||
| PaGL#42_05272 | 118-194 | |
| 196-267 | ||
| 273-351 | ||
| 352-432 | ||
| 433-512 | ||
| 517-595 | ||
| 596-676 | ||
| 926-1002 | ||
| 1006-1085 | ||
| PaGL#42_05960 | 994-1073 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 100-177 |
|---|---|---|
| 179-253 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-495 | ||
| 500-577 | ||
| 578-658 | ||
| 908-987 | ||
| 988-1068 | ||
| PaGL#35_04539 | 100-178 | |
| 180-255 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-497 | ||
| 500-577 | ||
| 578-655 | ||
| 912-990 | ||
| 992-1069 | ||
| PaGL#35_06131 | 451-535 | |
| 536-620 | ||
| 621-702 | ||
| PaGL#35_06411 | 353-430 | |
| 432-516 | ||
| 517-602 | ||
| 603-687 | ||
| 847-928 | ||
| 931-1014 | ||
| 1018-1101 | ||
| 1263-1346 | ||
| 1347-1429 | ||
| 1431-1516 | ||
| 1517-1604 | ||
| 1765-1849 | ||
| 1850-1934 | ||
| 1935-2021 | ||
| 2029-2110 | ||
| 2271-2355 | ||
| 2356-2439 | ||
| 2441-2525 | ||
| 2526-2614 | ||
| 2772-2856 | ||
| 2857-2939 | ||
| 2940-3025 | ||
| 3028-3113 | ||
| 3114-3200 | ||
| 3202-3287 | ||
| 3288-3373 | ||
| 3378-3463 | ||
| 3470-3552 | ||
| 3553-3636 | ||
| 3639-3724 | ||
| 3726-3809 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 100-175 |
| 178-252 | ||
| 254-333 | ||
| 334-415 | ||
| 418-496 | ||
| 499-576 | ||
| 577-654 | ||
| 907-983 | ||
| 985-1064 | ||
| PaGL#42_01326 | 366-448 | |
| PaGL#42_04312 | 244-324 | |
| 326-411 | ||
| 509-592 | ||
| 593-678 | ||
| 679-759 | ||
| PaGL#42_05272 | 118-194 | |
| 196-267 | ||
| 273-351 | ||
| 352-432 | ||
| 433-512 | ||
| 517-595 | ||
| 596-676 | ||
| 926-1002 | ||
| 1006-1085 | ||
| PaGL#42_05960 | 994-1073 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 100-177 |
|---|---|---|
| 179-253 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-495 | ||
| 500-577 | ||
| 578-658 | ||
| 908-987 | ||
| 988-1068 | ||
| PaGL#35_04539 | 100-178 | |
| 180-255 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-497 | ||
| 500-577 | ||
| 578-655 | ||
| 912-990 | ||
| 992-1069 | ||
| PaGL#35_06131 | 451-535 | |
| 536-620 | ||
| 621-702 | ||
| PaGL#35_06411 | 353-430 | |
| 432-516 | ||
| 517-602 | ||
| 603-687 | ||
| 847-928 | ||
| 931-1014 | ||
| 1018-1101 | ||
| 1263-1346 | ||
| 1347-1429 | ||
| 1431-1516 | ||
| 1517-1604 | ||
| 1765-1849 | ||
| 1850-1934 | ||
| 1935-2021 | ||
| 2029-2110 | ||
| 2271-2355 | ||
| 2356-2439 | ||
| 2441-2525 | ||
| 2526-2614 | ||
| 2772-2856 | ||
| 2857-2939 | ||
| 2940-3025 | ||
| 3028-3113 | ||
| 3114-3200 | ||
| 3202-3287 | ||
| 3288-3373 | ||
| 3378-3463 | ||
| 3470-3552 | ||
| 3553-3636 | ||
| 3639-3724 | ||
| 3726-3809 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 100-175 |
| 178-252 | ||
| 254-333 | ||
| 334-415 | ||
| 418-496 | ||
| 499-576 | ||
| 577-654 | ||
| 907-983 | ||
| 985-1064 | ||
| PaGL#42_01326 | 366-448 | |
| PaGL#42_04312 | 244-324 | |
| 326-411 | ||
| 509-592 | ||
| 593-678 | ||
| 679-759 | ||
| PaGL#42_05272 | 118-194 | |
| 196-267 | ||
| 273-351 | ||
| 352-432 | ||
| 433-512 | ||
| 517-595 | ||
| 596-676 | ||
| 926-1002 | ||
| 1006-1085 | ||
| PaGL#42_05960 | 994-1073 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 100-177 |
|---|---|---|
| 179-253 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-495 | ||
| 500-577 | ||
| 578-658 | ||
| 908-987 | ||
| 988-1068 | ||
| PaGL#35_04539 | 100-178 | |
| 180-255 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-497 | ||
| 500-577 | ||
| 578-655 | ||
| 912-990 | ||
| 992-1069 | ||
| PaGL#35_06131 | 451-535 | |
| 536-620 | ||
| 621-702 | ||
| PaGL#35_06411 | 353-430 | |
| 432-516 | ||
| 517-602 | ||
| 603-687 | ||
| 847-928 | ||
| 931-1014 | ||
| 1018-1101 | ||
| 1263-1346 | ||
| 1347-1429 | ||
| 1431-1516 | ||
| 1517-1604 | ||
| 1765-1849 | ||
| 1850-1934 | ||
| 1935-2021 | ||
| 2029-2110 | ||
| 2271-2355 | ||
| 2356-2439 | ||
| 2441-2525 | ||
| 2526-2614 | ||
| 2772-2856 | ||
| 2857-2939 | ||
| 2940-3025 | ||
| 3028-3113 | ||
| 3114-3200 | ||
| 3202-3287 | ||
| 3288-3373 | ||
| 3378-3463 | ||
| 3470-3552 | ||
| 3553-3636 | ||
| 3639-3724 | ||
| 3726-3809 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 100-175 |
| 178-252 | ||
| 254-333 | ||
| 334-415 | ||
| 418-496 | ||
| 499-576 | ||
| 577-654 | ||
| 907-983 | ||
| 985-1064 | ||
| PaGL#42_01326 | 366-448 | |
| PaGL#42_04312 | 244-324 | |
| 326-411 | ||
| 509-592 | ||
| 593-678 | ||
| 679-759 | ||
| PaGL#42_05272 | 118-194 | |
| 196-267 | ||
| 273-351 | ||
| 352-432 | ||
| 433-512 | ||
| 517-595 | ||
| 596-676 | ||
| 926-1002 | ||
| 1006-1085 | ||
| PaGL#42_05960 | 994-1073 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 100-177 |
|---|---|---|
| 179-253 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-495 | ||
| 500-577 | ||
| 578-658 | ||
| 908-987 | ||
| 988-1068 | ||
| PaGL#35_04539 | 100-178 | |
| 180-255 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-497 | ||
| 500-577 | ||
| 578-655 | ||
| 912-990 | ||
| 992-1069 | ||
| PaGL#35_06131 | 451-535 | |
| 536-620 | ||
| 621-702 | ||
| PaGL#35_06411 | 353-430 | |
| 432-516 | ||
| 517-602 | ||
| 603-687 | ||
| 847-928 | ||
| 931-1014 | ||
| 1018-1101 | ||
| 1263-1346 | ||
| 1347-1429 | ||
| 1431-1516 | ||
| 1517-1604 | ||
| 1765-1849 | ||
| 1850-1934 | ||
| 1935-2021 | ||
| 2029-2110 | ||
| 2271-2355 | ||
| 2356-2439 | ||
| 2441-2525 | ||
| 2526-2614 | ||
| 2772-2856 | ||
| 2857-2939 | ||
| 2940-3025 | ||
| 3028-3113 | ||
| 3114-3200 | ||
| 3202-3287 | ||
| 3288-3373 | ||
| 3378-3463 | ||
| 3470-3552 | ||
| 3553-3636 | ||
| 3639-3724 | ||
| 3726-3809 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 100-175 |
| 178-252 | ||
| 254-333 | ||
| 334-415 | ||
| 418-496 | ||
| 499-576 | ||
| 577-654 | ||
| 907-983 | ||
| 985-1064 | ||
| PaGL#42_01326 | 366-448 | |
| PaGL#42_04312 | 244-324 | |
| 326-411 | ||
| 509-592 | ||
| 593-678 | ||
| 679-759 | ||
| PaGL#42_05272 | 118-194 | |
| 196-267 | ||
| 273-351 | ||
| 352-432 | ||
| 433-512 | ||
| 517-595 | ||
| 596-676 | ||
| 926-1002 | ||
| 1006-1085 | ||
| PaGL#42_05960 | 994-1073 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 100-177 |
|---|---|---|
| 179-253 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-495 | ||
| 500-577 | ||
| 578-658 | ||
| 908-987 | ||
| 988-1068 | ||
| PaGL#35_04539 | 100-178 | |
| 180-255 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-497 | ||
| 500-577 | ||
| 578-655 | ||
| 912-990 | ||
| 992-1069 | ||
| PaGL#35_06131 | 451-535 | |
| 536-620 | ||
| 621-702 | ||
| PaGL#35_06411 | 353-430 | |
| 432-516 | ||
| 517-602 | ||
| 603-687 | ||
| 847-928 | ||
| 931-1014 | ||
| 1018-1101 | ||
| 1263-1346 | ||
| 1347-1429 | ||
| 1431-1516 | ||
| 1517-1604 | ||
| 1765-1849 | ||
| 1850-1934 | ||
| 1935-2021 | ||
| 2029-2110 | ||
| 2271-2355 | ||
| 2356-2439 | ||
| 2441-2525 | ||
| 2526-2614 | ||
| 2772-2856 | ||
| 2857-2939 | ||
| 2940-3025 | ||
| 3028-3113 | ||
| 3114-3200 | ||
| 3202-3287 | ||
| 3288-3373 | ||
| 3378-3463 | ||
| 3470-3552 | ||
| 3553-3636 | ||
| 3639-3724 | ||
| 3726-3809 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 100-175 |
| 178-252 | ||
| 254-333 | ||
| 334-415 | ||
| 418-496 | ||
| 499-576 | ||
| 577-654 | ||
| 907-983 | ||
| 985-1064 | ||
| PaGL#42_01326 | 366-448 | |
| PaGL#42_04312 | 244-324 | |
| 326-411 | ||
| 509-592 | ||
| 593-678 | ||
| 679-759 | ||
| PaGL#42_05272 | 118-194 | |
| 196-267 | ||
| 273-351 | ||
| 352-432 | ||
| 433-512 | ||
| 517-595 | ||
| 596-676 | ||
| 926-1002 | ||
| 1006-1085 | ||
| PaGL#42_05960 | 994-1073 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 100-177 |
|---|---|---|
| 179-253 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-495 | ||
| 500-577 | ||
| 578-658 | ||
| 908-987 | ||
| 988-1068 | ||
| PaGL#35_04539 | 100-178 | |
| 180-255 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-497 | ||
| 500-577 | ||
| 578-655 | ||
| 912-990 | ||
| 992-1069 | ||
| PaGL#35_06131 | 451-535 | |
| 536-620 | ||
| 621-702 | ||
| PaGL#35_06411 | 353-430 | |
| 432-516 | ||
| 517-602 | ||
| 603-687 | ||
| 847-928 | ||
| 931-1014 | ||
| 1018-1101 | ||
| 1263-1346 | ||
| 1347-1429 | ||
| 1431-1516 | ||
| 1517-1604 | ||
| 1765-1849 | ||
| 1850-1934 | ||
| 1935-2021 | ||
| 2029-2110 | ||
| 2271-2355 | ||
| 2356-2439 | ||
| 2441-2525 | ||
| 2526-2614 | ||
| 2772-2856 | ||
| 2857-2939 | ||
| 2940-3025 | ||
| 3028-3113 | ||
| 3114-3200 | ||
| 3202-3287 | ||
| 3288-3373 | ||
| 3378-3463 | ||
| 3470-3552 | ||
| 3553-3636 | ||
| 3639-3724 | ||
| 3726-3809 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 100-175 |
| 178-252 | ||
| 254-333 | ||
| 334-415 | ||
| 418-496 | ||
| 499-576 | ||
| 577-654 | ||
| 907-983 | ||
| 985-1064 | ||
| PaGL#42_01326 | 366-448 | |
| PaGL#42_04312 | 244-324 | |
| 326-411 | ||
| 509-592 | ||
| 593-678 | ||
| 679-759 | ||
| PaGL#42_05272 | 118-194 | |
| 196-267 | ||
| 273-351 | ||
| 352-432 | ||
| 433-512 | ||
| 517-595 | ||
| 596-676 | ||
| 926-1002 | ||
| 1006-1085 | ||
| PaGL#42_05960 | 994-1073 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 100-177 |
|---|---|---|
| 179-253 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-495 | ||
| 500-577 | ||
| 578-658 | ||
| 908-987 | ||
| 988-1068 | ||
| PaGL#35_04539 | 100-178 | |
| 180-255 | ||
| 256-334 | ||
| 336-416 | ||
| 417-497 | ||
| 500-577 | ||
| 578-655 | ||
| 912-990 | ||
| 992-1069 | ||
| PaGL#35_06131 | 451-535 | |
| 536-620 | ||
| 621-702 | ||
| PaGL#35_06411 | 353-430 | |
| 432-516 | ||
| 517-602 | ||
| 603-687 | ||
| 847-928 | ||
| 931-1014 | ||
| 1018-1101 | ||
| 1263-1346 | ||
| 1347-1429 | ||
| 1431-1516 | ||
| 1517-1604 | ||
| 1765-1849 | ||
| 1850-1934 | ||
| 1935-2021 | ||
| 2029-2110 | ||
| 2271-2355 | ||
| 2356-2439 | ||
| 2441-2525 | ||
| 2526-2614 | ||
| 2772-2856 | ||
| 2857-2939 | ||
| 2940-3025 | ||
| 3028-3113 | ||
| 3114-3200 | ||
| 3202-3287 | ||
| 3288-3373 | ||
| 3378-3463 | ||
| 3470-3552 | ||
| 3553-3636 | ||
| 3639-3724 | ||
| 3726-3809 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 100-175 |
| 178-252 | ||
| 254-333 | ||
| 334-415 | ||
| 418-496 | ||
| 499-576 | ||
| 577-654 | ||
| 907-983 | ||
| 985-1064 | ||
| PaGL#42_01326 | 366-448 | |
| PaGL#42_04312 | 244-324 | |
| 326-411 | ||
| 509-592 | ||
| 593-678 | ||
| 679-759 | ||
| PaGL#42_05272 | 118-194 | |
| 196-267 | ||
| 273-351 | ||
| 352-432 | ||
| 433-512 | ||
| 517-595 | ||
| 596-676 | ||
| 926-1002 | ||
| 1006-1085 | ||
| PaGL#42_05960 | 994-1073 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02092 | 267-337 |
|---|---|---|
| AnGL26_02543 | 778-856 | |
| AnGL26_02907 | 234-301 | |
| 312-381 | ||
| AnGL26_03371 | 27-95 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02600 | 4285-4366 |
| 4373-4453 | ||
| AnGL3_03104 | 2827-2903 | |
| AnGL3_03584 | 28-96 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02089 | 267-337 |
| AnGL22_02540 | 778-856 | |
| AnGL22_02904 | 234-301 | |
| 312-381 | ||
| AnGL22_03367 | 27-95 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 1080-1171 |
| 1181-1258 | ||
| 1264-1348 | ||
| PaGL#35_04539 | 1083-1172 | |
| 1176-1264 | ||
| 1270-1355 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 1076-1166 |
| 1177-1258 | ||
| 1261-1342 | ||
| PaGL#42_01326 | 672-739 | |
| PaGL#42_05272 | 1097-1185 | |
| 1191-1281 | ||
| 1284-1370 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02092 | 267-337 |
|---|---|---|
| AnGL26_02543 | 778-856 | |
| AnGL26_02907 | 234-301 | |
| 312-381 | ||
| AnGL26_03371 | 27-95 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02600 | 4285-4366 |
| 4373-4453 | ||
| AnGL3_03104 | 2827-2903 | |
| AnGL3_03584 | 28-96 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02089 | 267-337 |
| AnGL22_02540 | 778-856 | |
| AnGL22_02904 | 234-301 | |
| 312-381 | ||
| AnGL22_03367 | 27-95 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 1080-1171 |
| 1181-1258 | ||
| 1264-1348 | ||
| PaGL#35_04539 | 1083-1172 | |
| 1176-1264 | ||
| 1270-1355 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 1076-1166 |
| 1177-1258 | ||
| 1261-1342 | ||
| PaGL#42_01326 | 672-739 | |
| PaGL#42_05272 | 1097-1185 | |
| 1191-1281 | ||
| 1284-1370 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02092 | 267-337 |
|---|---|---|
| AnGL26_02543 | 778-856 | |
| AnGL26_02907 | 234-301 | |
| 312-381 | ||
| AnGL26_03371 | 27-95 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02600 | 4285-4366 |
| 4373-4453 | ||
| AnGL3_03104 | 2827-2903 | |
| AnGL3_03584 | 28-96 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02089 | 267-337 |
| AnGL22_02540 | 778-856 | |
| AnGL22_02904 | 234-301 | |
| 312-381 | ||
| AnGL22_03367 | 27-95 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 1080-1171 |
| 1181-1258 | ||
| 1264-1348 | ||
| PaGL#35_04539 | 1083-1172 | |
| 1176-1264 | ||
| 1270-1355 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 1076-1166 |
| 1177-1258 | ||
| 1261-1342 | ||
| PaGL#42_01326 | 672-739 | |
| PaGL#42_05272 | 1097-1185 | |
| 1191-1281 | ||
| 1284-1370 |