AnGL26_02907 Locus tags: Sequence Length: 611FD_YE_37_3, AnGL26 Batch1_genome_fasta/FD_YE_37_3 |
[SP]_[PF19408]_[PF19408]_[PF18962]_[TM]
[SP]_[234:PF19408]_[312:PF19408]_[498:PF18962]_[TM]
[SP]_[234:IPR045829]_[312:IPR045829]_[498:IPR026444]_[TM]
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02092 | 267-337 |
|---|---|---|
| AnGL26_02543 | 778-856 | |
| AnGL26_02907 | 234-301 | |
| 312-381 | ||
| AnGL26_03371 | 27-95 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02600 | 4285-4366 |
| 4373-4453 | ||
| AnGL3_03104 | 2827-2903 | |
| AnGL3_03584 | 28-96 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02089 | 267-337 |
| AnGL22_02540 | 778-856 | |
| AnGL22_02904 | 234-301 | |
| 312-381 | ||
| AnGL22_03367 | 27-95 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 1080-1171 |
| 1181-1258 | ||
| 1264-1348 | ||
| PaGL#35_04539 | 1083-1172 | |
| 1176-1264 | ||
| 1270-1355 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 1076-1166 |
| 1177-1258 | ||
| 1261-1342 | ||
| PaGL#42_01326 | 672-739 | |
| PaGL#42_05272 | 1097-1185 | |
| 1191-1281 | ||
| 1284-1370 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02092 | 267-337 |
|---|---|---|
| AnGL26_02543 | 778-856 | |
| AnGL26_02907 | 234-301 | |
| 312-381 | ||
| AnGL26_03371 | 27-95 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02600 | 4285-4366 |
| 4373-4453 | ||
| AnGL3_03104 | 2827-2903 | |
| AnGL3_03584 | 28-96 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02089 | 267-337 |
| AnGL22_02540 | 778-856 | |
| AnGL22_02904 | 234-301 | |
| 312-381 | ||
| AnGL22_03367 | 27-95 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01972 | 1080-1171 |
| 1181-1258 | ||
| 1264-1348 | ||
| PaGL#35_04539 | 1083-1172 | |
| 1176-1264 | ||
| 1270-1355 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01121 | 1076-1166 |
| 1177-1258 | ||
| 1261-1342 | ||
| PaGL#42_01326 | 672-739 | |
| PaGL#42_05272 | 1097-1185 | |
| 1191-1281 | ||
| 1284-1370 |