AnGL3_03530 Locus tags: Sequence Length: 1918FD_YE_37_8_2, AnGL3 Batch1_genome_fasta/FD_YE_37_8_2 |
[SP]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF17892]_[PF17892]_[PF17892]_[PF17892]_[PF17892]_[PF17892]_[PF17892]_[PF17892]_[PF18962]_[TM]
[SP]_[135:PF07581]_[194:PF07581]_[222:PF07581]_[251:PF07581]_[279:PF07581]_[579:PF07581]_[608:PF07581]_[634:PF07581]_[664:PF07581]_[948:PF17892]_[1125:PF17892]_[1214:PF17892]_[1304:PF17892]_[1392:PF17892]_[1481:PF17892]_[1570:PF17892]_[1659:PF17892]_[1763:PF18962]_[TM]
[SP]_[135:IPR011493]_[194:IPR011493]_[222:IPR011493]_[251:IPR011493]_[279:IPR011493]_[579:IPR011493]_[608:IPR011493]_[634:IPR011493]_[664:IPR011493]_[948:IPR041690]_[953:IPR002126]_[1125:IPR041690]_[1214:IPR041690]_[1220:IPR002126]_[1304:IPR041690]_[1309:IPR002126]_[1392:IPR041690]_[1481:IPR041690]_[1570:IPR041690]_[1659:IPR041690]_[1763:IPR026444]_[TM]
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 388-482 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 804-886 |
| 2579-2671 | ||
| 3000-3093 | ||
| 5191-5279 | ||
| AnGL21_01515 | 247-339 | |
| AnGL21_02064 | 442-522 | |
| AnGL21_03481 | 3392-3490 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03529 | 1882-1970 |
| 1971-2059 | ||
| AnGL3_03530 | 948-1034 | |
| 1125-1211 | ||
| 1214-1302 | ||
| 1304-1391 | ||
| 1392-1479 | ||
| 1481-1568 | ||
| 1570-1658 | ||
| 1659-1746 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01462 | 404-492 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03576 | 257-347 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 388-482 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 804-886 |
| 2579-2671 | ||
| 3000-3093 | ||
| 5191-5279 | ||
| AnGL21_01515 | 247-339 | |
| AnGL21_02064 | 442-522 | |
| AnGL21_03481 | 3392-3490 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03529 | 1882-1970 |
| 1971-2059 | ||
| AnGL3_03530 | 948-1034 | |
| 1125-1211 | ||
| 1214-1302 | ||
| 1304-1391 | ||
| 1392-1479 | ||
| 1481-1568 | ||
| 1570-1658 | ||
| 1659-1746 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01462 | 404-492 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03576 | 257-347 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 388-482 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 804-886 |
| 2579-2671 | ||
| 3000-3093 | ||
| 5191-5279 | ||
| AnGL21_01515 | 247-339 | |
| AnGL21_02064 | 442-522 | |
| AnGL21_03481 | 3392-3490 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03529 | 1882-1970 |
| 1971-2059 | ||
| AnGL3_03530 | 948-1034 | |
| 1125-1211 | ||
| 1214-1302 | ||
| 1304-1391 | ||
| 1392-1479 | ||
| 1481-1568 | ||
| 1570-1658 | ||
| 1659-1746 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01462 | 404-492 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03576 | 257-347 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 388-482 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 804-886 |
| 2579-2671 | ||
| 3000-3093 | ||
| 5191-5279 | ||
| AnGL21_01515 | 247-339 | |
| AnGL21_02064 | 442-522 | |
| AnGL21_03481 | 3392-3490 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03529 | 1882-1970 |
| 1971-2059 | ||
| AnGL3_03530 | 948-1034 | |
| 1125-1211 | ||
| 1214-1302 | ||
| 1304-1391 | ||
| 1392-1479 | ||
| 1481-1568 | ||
| 1570-1658 | ||
| 1659-1746 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01462 | 404-492 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03576 | 257-347 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 388-482 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 804-886 |
| 2579-2671 | ||
| 3000-3093 | ||
| 5191-5279 | ||
| AnGL21_01515 | 247-339 | |
| AnGL21_02064 | 442-522 | |
| AnGL21_03481 | 3392-3490 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03529 | 1882-1970 |
| 1971-2059 | ||
| AnGL3_03530 | 948-1034 | |
| 1125-1211 | ||
| 1214-1302 | ||
| 1304-1391 | ||
| 1392-1479 | ||
| 1481-1568 | ||
| 1570-1658 | ||
| 1659-1746 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01462 | 404-492 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03576 | 257-347 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 388-482 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 804-886 |
| 2579-2671 | ||
| 3000-3093 | ||
| 5191-5279 | ||
| AnGL21_01515 | 247-339 | |
| AnGL21_02064 | 442-522 | |
| AnGL21_03481 | 3392-3490 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03529 | 1882-1970 |
| 1971-2059 | ||
| AnGL3_03530 | 948-1034 | |
| 1125-1211 | ||
| 1214-1302 | ||
| 1304-1391 | ||
| 1392-1479 | ||
| 1481-1568 | ||
| 1570-1658 | ||
| 1659-1746 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01462 | 404-492 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03576 | 257-347 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 388-482 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 804-886 |
| 2579-2671 | ||
| 3000-3093 | ||
