AnGL3_02582 Locus tags: Sequence Length: 2202FD_YE_37_8_2, AnGL3 Batch1_genome_fasta/FD_YE_37_8_2 |
[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF18962]_[TM]
[274:PF00028]_[377:PF00028]_[480:PF00028]_[583:PF00028]_[686:PF00028]_[789:PF00028]_[892:PF00028]_[995:PF00028]_[1098:PF00028]_[1201:PF00028]_[1304:PF00028]_[1407:PF00028]_[1510:PF00028]_[1613:PF00028]_[1716:PF00028]_[1819:PF00028]_[1923:PF00028]_[2024:PF18962]_[TM]
[170:IPR002126]_[174:IPR015919]_[191:IPR002126]_[269:IPR002126]_[270:IPR022409]_[271:IPR015919]_[274:IPR002126]_[290:IPR002126]_[313:IPR002126]_[360:IPR015919]_[371:IPR002126]_[372:IPR002126]_[377:IPR002126]_[390:IPR022409]_[393:IPR002126]_[442:IPR002126]_[454:IPR002126]_[463:IPR015919]_[475:IPR002126]_[480:IPR002126]_[493:IPR022409]_[496:IPR002126]_[572:IPR015919]_[578:IPR002126]_[583:IPR002126]_[596:IPR022409]_[599:IPR002126]_[669:IPR015919]_[681:IPR002126]_[686:IPR002126]_[699:IPR022409]_[702:IPR002126]_[778:IPR015919]_[784:IPR002126]_[789:IPR002126]_[802:IPR022409]_[805:IPR002126]_[837:IPR002126]_[875:IPR015919]_[887:IPR002126]_[892:IPR002126]_[905:IPR022409]_[908:IPR002126]_[972:IPR002126]_[984:IPR015919]_[990:IPR002126]_[995:IPR002126]_[1008:IPR022409]_[1011:IPR002126]_[1086:IPR015919]_[1093:IPR002126]_[1098:IPR002126]_[1111:IPR022409]_[1114:IPR002126]_[1190:IPR015919]_[1196:IPR002126]_[1201:IPR002126]_[1214:IPR022409]_[1217:IPR002126]_[1293:IPR015919]_[1299:IPR002126]_[1304:IPR002126]_[1317:IPR022409]_[1320:IPR002126]_[1390:IPR015919]_[1402:IPR002126]_[1407:IPR002126]_[1420:IPR022409]_[1423:IPR002126]_[1499:IPR015919]_[1505:IPR002126]_[1510:IPR002126]_[1523:IPR022409]_[1526:IPR002126]_[1602:IPR015919]_[1608:IPR002126]_[1613:IPR002126]_[1626:IPR022409]_[1629:IPR002126]_[1705:IPR015919]_[1711:IPR002126]_[1716:IPR002126]_[1729:IPR022409]_[1732:IPR002126]_[1814:IPR002126]_[1818:IPR015919]_[1819:IPR002126]_[1832:IPR022409]_[1835:IPR002126]_[1910:IPR015919]_[1917:IPR002126]_[1923:IPR002126]_[1938:IPR002126]_[2024:IPR026444]_[TM]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
