AnGL22_03797 Locus tags: Sequence Length: 1918Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 Batch2_genome_fasta/FD-37-3-2 |
[SP]_[PF16184]_[PF16184]_[PF16184]_[PF16184]_[PF16184]_[PF16184]_[PF16184]_[PF16184]_[PF00028]_[PF00028]_[PF18962]_[TM]
[SP]_[436:PF16184]_[547:PF16184]_[663:PF16184]_[775:PF16184]_[889:PF16184]_[1005:PF16184]_[1117:PF16184]_[1232:PF16184]_[1379:PF00028]_[1651:PF00028]_[1754:PF18962]_[TM]
[SP]_[448:IPR039005]_[562:IPR039005]_[676:IPR039005]_[790:IPR039005]_[904:IPR039005]_[1018:IPR039005]_[1132:IPR039005]_[1245:IPR039005]_[1367:IPR015919]_[1374:IPR002126]_[1379:IPR002126]_[1395:IPR002126]_[1491:IPR008964]_[1568:IPR008964]_[1643:IPR015919]_[1646:IPR002126]_[1651:IPR002126]_[1667:IPR002126]_[1754:IPR026444]_[TM]
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 479-579 |
|---|---|---|
| 586-687 | ||
| 824-940 | ||
| 989-1091 | ||
| 1106-1231 | ||
| 1372-1516 | ||
| AnGL7_03084 | 4231-4330 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL26_03801 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 886-991 |
| 998-1103 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 272-367 |
| AnGL21_02305 | 335-446 | |
| 483-571 | ||
| 821-946 | ||
| 1005-1092 | ||
| 1108-1228 | ||
| AnGL21_03153 | 5216-5315 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1094-1200 |
| 1204-1313 | ||
| 1318-1427 | ||
| 1432-1541 | ||
| 1546-1655 | ||
| 1660-1769 | ||
| 1775-1892 | ||
| AnGL22_03797 | 436-543 | |
| 547-656 | ||
| 663-770 | ||
| 775-884 | ||
| 889-998 | ||
| 1005-1112 | ||
| 1117-1226 | ||
| 1232-1349 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 229-335 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 304-377 |
| 385-493 | ||
| 500-604 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_01363 | 337-418 |
|---|---|---|
| 433-514 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 2801-2885 |
| 3714-3799 | ||
| 4255-4339 | ||
| 4782-4864 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL26_01758 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL26_03801 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02582 | 274-364 |
| 377-467 | ||
| 480-570 | ||
| 583-672 | ||
| 686-776 | ||
| 789-879 | ||
| 892-982 | ||
| 995-1085 | ||
| 1098-1188 | ||
| 1201-1290 | ||
| 1304-1393 | ||
| 1407-1496 | ||
| 1510-1600 | ||
| 1613-1703 | ||
| 1716-1805 | ||
| 1819-1909 | ||
| 1923-2005 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01916 | 808-881 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 1922-2011 |
| 2194-2273 | ||
| AnGL22_01755 | 668-757 | |
| 1088-1175 | ||
| 1190-1276 | ||
| 1293-1380 | ||
| 1402-1482 | ||
| 1498-1584 | ||
| 1599-1686 | ||
| AnGL22_03797 | 1379-1468 | |
| 1651-1732 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 357-409 |
| 653-705 | ||
| 949-1001 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 356-410 |
| 652-704 | ||
| 948-1002 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 733-805 |
| 831-914 |