AnGL21_01512 Locus tags: Sequence Length: 6161FD-25-21, AnGL21 Batch2_genome_fasta/FD-25-21 |
[SP]_[PF01019]_[PF17892]_[PF17803]_[PF17963]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17963]_[PF17803]_[PF17963]_[PF17892]_[PF00028]_[PF17892]_[PF00028]_[PF00028]_[PF00028]_[PF17892]_[PF00353]_[PF00092]_[PF00353]_[PF00353]_[TM]
[SP]_[66:PF01019]_[804:PF17892]_[990:PF17803]_[1090:PF17963]_[1193:PF17803]_[1294:PF17803]_[1393:PF17963]_[1496:PF17803]_[1595:PF17963]_[2579:PF17892]_[2801:PF00028]_[3000:PF17892]_[3714:PF00028]_[4255:PF00028]_[4782:PF00028]_[5191:PF17892]_[5288:PF00353]_[5324:PF00092]_[5674:PF00353]_[5764:PF00353]_[TM]
[SP]_[42:IPR029055]_[250:IPR002126]_[804:IPR041690]_[990:IPR040853]_[1004:IPR002126]_[1193:IPR040853]_[1294:IPR040853]_[1307:IPR002126]_[1496:IPR040853]_[1509:IPR002126]_[1637:IPR002126]_[2579:IPR041690]_[2797:IPR002126]_[2798:IPR015919]_[2801:IPR002126]_[2818:IPR002126]_[2904:IPR002126]_[2911:IPR002126]_[3000:IPR041690]_[3698:IPR015919]_[3709:IPR002126]_[3710:IPR002126]_[3714:IPR002126]_[3731:IPR002126]_[3784:IPR002126]_[4014:IPR009038]_[4129:IPR002126]_[4232:IPR015919]_[4251:IPR002126]_[4255:IPR002126]_[4272:IPR002126]_[4358:IPR002126]_[4365:IPR002126]_[4440:IPR002126]_[4766:IPR015919]_[4778:IPR002126]_[4782:IPR002126]_[4799:IPR002126]_[4885:IPR002126]_[4935:IPR002126]_[5191:IPR041690]_[5288:IPR001343]_[5319:IPR036465]_[5320:IPR002035]_[5322:IPR002035]_[5324:IPR002035]_[5674:IPR001343]_[5676:IPR011049]_[5764:IPR001343]_[TM]
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01043 | 66-576 |
|---|---|---|
| AnGL7_03659 | 18-515 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03646 | 53-557 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02399 | 72-532 |
| AnGL54_02607 | 36-531 | |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 66-576 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03641 | 53-557 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00223 | 35-534 |
| PaGL#34_01042 | 24-527 | |
| PaGL#34_01776 | 48-553 | |
| PaGL#34_05588 | 31-528 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00176 | 47-615 |
| PaGL#35_05938 | 56-565 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06779 | 16-530 |
| PaGL#33_01253 | 34-532 | |
| PaGL#33_01907 | 53-571 | |
| PaGL#33_02113 | 117-674 | |
| PaGL#33_03981 | 14-527 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05357 | 19-532 |
| PaGL#32_05682 | 67-580 | |
| PaGL#32_01221 | 34-532 | |
| PaGL#32_01617 | 53-571 | |
| PaGL#32_03658 | 28-603 | |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_03093 | 51-590 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02577 | 42-549 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03640 | 53-569 |
| PaGL#57_04168 | 36-531 | |
| PaGL#57_04447 | 36-531 | |
| PaGL#57_05900 | 39-555 | |
| PaGL#57_06429 | 60-514 | |
| PaGL#57_06431 | 47-513 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05672 | 67-580 |
| PaGL#43_01214 | 34-532 | |
| PaGL#43_01611 | 53-571 | |
| PaGL#43_03697 | 28-603 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01606 | 27-504 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00847 | 23-526 |
| PaGL#39_01390 | 88-604 | |
| PaGL#39_01754 | 66-564 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04492 | 47-542 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00695 | 24-520 |
| PaGL#66_02279 | 61-577 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_01703 | 57-521 |
| PaGL#67_02628 | 37-550 | |
| PaGL#67_03445 | 53-570 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02842 | 69-622 |
| PaGL#61_03013 | 56-587 | |
| PaGL#61_03660 | 29-587 | |
| PaGL#61_06814 | 27-537 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00378 | 60-569 |
| PaGL#62_00379 | 51-563 | |
| PaGL#62_01037 | 73-558 | |
| PaGL#62_02001 | 35-548 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03203 | 72-532 |
| AnGL54_03410 | 36-531 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_02960 | 24-521 |
| PaGL#37_03524 | 37-531 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03999 | 58-567 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 388-482 |
|---|---|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 804-886 |
| 2579-2671 | ||
| 3000-3093 | ||
| 5191-5279 | ||
| AnGL21_01515 | 247-339 | |
| AnGL21_02064 | 442-522 | |
| AnGL21_03481 | 3392-3490 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03529 | 1882-1970 |
| 1971-2059 | ||
| AnGL3_03530 | 948-1034 | |
| 1125-1211 | ||
| 1214-1302 | ||
| 1304-1391 | ||
| 1392-1479 | ||
| 1481-1568 | ||
| 1570-1658 | ||
| 1659-1746 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01462 | 404-492 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_03576 | 257-347 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 329-413 |
|---|---|---|
| 4466-4567 | ||
| 4603-4662 | ||
| 4814-4883 | ||
| 4912-4981 | ||
| 5010-5079 | ||
| 5108-5177 | ||
| 5206-5275 | ||
| 5304-5373 | ||
| 5402-5471 | ||
| 5500-5569 | ||
| 5598-5667 | ||
| 5985-6052 | ||
| 6086-6147 | ||
| 6187-6248 | ||
| 6288-6349 | ||
| 6389-6450 | ||
| 6490-6551 | ||
| 6591-6652 | ||
| 6692-6753 | ||
| 6793-6854 | ||
| 6894-6955 | ||
| 6995-7056 | ||
| 7096-7157 | ||
| 7197-7258 | ||
| 7298-7359 | ||
| 7399-7460 | ||
| 7500-7561 | ||
| 7601-7662 | ||
| 7702-7763 | ||
| 7803-7864 | ||
| 7904-7965 | ||
| 8005-8066 | ||
| 8106-8167 | ||
| 8207-8268 | ||
| 8308-8369 | ||
| 8409-8470 | ||
| 8510-8571 | ||
| 8611-8672 | ||
| 8814-8878 | ||
| 8910-8975 | ||
| 9007-9072 | ||
| 9413-9478 | ||
| 9510-9575 | ||
| 9607-9672 | ||
| 9704-9769 | ||
| 10225-10290 | ||
| AnGL7_00769 | 2103-2157 | |
| 2623-2657 | ||
| AnGL7_03084 | 2668-2729 | |
| 2769-2830 | ||
| 2870-2931 | ||
| 2971-3032 | ||
| 3072-3133 | ||
| 3173-3240 | ||
| 3372-3441 | ||
| 3470-3539 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 990-1052 |
| 1193-1254 | ||
| 1294-1355 | ||
| 1496-1557 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00152 | 587-656 |
| 685-754 | ||
| 783-852 | ||
| 881-950 | ||
| 979-1048 | ||
| 1077-1146 | ||
| 1175-1244 | ||
| 1273-1342 | ||
| 1371-1440 | ||
| 1469-1538 | ||
| 1567-1636 | ||
| 1665-1734 | ||
| 1763-1832 | ||
| 1861-1930 | ||
| 1959-2028 | ||
| 2057-2126 | ||
| 2155-2224 | ||
| 2253-2322 | ||
| 2351-2420 | ||
| 2449-2518 | ||
| 2547-2616 | ||
| 2645-2714 | ||
| 2743-2812 | ||
| 2841-2910 | ||
| 2939-3008 | ||
| 3037-3106 | ||
| 3135-3204 | ||
| 3234-3302 | ||
| 3331-3415 | ||
| AnGL21_01831 | 1760-1822 | |
| 3809-3883 | ||
| AnGL21_02305 | 1819-1890 | |
| 4321-4377 | ||
| 5544-5611 | ||
| 5645-5706 | ||
| 5746-5810 | ||
| 5847-5908 | ||
| 5948-6012 | ||
| 6049-6113 | ||
| 6150-6211 | ||
| 6251-6315 | ||
| 6352-6416 | ||
| 6453-6514 | ||
| 6554-6618 | ||
| 6655-6719 | ||
| 6756-6820 | ||
| 6857-6921 | ||
| 6958-7022 | ||
| 7059-7123 | ||
| 7160-7224 | ||
| 7261-7322 | ||
| 7362-7423 | ||
| 7463-7527 | ||
| 7564-7628 | ||
| 7665-7729 | ||
| 7766-7827 | ||
| 7867-7928 | ||
| 7968-8029 | ||
| 8069-8130 | ||
| 8170-8234 | ||
| 8271-8335 | ||
| 10160-10225 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 270-338 |
| 454-525 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 343-406 |
| MPOB, Sfum | 639703127:Sfum_02425 | 377-422 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519027.1:LOMAGDGF_01865 | 822-888 |
|---|---|---|
| 912-980 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965622.1:FHOCHPCF_02357 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036937940.1:NEIHKHHH_01836 | 42-124 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394325.1:KDFAKKPF_03113 | 1233-1306 |
| WP_227793641.1:KDFAKKPF_03318 | 78-167 | |
| WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 570-666 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965622.1:OJAMHIDJ_02367 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 2466-2592 |
| 4236-4344 | ||
| 4714-4812 | ||
| 5695-5797 | ||
| 5798-5887 | ||
| 5890-5978 | ||
| 9209-9311 | ||
| 9799-9902 | ||
| 10013-10114 | ||
| 10119-10220 | ||
| 10320-10413 | ||
| AnGL7_00556 | 424-492 | |
| AnGL7_00557 | 226-295 | |
| AnGL7_00769 | 2994-3057 | |
| 3061-3153 | ||
| AnGL7_03084 | 2272-2361 | |
| 2367-2461 | ||
| 2467-2561 | ||
| 2567-2661 | ||
| 3272-3370 | ||
| 3665-3762 | ||
| 3763-3861 | ||
| AnGL7_03460 | 788-857 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00465 | 606-713 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00372 | 1286-1354 |
| 1378-1446 | ||
| AnGL28_03310 | 308-382 | |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00695 | 38-115 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02440 | 308-382 |
| AnGL2_03051 | 1286-1354 | |
| 1378-1446 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 1090-1187 |
| 1393-1490 | ||
| 1595-1694 | ||
| AnGL21_01515 | 155-234 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00881 | 849-919 |
| 947-1011 | ||
| 1392-1458 | ||
| 1484-1553 | ||
| 1858-1927 | ||
| AnGL26_01208 | 35-105 | |
| AnGL26_01617 | 2490-2567 | |
| 2572-2661 | ||
| 2664-2758 | ||
| 2774-2855 | ||
| 2862-2949 | ||
| AnGL26_02545 | 304-392 | |
| 399-491 | ||
| 505-595 | ||
| 878-950 | ||
| AnGL26_02594 | 2155-2243 | |
| 2252-2342 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00459 | 124-214 |
| AnGL3_01345 | 38-115 | |
| AnGL3_02958 | 690-774 | |
| AnGL3_03529 | 1785-1868 | |
| 2141-2224 | ||
| 2230-2313 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00923 | 71-163 |
| 1683-1739 | ||
| AnGL4_01143 | 717-792 | |
| 797-883 | ||
| 889-972 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00139 | 283-366 |
| Scurva_00140 | 391-470 | |
| Scurva_00663 | 131-203 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00161 | 765-809 |
| Swm_00352 | 755-812 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03998 | 1196-1270 |
| 1358-1421 | ||
| AnGL54_03999 | 1234-1293 | |
| AnGL54_04201 | 255-329 | |
| 335-394 | ||
| AnGL54_04056 | 1034-1095 | |
| AnGL54_00800 | 168-232 | |
| AnGL54_02291 | 1257-1317 | |
| 1337-1388 | ||
| 1420-1482 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00152 | 121-205 |
| 208-298 | ||
| 301-391 | ||
| 394-484 | ||
| 487-585 | ||
| 3437-3546 | ||
| AnGL21_01831 | 1104-1193 | |
| 2574-2677 | ||
| 2677-2780 | ||
| 2780-2883 | ||
| 2883-2986 | ||
| 3089-3192 | ||
| AnGL21_02048 | 226-295 | |
| AnGL21_02049 | 424-493 | |
| AnGL21_02305 | 575-680 | |
| 1235-1362 | ||
| 3218-3308 | ||
| 4200-4316 | ||
| 4535-4636 | ||
| 4636-4739 | ||
| 4739-4842 | ||
| 4843-4945 | ||
| 4945-5048 | ||
| 5048-5151 | ||
| 5152-5254 | ||
| 5255-5357 | ||
| 5358-5446 | ||
| 5449-5537 | ||
| 8467-8570 | ||
| 8574-8676 | ||
| 9101-9203 | ||
| 9207-9309 | ||
| 9313-9415 | ||
| 9735-9837 | ||
| 9947-10049 | ||
| 10053-10155 | ||
| 10255-10347 | ||
| AnGL21_02812 | 788-857 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00882 | 849-919 |
| 947-1011 | ||
| 1392-1458 | ||
| 1484-1553 | ||
| 1858-1927 | ||
| AnGL22_01210 | 35-105 | |
| AnGL22_01619 | 2490-2567 | |
| 2572-2661 | ||
| 2664-2758 | ||
| 2774-2855 | ||
| 2862-2949 | ||
| AnGL22_02542 | 304-392 | |
| 399-491 | ||
| 505-595 | ||
| 878-950 | ||
| AnGL22_02591 | 2155-2243 | |
| 2252-2342 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00487 | 1035-1119 |
| 1122-1211 | ||
| 1217-1310 | ||
| AnGL9_00813 | 556-626 | |
| AnGL9_02532 | 289-369 | |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01648 | 71-163 |
| 1683-1739 | ||
| AnGL29_01868 | 717-792 | |
| 797-883 | ||
| 889-972 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02167 | 131-201 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 360-446 |
| 548-633 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 151-231 |
| 235-323 | ||
| 443-528 | ||
| 531-619 | ||
| 739-824 | ||
| 827-915 | ||
| 1035-1120 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01054 | 67-249 |
| PaGL#56_02870 | 73-152 | |
| PaGL#56_02871 | 84-156 | |
| PaGL#56_02967 | 68-256 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00122 | 796-873 |
| AnGL24_02131 | 671-731 | |
| 842-911 | ||
| AnGL24_02367 | 211-288 | |
| AnGL24_02428 | 882-952 | |
| 963-1038 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00378 | 71-162 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_04994 | 221-300 |
| 307-385 | ||
| PaGL#57_06272 | 741-812 | |
| 814-896 | ||
| 898-979 | ||
| 982-1060 | ||
| PaGL#57_06330 | 438-510 | |
| 519-590 | ||
| 601-676 | ||
| PaGL#57_06371 | 444-525 | |
| 528-605 | ||
| 610-690 | ||
| 692-771 | ||
| 776-856 | ||
| 858-937 | ||
| 943-1012 | ||
| 1025-1103 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 151-230 |
| 234-322 | ||
| 442-527 | ||
| 530-618 | ||
| 738-823 | ||
| 826-914 | ||
| 1034-1119 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01346 | 46-232 |
| PaGL#36_01462 | 583-672 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02106 | 456-525 |
| Swsap_03121 | 992-1060 | |
| Swsap_03235 | 277-364 | |
| Swsap_03238 | 277-364 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00668 | 300-393 |
| PaGL#66_03091 | 815-892 | |
| PaGL#66_03695 | 375-457 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00911 | 728-790 |
| 806-887 | ||
| 889-970 | ||
| 972-1052 | ||
| PaGL#67_02040 | 379-460 | |
| 462-544 | ||
| 546-626 | ||
| PaGL#67_04360 | 337-418 | |
| 420-500 | ||
| 502-582 | ||
| 584-663 | ||
| PaGL#67_04361 | 394-473 | |
| 647-727 | ||
| 729-808 | ||
| 817-897 | ||
| 899-980 | ||
| 983-1062 | ||
| 1064-1144 | ||
| 1146-1226 | ||
| 1228-1307 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01503 | 71-256 |
| PaGL#61_01504 | 85-257 | |
| PaGL#61_04336 | 55-241 | |
| PaGL#61_06316 | 449-522 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00827 | 1196-1270 |
| 1358-1421 | ||
| AnGL54_00828 | 1234-1293 | |
| AnGL54_00885 | 1034-1095 | |
| AnGL54_01030 | 255-329 | |
| 335-394 | ||
| AnGL54_01530 | 168-232 | |
| AnGL54_03094 | 1257-1317 | |
| 1337-1388 | ||
| 1420-1482 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03351 | 204-292 |
| 297-385 | ||
| 388-480 | ||
| 486-575 | ||
| 579-671 | ||
| 676-765 | ||
| 769-861 | ||
| 866-955 | ||
| 959-1051 | ||
| 1056-1144 | ||
| PaGL#37_03571 | 616-696 | |
| 698-779 | ||
| 782-862 | ||
| 865-945 | ||
| 947-1026 | ||
| PaGL#37_03621 | 835-915 | |
| 918-999 | ||
| 1001-1083 | ||
| 1085-1161 | ||
| MPOB, Sfum | 639701569:Sfum_00839 | 375-444 |
| 639701712:Sfum_00984 | 108-196 | |
| 200-288 | ||
| 292-381 | ||
| 385-472 | ||
| 477-566 | ||
| Sfum_02219 | 1098-1167 | |
| 1176-1263 | ||
| 639703122:Sfum_02419 | 200-283 | |
| 286-372 | ||
| 377-462 | ||
| 467-556 | ||
| 639703124:Sfum_02422 | 200-283 | |
| 286-372 | ||
| 377-466 | ||
| 639703127:Sfum_02425 | 200-283 | |
| 286-372 | ||
| 431-516 | ||
| 521-606 | ||
| 611-700 | ||
| 639704833:Sfum_04157 | 526-595 | |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858708:SYN_00368 | 590-668 |
| 673-759 | ||
| 763-849 | ||
| 854-939 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 329-413 |
|---|---|---|
| 4466-4567 | ||
| 4603-4662 | ||
| 4814-4883 | ||
| 4912-4981 | ||
| 5010-5079 | ||
| 5108-5177 | ||
| 5206-5275 | ||
| 5304-5373 | ||
| 5402-5471 | ||
| 5500-5569 | ||
| 5598-5667 | ||
| 5985-6052 | ||
| 6086-6147 | ||
| 6187-6248 | ||
| 6288-6349 | ||
| 6389-6450 | ||
| 6490-6551 | ||
| 6591-6652 | ||
| 6692-6753 | ||
| 6793-6854 | ||
| 6894-6955 | ||
| 6995-7056 | ||
| 7096-7157 | ||
| 7197-7258 | ||
| 7298-7359 | ||
| 7399-7460 | ||
| 7500-7561 | ||
| 7601-7662 | ||
| 7702-7763 | ||
| 7803-7864 | ||
| 7904-7965 | ||
| 8005-8066 | ||
| 8106-8167 | ||
| 8207-8268 | ||
| 8308-8369 | ||
| 8409-8470 | ||
| 8510-8571 | ||
| 8611-8672 | ||
| 8814-8878 | ||
| 8910-8975 | ||
| 9007-9072 | ||
| 9413-9478 | ||
| 9510-9575 | ||
| 9607-9672 | ||
| 9704-9769 | ||
| 10225-10290 | ||
| AnGL7_00769 | 2103-2157 | |
| 2623-2657 | ||
| AnGL7_03084 | 2668-2729 | |
| 2769-2830 | ||
| 2870-2931 | ||
| 2971-3032 | ||
| 3072-3133 | ||
| 3173-3240 | ||
| 3372-3441 | ||
| 3470-3539 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 990-1052 |
| 1193-1254 | ||
| 1294-1355 | ||
| 1496-1557 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00152 | 587-656 |
| 685-754 | ||
| 783-852 | ||
| 881-950 | ||
| 979-1048 | ||
| 1077-1146 | ||
| 1175-1244 | ||
| 1273-1342 | ||
| 1371-1440 | ||
| 1469-1538 | ||
| 1567-1636 | ||
| 1665-1734 | ||
| 1763-1832 | ||
| 1861-1930 | ||
| 1959-2028 | ||
| 2057-2126 | ||
| 2155-2224 | ||
| 2253-2322 | ||
| 2351-2420 | ||
| 2449-2518 | ||
| 2547-2616 | ||
| 2645-2714 | ||
| 2743-2812 | ||
| 2841-2910 | ||
| 2939-3008 | ||
| 3037-3106 | ||
| 3135-3204 | ||
| 3234-3302 | ||
| 3331-3415 | ||
| AnGL21_01831 | 1760-1822 | |
| 3809-3883 | ||
| AnGL21_02305 | 1819-1890 | |
| 4321-4377 | ||
| 5544-5611 | ||
| 5645-5706 | ||
| 5746-5810 | ||
| 5847-5908 | ||
| 5948-6012 | ||
| 6049-6113 | ||
| 6150-6211 | ||
| 6251-6315 | ||
| 6352-6416 | ||
| 6453-6514 | ||
| 6554-6618 | ||
| 6655-6719 | ||
| 6756-6820 | ||
| 6857-6921 | ||
| 6958-7022 | ||
| 7059-7123 | ||
| 7160-7224 | ||
| 7261-7322 | ||
| 7362-7423 | ||
| 7463-7527 | ||
| 7564-7628 | ||
| 7665-7729 | ||
| 7766-7827 | ||
| 7867-7928 | ||
| 7968-8029 | ||
| 8069-8130 | ||
| 8170-8234 | ||
| 8271-8335 | ||
| 10160-10225 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 270-338 |
| 454-525 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 343-406 |
| MPOB, Sfum | 639703127:Sfum_02425 | 377-422 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 329-413 |
|---|---|---|
| 4466-4567 | ||
| 4603-4662 | ||
| 4814-4883 | ||
| 4912-4981 | ||
| 5010-5079 | ||
| 5108-5177 | ||
| 5206-5275 | ||
| 5304-5373 | ||
| 5402-5471 | ||
| 5500-5569 | ||
| 5598-5667 | ||
| 5985-6052 | ||
| 6086-6147 | ||
| 6187-6248 | ||
| 6288-6349 | ||
| 6389-6450 | ||
| 6490-6551 | ||
| 6591-6652 | ||
| 6692-6753 | ||
| 6793-6854 | ||
| 6894-6955 | ||
| 6995-7056 | ||
| 7096-7157 | ||
| 7197-7258 | ||
| 7298-7359 | ||
| 7399-7460 | ||
| 7500-7561 | ||
| 7601-7662 | ||
| 7702-7763 | ||
| 7803-7864 | ||
| 7904-7965 | ||
| 8005-8066 | ||
| 8106-8167 | ||
| 8207-8268 | ||
| 8308-8369 | ||
| 8409-8470 | ||
| 8510-8571 | ||
| 8611-8672 | ||
| 8814-8878 | ||
| 8910-8975 | ||
| 9007-9072 | ||
| 9413-9478 | ||
| 9510-9575 | ||
| 9607-9672 | ||
| 9704-9769 | ||
| 10225-10290 | ||
| AnGL7_00769 | 2103-2157 | |
| 2623-2657 | ||
| AnGL7_03084 | 2668-2729 | |
| 2769-2830 | ||
| 2870-2931 | ||
| 2971-3032 | ||
| 3072-3133 | ||
| 3173-3240 | ||
| 3372-3441 | ||
| 3470-3539 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 990-1052 |
| 1193-1254 | ||
| 1294-1355 | ||
| 1496-1557 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00152 | 587-656 |
| 685-754 | ||
| 783-852 | ||
| 881-950 | ||
| 979-1048 | ||
| 1077-1146 | ||
| 1175-1244 | ||
| 1273-1342 | ||
| 1371-1440 | ||
| 1469-1538 | ||
| 1567-1636 | ||
| 1665-1734 | ||
| 1763-1832 | ||
| 1861-1930 | ||
| 1959-2028 | ||
| 2057-2126 | ||
| 2155-2224 | ||
| 2253-2322 | ||
| 2351-2420 | ||
| 2449-2518 | ||
| 2547-2616 | ||
| 2645-2714 | ||
| 2743-2812 | ||
| 2841-2910 | ||
| 2939-3008 | ||
| 3037-3106 | ||
| 3135-3204 | ||
| 3234-3302 | ||
| 3331-3415 | ||
| AnGL21_01831 | 1760-1822 | |
| 3809-3883 | ||
| AnGL21_02305 | 1819-1890 | |
| 4321-4377 | ||
| 5544-5611 | ||
| 5645-5706 | ||
| 5746-5810 | ||
| 5847-5908 | ||
| 5948-6012 | ||
| 6049-6113 | ||
| 6150-6211 | ||
| 6251-6315 | ||
| 6352-6416 | ||
| 6453-6514 | ||
| 6554-6618 | ||
| 6655-6719 | ||
| 6756-6820 | ||
| 6857-6921 | ||
| 6958-7022 | ||
| 7059-7123 | ||
| 7160-7224 | ||
| 7261-7322 | ||
| 7362-7423 | ||
| 7463-7527 | ||
| 7564-7628 | ||
| 7665-7729 | ||
| 7766-7827 | ||
| 7867-7928 | ||
| 7968-8029 | ||
| 8069-8130 | ||
| 8170-8234 | ||
| 8271-8335 | ||
| 10160-10225 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 270-338 |
| 454-525 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 343-406 |
| MPOB, Sfum | 639703127:Sfum_02425 | 377-422 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519027.1:LOMAGDGF_01865 | 822-888 |
|---|---|---|
| 912-980 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965622.1:FHOCHPCF_02357 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036937940.1:NEIHKHHH_01836 | 42-124 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394325.1:KDFAKKPF_03113 | 1233-1306 |
| WP_227793641.1:KDFAKKPF_03318 | 78-167 | |
| WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 570-666 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965622.1:OJAMHIDJ_02367 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 2466-2592 |
| 4236-4344 | ||
| 4714-4812 | ||
| 5695-5797 | ||
| 5798-5887 | ||
| 5890-5978 | ||
| 9209-9311 | ||
| 9799-9902 | ||
| 10013-10114 | ||
| 10119-10220 | ||
| 10320-10413 | ||
| AnGL7_00556 | 424-492 | |
| AnGL7_00557 | 226-295 | |
| AnGL7_00769 | 2994-3057 | |
| 3061-3153 | ||
| AnGL7_03084 | 2272-2361 | |
| 2367-2461 | ||
| 2467-2561 | ||
| 2567-2661 | ||
| 3272-3370 | ||
| 3665-3762 | ||
| 3763-3861 | ||
| AnGL7_03460 | 788-857 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00465 | 606-713 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00372 | 1286-1354 |
| 1378-1446 | ||
| AnGL28_03310 | 308-382 | |
