AnGL21_00152 Locus tags: Sequence Length: 5031FD-25-21, AnGL21 Batch2_genome_fasta/FD-25-21 |
[PF02706]_[PF17963]_[PF17963]_[PF17963]_[PF17963]_[PF17963]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17803]_[PF17963]_[PF00353]_[TM]
[82:PF02706]_[121:PF17963]_[208:PF17963]_[301:PF17963]_[394:PF17963]_[487:PF17963]_[587:PF17803]_[685:PF17803]_[783:PF17803]_[881:PF17803]_[979:PF17803]_[1077:PF17803]_[1175:PF17803]_[1273:PF17803]_[1371:PF17803]_[1469:PF17803]_[1567:PF17803]_[1665:PF17803]_[1763:PF17803]_[1861:PF17803]_[1959:PF17803]_[2057:PF17803]_[2155:PF17803]_[2253:PF17803]_[2351:PF17803]_[2449:PF17803]_[2547:PF17803]_[2645:PF17803]_[2743:PF17803]_[2841:PF17803]_[2939:PF17803]_[3037:PF17803]_[3135:PF17803]_[3234:PF17803]_[3331:PF17803]_[3437:PF17963]_[4636:PF00353]_[TM]
[82:IPR003856]_[139:IPR002126]_[148:IPR015919]_[240:IPR015919]_[300:IPR002126]_[334:IPR015919]_[427:IPR015919]_[587:IPR040853]_[685:IPR040853]_[783:IPR040853]_[881:IPR040853]_[979:IPR040853]_[1077:IPR040853]_[1175:IPR040853]_[1273:IPR040853]_[1371:IPR040853]_[1469:IPR040853]_[1567:IPR040853]_[1665:IPR040853]_[1763:IPR040853]_[1861:IPR040853]_[1959:IPR040853]_[2057:IPR040853]_[2155:IPR040853]_[2253:IPR040853]_[2351:IPR040853]_[2449:IPR040853]_[2547:IPR040853]_[2645:IPR040853]_[2743:IPR040853]_[2841:IPR040853]_[2939:IPR040853]_[3037:IPR040853]_[3135:IPR040853]_[3234:IPR040853]_[3331:IPR040853]_[3573:IPR002126]_[3832:IPR036465]_[3833:IPR002035]_[4352:IPR011049]_[4636:IPR001343]_[TM]
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512877.1:LOMAGDGF_00246 | 2-92 |
|---|---|---|
| WP_003517112.1:LOMAGDGF_00925 | 7-92 | |
| WP_003513385.1:LOMAGDGF_03098 | 1-78 | |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966325.1:FHOCHPCF_03090 | 4-97 |
| WP_010966342.1:FHOCHPCF_03107 | 4-97 | |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062211:NJMEOJLD_02411 | 6-97 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753075.1:NEIHKHHH_00832 | 0-90 |
| WP_036938017.1:NEIHKHHH_01872 | 4-91 | |
| WP_036938038.1:NEIHKHHH_01885 | 7-97 | |
| WP_036935144.1:NEIHKHHH_04990 | 1-50 | |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499387.1:HCIAFFOI_02889 | 4-99 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111823:GJLLLGJL_01788 | 12-112 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393676.1:KDFAKKPF_02364 | 1-92 |
| WP_152395124.1:KDFAKKPF_04046 | 1-92 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010966325.1:OJAMHIDJ_03099 | 4-97 |
| WP_010966342.1:OJAMHIDJ_03116 | 4-97 | |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697397.1:PROKKA_03464 | 2-86 |
| WP_137698618.1:PROKKA_03648 | 12-101 | |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01626 | 14-112 |
| OINOEOOJ_01762 | 15-74 | |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01590 | 55-145 |
| AnGL7_03468 | 20-110 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_02710 | 16-110 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02606 | 13-102 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01871 | 7-104 |
| AnGL30_01892 | 16-111 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01735 | 13-102 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_00152 | 82-165 |
| AnGL21_01336 | 18-111 | |
| AnGL21_01764 | 14-105 | |
| AnGL21_02012 | 33-135 | |
| AnGL21_03464 | 16-107 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00065 | 17-109 |
| AnGL26_02537 | 7-87 | |
| AnGL26_03639 | 23-95 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02401 | 12-88 |
| AnGL3_02426 | 18-95 | |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01172 | 7-96 |
| AnGL4_03059 | 5-96 | |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00928 | 19-117 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00220 | 14-129 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01875 | 15-74 |
| Sespor_02012 | 14-112 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02015 | 12-112 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04138 | 2-96 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00966 | 55-145 |
| AnGL21_02788 | 26-99 | |
| AnGL21_02804 | 20-110 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00065 | 17-109 |
| AnGL22_02534 | 7-87 | |
| AnGL22_03634 | 23-95 | |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03072 | 4-93 |
| AnGL27_03092 | 2-95 | |
| AnGL27_03096 | 2-96 | |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01189 | 13-102 |
| AnGL9_01559 | 56-103 | |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00317 | 5-96 |
| AnGL29_01897 | 7-96 | |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_05001 | 43-123 |
| PaGL#34_05064 | 40-118 | |
| PaGL#34_05806 | 34-125 | |
| PaGL#34_05836 | 29-117 | |
| PaGL#34_05931 | 16-103 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01794 | 17-115 |
| PaGL#35_01861 | 19-115 | |
| PaGL#35_02968 | 93-177 | |
| PaGL#35_04108 | 13-105 | |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01626 | 14-112 |
| Ga0610585_01762 | 15-74 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_01130 | 21-110 |
| PaGL#33_03747 | 27-111 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01150 | 20-111 |
| PaGL#32_01956 | 25-117 | |
| PaGL#32_03284 | 28-116 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02432 | 7-94 |
| AnGL24_02489 | 3-92 | |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01285 | 5-94 |
| AnGL53_01286 | 5-93 | |
| AnGL53_02121 | 5-93 | |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_06311 | 2-94 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01148 | 20-111 |
| PaGL#43_02031 | 27-119 | |
| PaGL#43_03335 | 28-116 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00432 | 6-97 |
| PaGL#36_03401 | 1-81 | |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00113 | 26-117 |
| PaGL#39_01658 | 2-87 | |
| PaGL#39_03049 | 38-129 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04412 | 2-94 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02823 | 14-114 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00678 | 4-93 |
| PaGL#66_00747 | 3-81 | |
| PaGL#66_00863 | 3-93 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02050 | 2-93 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04289 | 1-87 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_03685 | 31-120 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00967 | 2-96 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03597 | 3-95 |
| MPOB, Sfum | 639701551:Sfum_00819 | 12-112 |
| 639704093:Sfum_03404 | 37-128 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111823:Swol_01788 | 12-112 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | SYN_00401 | 3-86 |
| 637860934:SYN_02441 | 17-116 | |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_10914:Sgen_01442 | 3-88 |
| Ga0074853_10372:Sgen_00497 | 17-118 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00077 | 16-113 |
| PaGL#42_04119 | 13-106 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519027.1:LOMAGDGF_01865 | 822-888 |
|---|---|---|
| 912-980 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965622.1:FHOCHPCF_02357 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036937940.1:NEIHKHHH_01836 | 42-124 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394325.1:KDFAKKPF_03113 | 1233-1306 |
| WP_227793641.1:KDFAKKPF_03318 | 78-167 | |
| WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 570-666 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965622.1:OJAMHIDJ_02367 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 2466-2592 |
| 4236-4344 | ||
| 4714-4812 | ||
| 5695-5797 | ||
| 5798-5887 | ||
| 5890-5978 | ||
| 9209-9311 | ||
| 9799-9902 | ||
| 10013-10114 | ||
| 10119-10220 | ||
| 10320-10413 | ||
| AnGL7_00556 | 424-492 | |
| AnGL7_00557 | 226-295 | |
| AnGL7_00769 | 2994-3057 | |
| 3061-3153 | ||
| AnGL7_03084 | 2272-2361 | |
| 2367-2461 | ||
| 2467-2561 | ||
| 2567-2661 | ||
| 3272-3370 | ||
| 3665-3762 | ||
| 3763-3861 | ||
| AnGL7_03460 | 788-857 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00465 | 606-713 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00372 | 1286-1354 |
| 1378-1446 | ||
| AnGL28_03310 | 308-382 | |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00695 | 38-115 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02440 | 308-382 |
| AnGL2_03051 | 1286-1354 | |
| 1378-1446 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 1090-1187 |
| 1393-1490 | ||
| 1595-1694 | ||
| AnGL21_01515 | 155-234 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00881 | 849-919 |
| 947-1011 | ||
| 1392-1458 | ||
| 1484-1553 | ||
| 1858-1927 | ||
| AnGL26_01208 | 35-105 | |
| AnGL26_01617 | 2490-2567 | |
| 2572-2661 | ||
| 2664-2758 | ||
| 2774-2855 | ||
| 2862-2949 | ||
| AnGL26_02545 | 304-392 | |
| 399-491 | ||
| 505-595 | ||
| 878-950 | ||
| AnGL26_02594 | 2155-2243 | |
| 2252-2342 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00459 | 124-214 |
| AnGL3_01345 | 38-115 | |
| AnGL3_02958 | 690-774 | |
| AnGL3_03529 | 1785-1868 | |
| 2141-2224 | ||
| 2230-2313 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00923 | 71-163 |
| 1683-1739 | ||
| AnGL4_01143 | 717-792 | |
| 797-883 | ||
| 889-972 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00139 | 283-366 |
| Scurva_00140 | 391-470 | |
| Scurva_00663 | 131-203 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00161 | 765-809 |
| Swm_00352 | 755-812 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03998 | 1196-1270 |
| 1358-1421 | ||
| AnGL54_03999 | 1234-1293 | |
| AnGL54_04201 | 255-329 | |
| 335-394 | ||
| AnGL54_04056 | 1034-1095 | |
| AnGL54_00800 | 168-232 | |
| AnGL54_02291 | 1257-1317 | |
| 1337-1388 | ||
| 1420-1482 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00152 | 121-205 |
| 208-298 | ||
| 301-391 | ||
| 394-484 | ||
| 487-585 | ||
| 3437-3546 | ||
| AnGL21_01831 | 1104-1193 | |
| 2574-2677 | ||
| 2677-2780 | ||
| 2780-2883 | ||
| 2883-2986 | ||
| 3089-3192 | ||
| AnGL21_02048 | 226-295 | |
| AnGL21_02049 | 424-493 | |
| AnGL21_02305 | 575-680 | |
| 1235-1362 | ||
| 3218-3308 | ||
| 4200-4316 | ||
| 4535-4636 | ||
| 4636-4739 | ||
| 4739-4842 | ||
| 4843-4945 | ||
| 4945-5048 | ||
| 5048-5151 | ||
| 5152-5254 | ||
| 5255-5357 | ||
| 5358-5446 | ||
| 5449-5537 | ||
| 8467-8570 | ||
| 8574-8676 | ||
| 9101-9203 | ||
| 9207-9309 | ||
| 9313-9415 | ||
| 9735-9837 | ||
| 9947-10049 | ||
| 10053-10155 | ||
| 10255-10347 | ||
| AnGL21_02812 | 788-857 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00882 | 849-919 |
| 947-1011 | ||
| 1392-1458 | ||
| 1484-1553 | ||
| 1858-1927 | ||
| AnGL22_01210 | 35-105 | |
| AnGL22_01619 | 2490-2567 | |
| 2572-2661 | ||
| 2664-2758 | ||
| 2774-2855 | ||
| 2862-2949 | ||
| AnGL22_02542 | 304-392 | |
| 399-491 | ||
| 505-595 | ||
| 878-950 | ||
| AnGL22_02591 | 2155-2243 | |
| 2252-2342 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00487 | 1035-1119 |
| 1122-1211 | ||
| 1217-1310 | ||
| AnGL9_00813 | 556-626 | |
| AnGL9_02532 | 289-369 | |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01648 | 71-163 |
| 1683-1739 | ||
| AnGL29_01868 | 717-792 | |
| 797-883 | ||
| 889-972 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02167 | 131-201 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 360-446 |
| 548-633 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 151-231 |
| 235-323 | ||
| 443-528 | ||
| 531-619 | ||
| 739-824 | ||
| 827-915 | ||
| 1035-1120 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01054 | 67-249 |
| PaGL#56_02870 | 73-152 | |
| PaGL#56_02871 | 84-156 | |
| PaGL#56_02967 | 68-256 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00122 | 796-873 |
| AnGL24_02131 | 671-731 | |
| 842-911 | ||
| AnGL24_02367 | 211-288 | |
| AnGL24_02428 | 882-952 | |
| 963-1038 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00378 | 71-162 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_04994 | 221-300 |
| 307-385 | ||
| PaGL#57_06272 | 741-812 | |
| 814-896 | ||
| 898-979 | ||
| 982-1060 | ||
| PaGL#57_06330 | 438-510 | |
| 519-590 | ||
| 601-676 | ||
| PaGL#57_06371 | 444-525 | |
| 528-605 | ||
| 610-690 | ||
| 692-771 | ||
| 776-856 | ||
| 858-937 | ||
| 943-1012 | ||
| 1025-1103 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 151-230 |
| 234-322 | ||
| 442-527 | ||
| 530-618 | ||
| 738-823 | ||
| 826-914 | ||
| 1034-1119 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01346 | 46-232 |
| PaGL#36_01462 | 583-672 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02106 | 456-525 |
| Swsap_03121 | 992-1060 | |
| Swsap_03235 | 277-364 | |
| Swsap_03238 | 277-364 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00668 | 300-393 |
| PaGL#66_03091 | 815-892 | |
| PaGL#66_03695 | 375-457 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00911 | 728-790 |
| 806-887 | ||
| 889-970 | ||
| 972-1052 | ||
| PaGL#67_02040 | 379-460 | |
| 462-544 | ||
| 546-626 | ||
| PaGL#67_04360 | 337-418 | |
| 420-500 | ||
| 502-582 | ||
| 584-663 | ||
| PaGL#67_04361 | 394-473 | |
| 647-727 | ||
| 729-808 | ||
| 817-897 | ||
| 899-980 | ||
| 983-1062 | ||
| 1064-1144 | ||
| 1146-1226 | ||
| 1228-1307 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01503 | 71-256 |
| PaGL#61_01504 | 85-257 | |
| PaGL#61_04336 | 55-241 | |
| PaGL#61_06316 | 449-522 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00827 | 1196-1270 |
| 1358-1421 | ||
| AnGL54_00828 | 1234-1293 | |
| AnGL54_00885 | 1034-1095 | |
| AnGL54_01030 | 255-329 | |
| 335-394 | ||
| AnGL54_01530 | 168-232 | |
| AnGL54_03094 | 1257-1317 | |
| 1337-1388 | ||
| 1420-1482 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03351 | 204-292 |
| 297-385 | ||
| 388-480 | ||
| 486-575 | ||
| 579-671 | ||
| 676-765 | ||
| 769-861 | ||
| 866-955 | ||
| 959-1051 | ||
| 1056-1144 | ||
| PaGL#37_03571 | 616-696 | |
| 698-779 | ||
| 782-862 | ||
| 865-945 | ||
| 947-1026 | ||
| PaGL#37_03621 | 835-915 | |
| 918-999 | ||
| 1001-1083 | ||
| 1085-1161 | ||
| MPOB, Sfum | 639701569:Sfum_00839 | 375-444 |
| 639701712:Sfum_00984 | 108-196 | |
| 200-288 | ||
| 292-381 | ||
| 385-472 | ||
| 477-566 | ||
| Sfum_02219 | 1098-1167 | |
| 1176-1263 | ||
| 639703122:Sfum_02419 | 200-283 | |
| 286-372 | ||
| 377-462 | ||
| 467-556 | ||
| 639703124:Sfum_02422 | 200-283 | |
| 286-372 | ||
| 377-466 | ||
| 639703127:Sfum_02425 | 200-283 | |
| 286-372 | ||
| 431-516 | ||
| 521-606 | ||
| 611-700 | ||
| 639704833:Sfum_04157 | 526-595 | |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858708:SYN_00368 | 590-668 |
| 673-759 | ||
| 763-849 | ||
| 854-939 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519027.1:LOMAGDGF_01865 | 822-888 |
|---|---|---|
| 912-980 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965622.1:FHOCHPCF_02357 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036937940.1:NEIHKHHH_01836 | 42-124 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394325.1:KDFAKKPF_03113 | 1233-1306 |
| WP_227793641.1:KDFAKKPF_03318 | 78-167 | |
| WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 570-666 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965622.1:OJAMHIDJ_02367 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 2466-2592 |
| 4236-4344 | ||
| 4714-4812 | ||
| 5695-5797 | ||
| 5798-5887 | ||
| 5890-5978 | ||
| 9209-9311 | ||
| 9799-9902 | ||
| 10013-10114 | ||
| 10119-10220 | ||
| 10320-10413 | ||
| AnGL7_00556 | 424-492 | |
| AnGL7_00557 | 226-295 | |
| AnGL7_00769 | 2994-3057 | |
| 3061-3153 | ||
| AnGL7_03084 | 2272-2361 | |
| 2367-2461 | ||
| 2467-2561 | ||
| 2567-2661 | ||
| 3272-3370 | ||
| 3665-3762 | ||
| 3763-3861 | ||
| AnGL7_03460 | 788-857 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00465 | 606-713 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00372 | 1286-1354 |
| 1378-1446 | ||
| AnGL28_03310 | 308-382 | |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00695 | 38-115 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02440 | 308-382 |
| AnGL2_03051 | 1286-1354 | |
| 1378-1446 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 1090-1187 |
| 1393-1490 | ||
| 1595-1694 | ||
| AnGL21_01515 | 155-234 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00881 | 849-919 |
| 947-1011 | ||
| 1392-1458 | ||
| 1484-1553 | ||
| 1858-1927 | ||
| AnGL26_01208 | 35-105 | |
| AnGL26_01617 | 2490-2567 | |
| 2572-2661 | ||
| 2664-2758 | ||
| 2774-2855 | ||
| 2862-2949 | ||
| AnGL26_02545 | 304-392 | |
| 399-491 | ||
| 505-595 | ||
| 878-950 | ||
| AnGL26_02594 | 2155-2243 | |
| 2252-2342 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00459 | 124-214 |
| AnGL3_01345 | 38-115 | |
| AnGL3_02958 | 690-774 | |
| AnGL3_03529 | 1785-1868 | |
| 2141-2224 | ||
| 2230-2313 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00923 | 71-163 |
| 1683-1739 | ||
| AnGL4_01143 | 717-792 | |
| 797-883 | ||
| 889-972 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00139 | 283-366 |
| Scurva_00140 | 391-470 | |
| Scurva_00663 | 131-203 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00161 | 765-809 |
| Swm_00352 | 755-812 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03998 | 1196-1270 |
| 1358-1421 | ||
| AnGL54_03999 | 1234-1293 | |
| AnGL54_04201 | 255-329 | |
| 335-394 | ||
| AnGL54_04056 | 1034-1095 | |
| AnGL54_00800 | 168-232 | |
| AnGL54_02291 | 1257-1317 | |
| 1337-1388 | ||
| 1420-1482 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00152 | 121-205 |
| 208-298 | ||
| 301-391 | ||
| 394-484 | ||
| 487-585 | ||
| 3437-3546 | ||
| AnGL21_01831 | 1104-1193 | |
| 2574-2677 | ||
| 2677-2780 | ||
| 2780-2883 | ||
| 2883-2986 | ||
| 3089-3192 | ||
| AnGL21_02048 | 226-295 | |
| AnGL21_02049 | 424-493 | |
| AnGL21_02305 | 575-680 | |
| 1235-1362 | ||
| 3218-3308 | ||
| 4200-4316 | ||
| 4535-4636 | ||
| 4636-4739 | ||
| 4739-4842 | ||
| 4843-4945 | ||
| 4945-5048 | ||
| 5048-5151 | ||
| 5152-5254 | ||
| 5255-5357 | ||
| 5358-5446 | ||
| 5449-5537 | ||
| 8467-8570 | ||
| 8574-8676 | ||
| 9101-9203 | ||
| 9207-9309 | ||
| 9313-9415 | ||
| 9735-9837 | ||
| 9947-10049 | ||
| 10053-10155 | ||
| 10255-10347 | ||
| AnGL21_02812 | 788-857 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00882 | 849-919 |
| 947-1011 | ||
| 1392-1458 | ||
| 1484-1553 | ||
| 1858-1927 | ||
| AnGL22_01210 | 35-105 | |
| AnGL22_01619 | 2490-2567 | |
| 2572-2661 | ||
| 2664-2758 | ||
| 2774-2855 | ||
| 2862-2949 | ||
| AnGL22_02542 | 304-392 | |
| 399-491 | ||
| 505-595 | ||
| 878-950 | ||
| AnGL22_02591 | 2155-2243 | |
| 2252-2342 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00487 | 1035-1119 |
| 1122-1211 | ||
| 1217-1310 | ||
| AnGL9_00813 | 556-626 | |
| AnGL9_02532 | 289-369 | |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01648 | 71-163 |
| 1683-1739 | ||
| AnGL29_01868 | 717-792 | |
| 797-883 | ||
| 889-972 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02167 | 131-201 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 360-446 |
| 548-633 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 151-231 |
| 235-323 | ||
| 443-528 | ||
| 531-619 | ||
| 739-824 | ||
| 827-915 | ||
| 1035-1120 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01054 | 67-249 |
| PaGL#56_02870 | 73-152 | |
| PaGL#56_02871 | 84-156 | |
| PaGL#56_02967 | 68-256 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00122 | 796-873 |
| AnGL24_02131 | 671-731 | |
| 842-911 | ||
| AnGL24_02367 | 211-288 | |
| AnGL24_02428 | 882-952 | |
| 963-1038 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00378 | 71-162 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_04994 | 221-300 |
| 307-385 | ||
| PaGL#57_06272 | 741-812 | |
| 814-896 | ||
| 898-979 | ||
| 982-1060 | ||
| PaGL#57_06330 | 438-510 | |
| 519-590 | ||
| 601-676 | ||
| PaGL#57_06371 | 444-525 | |
| 528-605 | ||
| 610-690 | ||
| 692-771 | ||
| 776-856 | ||
| 858-937 | ||
| 943-1012 | ||
| 1025-1103 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 151-230 |
| 234-322 | ||
| 442-527 | ||
| 530-618 | ||
| 738-823 | ||
| 826-914 | ||
| 1034-1119 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01346 | 46-232 |
| PaGL#36_01462 | 583-672 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02106 | 456-525 |
| Swsap_03121 | 992-1060 | |
| Swsap_03235 | 277-364 | |
| Swsap_03238 | 277-364 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00668 | 300-393 |
| PaGL#66_03091 | 815-892 | |
| PaGL#66_03695 | 375-457 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00911 | 728-790 |
| 806-887 | ||
| 889-970 | ||
| 972-1052 | ||
| PaGL#67_02040 | 379-460 | |
| 462-544 | ||
| 546-626 | ||
| PaGL#67_04360 | 337-418 | |
| 420-500 | ||
| 502-582 | ||
| 584-663 | ||
| PaGL#67_04361 | 394-473 | |
| 647-727 | ||
| 729-808 | ||
| 817-897 | ||
| 899-980 | ||
| 983-1062 | ||
| 1064-1144 | ||
| 1146-1226 | ||
| 1228-1307 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01503 | 71-256 |
| PaGL#61_01504 | 85-257 | |
| PaGL#61_04336 | 55-241 | |
| PaGL#61_06316 | 449-522 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00827 | 1196-1270 |
| 1358-1421 | ||
| AnGL54_00828 | 1234-1293 | |
| AnGL54_00885 | 1034-1095 | |
| AnGL54_01030 | 255-329 | |
| 335-394 | ||
| AnGL54_01530 | 168-232 | |
| AnGL54_03094 | 1257-1317 | |
| 1337-1388 | ||
| 1420-1482 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03351 | 204-292 |
| 297-385 | ||
| 388-480 | ||
| 486-575 | ||
| 579-671 | ||
| 676-765 | ||
| 769-861 | ||
| 866-955 | ||
| 959-1051 | ||
| 1056-1144 | ||
| PaGL#37_03571 | 616-696 | |
| 698-779 | ||
| 782-862 | ||
