AnGL7_00769 Locus tags: Sequence Length: 7249FD_25_22, AnGL7 Batch1_genome_fasta/FD_25_22 |
[PF14252]_[PF17803]_[PF17803]_[PF10102]_[PF13385]_[PF17963]_[PF17963]_[PF13385]
[101:PF14252]_[2103:PF17803]_[2623:PF17803]_[2698:PF10102]_[2815:PF13385]_[2994:PF17963]_[3061:PF17963]_[3452:PF13385]
[101:IPR025592]_[387:IPR002126]_[392:IPR015919]_[451:IPR006626]_[673:IPR006626]_[808:IPR006626]_[832:IPR006626]_[967:IPR006626]_[991:IPR006626]_[1127:IPR006626]_[1151:IPR006626]_[1286:IPR006626]_[1310:IPR006626]_[1445:IPR006626]_[1469:IPR006626]_[1604:IPR006626]_[1628:IPR006626]_[1702:IPR011050]_[1783:IPR006626]_[1872:IPR006626]_[2103:IPR040853]_[2262:IPR006626]_[2623:IPR040853]_[2698:IPR018765]_[2757:IPR013320]_[2832:IPR006558]_[3003:IPR015919]_[3105:IPR006626]_[3400:IPR013320]_[3469:IPR006558]
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753407.1:NEIHKHHH_02528 | 39-189 |
|---|---|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 74-223 |
| AnGL7_00769 | 101-271 | |
| AnGL7_03084 | 102-272 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03327 | 468-567 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02457 | 468-567 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00905 | 36-200 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01831 | 101-271 |
| AnGL21_02305 | 74-223 | |
| AnGL21_03153 | 102-272 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00906 | 36-200 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 109-280 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 329-413 |
|---|---|---|
| 4466-4567 | ||
| 4603-4662 | ||
| 4814-4883 | ||
| 4912-4981 | ||
| 5010-5079 | ||
| 5108-5177 | ||
| 5206-5275 | ||
| 5304-5373 | ||
| 5402-5471 | ||
| 5500-5569 | ||
| 5598-5667 | ||
| 5985-6052 | ||
| 6086-6147 | ||
| 6187-6248 | ||
| 6288-6349 | ||
| 6389-6450 | ||
| 6490-6551 | ||
| 6591-6652 | ||
| 6692-6753 | ||
| 6793-6854 | ||
| 6894-6955 | ||
| 6995-7056 | ||
| 7096-7157 | ||
| 7197-7258 | ||
| 7298-7359 | ||
| 7399-7460 | ||
| 7500-7561 | ||
| 7601-7662 | ||
| 7702-7763 | ||
| 7803-7864 | ||
| 7904-7965 | ||
| 8005-8066 | ||
| 8106-8167 | ||
| 8207-8268 | ||
| 8308-8369 | ||
| 8409-8470 | ||
| 8510-8571 | ||
| 8611-8672 | ||
| 8814-8878 | ||
| 8910-8975 | ||
| 9007-9072 | ||
| 9413-9478 | ||
| 9510-9575 | ||
| 9607-9672 | ||
| 9704-9769 | ||
| 10225-10290 | ||
| AnGL7_00769 | 2103-2157 | |
| 2623-2657 | ||
| AnGL7_03084 | 2668-2729 | |
| 2769-2830 | ||
| 2870-2931 | ||
| 2971-3032 | ||
| 3072-3133 | ||
| 3173-3240 | ||
| 3372-3441 | ||
| 3470-3539 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 990-1052 |
| 1193-1254 | ||
| 1294-1355 | ||
| 1496-1557 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00152 | 587-656 |
| 685-754 | ||
| 783-852 | ||
| 881-950 | ||
| 979-1048 | ||
| 1077-1146 | ||
| 1175-1244 | ||
| 1273-1342 | ||
| 1371-1440 | ||
| 1469-1538 | ||
| 1567-1636 | ||
| 1665-1734 | ||
| 1763-1832 | ||
| 1861-1930 | ||
| 1959-2028 | ||
| 2057-2126 | ||
| 2155-2224 | ||
| 2253-2322 | ||
| 2351-2420 | ||
| 2449-2518 | ||
| 2547-2616 | ||
| 2645-2714 | ||
| 2743-2812 | ||
| 2841-2910 | ||
| 2939-3008 | ||
| 3037-3106 | ||
| 3135-3204 | ||
| 3234-3302 | ||
| 3331-3415 | ||
| AnGL21_01831 | 1760-1822 | |
| 3809-3883 | ||
| AnGL21_02305 | 1819-1890 | |
| 4321-4377 | ||
| 5544-5611 | ||
| 5645-5706 | ||
| 5746-5810 | ||
| 5847-5908 | ||
| 5948-6012 | ||
| 6049-6113 | ||
| 6150-6211 | ||
| 6251-6315 | ||
| 6352-6416 | ||
| 6453-6514 | ||
| 6554-6618 | ||
| 6655-6719 | ||
| 6756-6820 | ||
| 6857-6921 | ||
| 6958-7022 | ||
| 7059-7123 | ||
| 7160-7224 | ||
| 7261-7322 | ||
| 7362-7423 | ||
| 7463-7527 | ||
| 7564-7628 | ||
| 7665-7729 | ||
| 7766-7827 | ||
| 7867-7928 | ||
| 7968-8029 | ||
| 8069-8130 | ||
| 8170-8234 | ||
| 8271-8335 | ||
| 10160-10225 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 270-338 |
| 454-525 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 343-406 |
| MPOB, Sfum | 639703127:Sfum_02425 | 377-422 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 329-413 |
|---|---|---|
| 4466-4567 | ||
| 4603-4662 | ||
| 4814-4883 | ||
| 4912-4981 | ||
| 5010-5079 | ||
| 5108-5177 | ||
| 5206-5275 | ||
| 5304-5373 | ||
| 5402-5471 | ||
| 5500-5569 | ||
| 5598-5667 | ||
| 5985-6052 | ||
| 6086-6147 | ||
| 6187-6248 | ||
| 6288-6349 | ||
| 6389-6450 | ||
| 6490-6551 | ||
| 6591-6652 | ||
| 6692-6753 | ||
| 6793-6854 | ||
| 6894-6955 | ||
| 6995-7056 | ||
| 7096-7157 | ||
| 7197-7258 | ||
| 7298-7359 | ||
| 7399-7460 | ||
| 7500-7561 | ||
| 7601-7662 | ||
| 7702-7763 | ||
| 7803-7864 | ||
| 7904-7965 | ||
| 8005-8066 | ||
| 8106-8167 | ||
| 8207-8268 | ||
| 8308-8369 | ||
| 8409-8470 | ||
| 8510-8571 | ||
| 8611-8672 | ||
| 8814-8878 | ||
| 8910-8975 | ||
| 9007-9072 | ||
| 9413-9478 | ||
| 9510-9575 | ||
| 9607-9672 | ||
| 9704-9769 | ||
| 10225-10290 | ||
| AnGL7_00769 | 2103-2157 | |
| 2623-2657 | ||
| AnGL7_03084 | 2668-2729 | |
| 2769-2830 | ||
| 2870-2931 | ||
| 2971-3032 | ||
| 3072-3133 | ||
| 3173-3240 | ||
| 3372-3441 | ||
| 3470-3539 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 990-1052 |
| 1193-1254 | ||
| 1294-1355 | ||
| 1496-1557 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00152 | 587-656 |
| 685-754 | ||
| 783-852 | ||
| 881-950 | ||
| 979-1048 | ||
| 1077-1146 | ||
| 1175-1244 | ||
| 1273-1342 | ||
| 1371-1440 | ||
| 1469-1538 | ||
| 1567-1636 | ||
| 1665-1734 | ||
| 1763-1832 | ||
| 1861-1930 | ||
| 1959-2028 | ||
| 2057-2126 | ||
| 2155-2224 | ||
| 2253-2322 | ||
| 2351-2420 | ||
| 2449-2518 | ||
| 2547-2616 | ||
| 2645-2714 | ||
| 2743-2812 | ||
| 2841-2910 | ||
| 2939-3008 | ||
| 3037-3106 | ||
| 3135-3204 | ||
| 3234-3302 | ||
| 3331-3415 | ||
| AnGL21_01831 | 1760-1822 | |
| 3809-3883 | ||
| AnGL21_02305 | 1819-1890 | |
| 4321-4377 | ||
| 5544-5611 | ||
| 5645-5706 | ||
| 5746-5810 | ||
| 5847-5908 | ||
| 5948-6012 | ||
| 6049-6113 | ||
| 6150-6211 | ||
| 6251-6315 | ||
| 6352-6416 | ||
| 6453-6514 | ||
| 6554-6618 | ||
| 6655-6719 | ||
| 6756-6820 | ||
| 6857-6921 | ||
| 6958-7022 | ||
| 7059-7123 | ||
| 7160-7224 | ||
| 7261-7322 | ||
| 7362-7423 | ||
| 7463-7527 | ||
| 7564-7628 | ||
| 7665-7729 | ||
| 7766-7827 | ||
| 7867-7928 | ||
| 7968-8029 | ||
| 8069-8130 | ||
| 8170-8234 | ||
| 8271-8335 | ||
| 10160-10225 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 270-338 |
| 454-525 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_03121 | 343-406 |
| MPOB, Sfum | 639703127:Sfum_02425 | 377-422 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00769 | 2698-2763 |
|---|---|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_03934 | 71-136 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_06007 | 71-136 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01459 | 106-182 |
| 481-557 | ||
| 856-932 | ||
| 1231-1307 | ||
| 1606-1682 | ||
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01526 | 148-228 |
| 541-621 | ||
| 934-1014 | ||
| 1327-1407 | ||
| 1720-1800 | ||
| 2113-2193 | ||
| MLKi8_02779 | 177-256 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11700:Mhun_00700 | 154-230 |
| 538-615 | ||
| 919-996 | ||
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1224:Sgen_02492 | 51-124 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 892-965 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_257203883.1:LOMAGDGF_00095 | 268-434 |
|---|---|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061071:NJMEOJLD_01303 | 684-834 |
| 889-1043 | ||
| 2510061621:NJMEOJLD_01838 | 590-744 | |
| 2510063217:NJMEOJLD_03405 | 689-851 | |
| 909-1056 | ||
| 2510063610:NJMEOJLD_03788 | 590-744 | |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753081.1:NEIHKHHH_00875 | 679-830 |
| WP_050753421.1:NEIHKHHH_02742 | 71-234 | |
| WP_036945146.1:NEIHKHHH_02924 | 90-245 | |
| WP_036937118.1:NEIHKHHH_04482 | 86-219 | |
| 270-407 | ||
| 455-583 | ||
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11318:GJLLLGJL_00308 | 518-681 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392644.1:KDFAKKPF_01167 | 501-651 |
| WP_193726820.1:KDFAKKPF_01610 | 84-232 | |
| WP_227793613.1:KDFAKKPF_01782 | 78-234 | |
| WP_227793500.1:KDFAKKPF_01784 | 235-378 | |
| WP_193726878.1:KDFAKKPF_02260 | 580-702 | |
| KDFAKKPF_02289 | 839-974 | |
| WP_227793578.1:KDFAKKPF_02957 | 109-263 | |
| WP_227793642.1:KDFAKKPF_03334 | 651-796 | |
| WP_152395298.1:KDFAKKPF_04235 | 57-209 | |
| WP_152396654.1:KDFAKKPF_05872 | 618-774 | |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696591.1:PROKKA_01394 | 79-233 |
| WP_137696589.1:PROKKA_01396 | 688-845 | |
| WP_137696100.1:PROKKA_01943 | 78-241 | |
| 805-959 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00769 | 2815-2972 |
| 3452-3603 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00634 | 568-693 |
| AnGL28_00946 | 49-200 | |
| AnGL28_01612 | 69-210 | |
| AnGL28_01654 | 68-216 | |
| AnGL28_01701 | 72-216 | |
| AnGL28_03238 | 66-212 | |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00583 | 178-324 |
| AnGL30_00695 | 185-351 | |
| AnGL30_00815 | 182-327 | |
| AnGL30_00824 | 225-339 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00076 | 49-200 |
| AnGL2_00741 | 69-210 | |
| AnGL2_00783 | 68-216 | |
| AnGL2_00830 | 72-216 | |
| AnGL2_02368 | 66-212 | |
| AnGL2_03313 | 568-693 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01254 | 176-320 |
| AnGL26_01758 | 908-1065 | |
| AnGL26_02376 | 394-544 | |
| AnGL26_03063 | 184-357 | |
| AnGL26_03573 | 185-322 | |
| AnGL26_03951 | 81-240 | |
| AnGL26_04076 | 334-461 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00546 | 574-712 |
| AnGL3_01345 | 185-346 | |
| 403-564 | ||
| AnGL3_01954 | 379-528 | |
| AnGL3_01962 | 95-243 | |
| AnGL3_03040 | 100-247 | |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00428 | 78-231 |
| Sbus_00558 | 738-888 | |
| Sbus_01118 | 92-247 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01266 | 729-895 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00352 | 518-681 |
| Swm_01319 | 242-368 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01256 | 176-320 |
| AnGL22_01755 | 908-1065 | |
| AnGL22_02373 | 394-544 | |
| AnGL22_03059 | 184-357 | |
| AnGL22_03568 | 185-322 | |
| AnGL22_03947 | 81-240 | |
| AnGL22_04072 | 334-461 | |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01876 | 454-624 |
| AnGL9_01882 | 503-660 | |
| 714-871 | ||
| AnGL9_02020 | 65-222 | |
| AnGL9_02107 | 69-213 | |
| AnGL9_02204 | 1135-1303 | |
| AnGL9_02459 | 77-232 | |
| AnGL9_02460 | 71-233 | |
| AnGL9_02464 | 310-461 | |
| AnGL9_02469 | 976-1132 | |
| 1190-1346 | ||
| AnGL9_02495 | 935-1103 | |
| AnGL9_02518 | 27-180 | |
| AnGL9_02537 | 82-233 | |
| AnGL9_02538 | 85-231 | |
| AnGL9_02569 | 671-829 | |
| AnGL9_02570 | 374-530 | |
| AnGL9_02606 | 66-223 | |
| AnGL9_02668 | 38-177 | |
| 767-925 | ||
| AnGL9_02673 | 81-240 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03261 | 183-349 |
| PaGL#35_03875 | 930-1077 | |
| PaGL#35_03991 | 304-456 | |
| PaGL#35_04777 | 498-665 | |
| PaGL#35_06137 | 51-220 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00413 | 601-741 |
| PaGL#33_00979 | 507-670 | |
| PaGL#33_03934 | 187-331 | |
| PaGL#33_05145 | 592-748 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00406 | 601-746 |
| PaGL#32_00658 | 555-710 | |
| PaGL#32_03444 | 569-730 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00379 | 601-746 |
| PaGL#43_06007 | 195-332 | |
| PaGL#43_00640 | 554-708 | |
| PaGL#43_02310 | 91-231 | |
| PaGL#43_03485 | 571-732 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03061 | 91-231 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01178 | 73-167 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00730 | 195-352 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00989 | 980-1136 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03727 | 128-278 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01990 | 122-244 |
| PaGL#61_02992 | 171-261 | |
| PaGL#61_03418 | 668-819 | |
| PaGL#61_03453 | 274-418 | |
| PaGL#61_03484 | 158-315 | |
| PaGL#61_03485 | 191-344 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00033 | 74-240 |
| PaGL#62_00424 | 912-1072 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00172 | 688-838 |
| PaGL#37_04227 | 60-234 | |
| PaGL#37_00552 | 629-782 | |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048846:MhGP1_02172 | 195-352 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11219:Mhun_00217 | 187-352 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11318:Swol_00308 | 518-681 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_102117:Sgen_00328 | 78-234 |
| Ga0074853_107131:Sgen_01291 | 68-232 | |
| Ga0074853_101210:Sgen_00209 | 131-226 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00598 | 1564-1719 |
| 2014-2173 | ||
| PaGL#42_01326 | 506-667 | |
| 1002-1151 | ||
| PaGL#42_02063 | 925-1080 | |
| PaGL#42_03015 | 962-1114 | |
| PaGL#42_03123 | 550-688 | |
| 767-870 | ||
| PaGL#42_03658 | 1561-1720 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519027.1:LOMAGDGF_01865 | 822-888 |
|---|---|---|
| 912-980 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965622.1:FHOCHPCF_02357 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036937940.1:NEIHKHHH_01836 | 42-124 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394325.1:KDFAKKPF_03113 | 1233-1306 |
| WP_227793641.1:KDFAKKPF_03318 | 78-167 | |
| WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 570-666 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965622.1:OJAMHIDJ_02367 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 2466-2592 |
| 4236-4344 | ||
| 4714-4812 | ||
| 5695-5797 | ||
| 5798-5887 | ||
| 5890-5978 | ||
| 9209-9311 | ||
| 9799-9902 | ||
| 10013-10114 | ||
| 10119-10220 | ||
| 10320-10413 | ||
| AnGL7_00556 | 424-492 | |
| AnGL7_00557 | 226-295 | |
| AnGL7_00769 | 2994-3057 | |
| 3061-3153 | ||
| AnGL7_03084 | 2272-2361 | |
| 2367-2461 | ||
| 2467-2561 | ||
| 2567-2661 | ||
| 3272-3370 | ||
| 3665-3762 | ||
| 3763-3861 | ||
| AnGL7_03460 | 788-857 | |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00465 | 606-713 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00372 | 1286-1354 |
| 1378-1446 | ||
| AnGL28_03310 | 308-382 | |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_00695 | 38-115 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02440 | 308-382 |
| AnGL2_03051 | 1286-1354 | |
| 1378-1446 | ||
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_01512 | 1090-1187 |
| 1393-1490 | ||
| 1595-1694 | ||
| AnGL21_01515 | 155-234 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00881 | 849-919 |
| 947-1011 | ||
| 1392-1458 | ||
| 1484-1553 | ||
| 1858-1927 | ||
| AnGL26_01208 | 35-105 | |
| AnGL26_01617 | 2490-2567 | |
| 2572-2661 | ||
| 2664-2758 | ||
| 2774-2855 | ||
| 2862-2949 | ||
| AnGL26_02545 | 304-392 | |
| 399-491 | ||
| 505-595 | ||
| 878-950 | ||
| AnGL26_02594 | 2155-2243 | |
| 2252-2342 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00459 | 124-214 |
| AnGL3_01345 | 38-115 | |
| AnGL3_02958 | 690-774 | |
| AnGL3_03529 | 1785-1868 | |
| 2141-2224 | ||
| 2230-2313 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00923 | 71-163 |
| 1683-1739 | ||
| AnGL4_01143 | 717-792 | |
| 797-883 | ||
| 889-972 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00139 | 283-366 |
| Scurva_00140 | 391-470 | |
| Scurva_00663 | 131-203 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00161 | 765-809 |
| Swm_00352 | 755-812 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03998 | 1196-1270 |
| 1358-1421 | ||
| AnGL54_03999 | 1234-1293 | |
| AnGL54_04201 | 255-329 | |
| 335-394 | ||
| AnGL54_04056 | 1034-1095 | |
| AnGL54_00800 | 168-232 | |
| AnGL54_02291 | 1257-1317 | |
| 1337-1388 | ||
| 1420-1482 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00152 | 121-205 |
| 208-298 | ||
| 301-391 | ||
| 394-484 | ||
| 487-585 | ||
| 3437-3546 | ||
| AnGL21_01831 | 1104-1193 | |
| 2574-2677 | ||
| 2677-2780 | ||
| 2780-2883 | ||
| 2883-2986 | ||
| 3089-3192 | ||
| AnGL21_02048 | 226-295 | |
| AnGL21_02049 | 424-493 | |
| AnGL21_02305 | 575-680 | |
| 1235-1362 | ||
| 3218-3308 | ||
| 4200-4316 | ||
| 4535-4636 | ||
| 4636-4739 | ||
| 4739-4842 | ||
| 4843-4945 | ||
| 4945-5048 | ||
| 5048-5151 | ||
| 5152-5254 | ||
| 5255-5357 | ||
| 5358-5446 | ||
| 5449-5537 | ||
| 8467-8570 | ||
| 8574-8676 | ||
| 9101-9203 | ||
| 9207-9309 | ||
| 9313-9415 | ||
| 9735-9837 | ||
| 9947-10049 | ||
| 10053-10155 | ||
| 10255-10347 | ||
| AnGL21_02812 | 788-857 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00882 | 849-919 |
| 947-1011 | ||
| 1392-1458 | ||
| 1484-1553 | ||
| 1858-1927 | ||
| AnGL22_01210 | 35-105 | |
| AnGL22_01619 | 2490-2567 | |
| 2572-2661 | ||
| 2664-2758 | ||
| 2774-2855 | ||
| 2862-2949 | ||
| AnGL22_02542 | 304-392 | |
| 399-491 | ||
| 505-595 | ||
| 878-950 | ||
| AnGL22_02591 | 2155-2243 | |
| 2252-2342 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00487 | 1035-1119 |
| 1122-1211 | ||
| 1217-1310 | ||
| AnGL9_00813 | 556-626 | |
| AnGL9_02532 | 289-369 | |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01648 | 71-163 |
| 1683-1739 | ||
| AnGL29_01868 | 717-792 | |
| 797-883 | ||
| 889-972 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02167 | 131-201 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03249 | 360-446 |
| 548-633 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05451 | 151-231 |
| 235-323 | ||
| 443-528 | ||
| 531-619 | ||
| 739-824 | ||
| 827-915 | ||
| 1035-1120 | ||
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01054 | 67-249 |
| PaGL#56_02870 | 73-152 | |
| PaGL#56_02871 | 84-156 | |
| PaGL#56_02967 | 68-256 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00122 | 796-873 |
| AnGL24_02131 | 671-731 | |
| 842-911 | ||
| AnGL24_02367 | 211-288 | |
| AnGL24_02428 | 882-952 | |
| 963-1038 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00378 | 71-162 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_04994 | 221-300 |
| 307-385 | ||
| PaGL#57_06272 | 741-812 | |
| 814-896 | ||
| 898-979 | ||
| 982-1060 | ||
| PaGL#57_06330 | 438-510 | |
| 519-590 | ||
| 601-676 | ||
| PaGL#57_06371 | 444-525 | |
| 528-605 | ||
| 610-690 | ||
| 692-771 | ||
| 776-856 | ||
| 858-937 | ||
| 943-1012 | ||
| 1025-1103 | ||
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 151-230 |
| 234-322 | ||
| 442-527 | ||
| 530-618 | ||
| 738-823 | ||
| 826-914 | ||
| 1034-1119 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01346 | 46-232 |
| PaGL#36_01462 | 583-672 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02106 | 456-525 |
| Swsap_03121 | 992-1060 | |
| Swsap_03235 | 277-364 | |
| Swsap_03238 | 277-364 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00668 | 300-393 |
| PaGL#66_03091 | 815-892 | |
| PaGL#66_03695 | 375-457 | |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00911 | 728-790 |
| 806-887 | ||
| 889-970 | ||
| 972-1052 | ||
| PaGL#67_02040 | 379-460 | |
| 462-544 | ||
| 546-626 | ||
| PaGL#67_04360 | 337-418 | |
| 420-500 | ||
| 502-582 | ||
| 584-663 | ||
| PaGL#67_04361 | 394-473 | |
| 647-727 | ||
| 729-808 | ||
| 817-897 | ||
| 899-980 | ||
| 983-1062 | ||
| 1064-1144 | ||
| 1146-1226 | ||
| 1228-1307 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01503 | 71-256 |
| PaGL#61_01504 | 85-257 | |
| PaGL#61_04336 | 55-241 | |
| PaGL#61_06316 | 449-522 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00827 | 1196-1270 |
| 1358-1421 | ||
| AnGL54_00828 | 1234-1293 | |
| AnGL54_00885 | 1034-1095 | |
| AnGL54_01030 | 255-329 | |
| 335-394 | ||
| AnGL54_01530 | 168-232 | |
| AnGL54_03094 | 1257-1317 | |
| 1337-1388 | ||
| 1420-1482 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03351 | 204-292 |
| 297-385 | ||
| 388-480 | ||
| 486-575 | ||
| 579-671 | ||
| 676-765 | ||
| 769-861 | ||
| 866-955 | ||
| 959-1051 | ||
| 1056-1144 | ||
| PaGL#37_03571 | 616-696 | |
| 698-779 | ||
| 782-862 | ||
| 865-945 | ||
| 947-1026 | ||
| PaGL#37_03621 | 835-915 | |
| 918-999 | ||
| 1001-1083 | ||
| 1085-1161 | ||
| MPOB, Sfum | 639701569:Sfum_00839 | 375-444 |
| 639701712:Sfum_00984 | 108-196 | |
| 200-288 | ||
| 292-381 | ||
| 385-472 | ||
| 477-566 | ||
| Sfum_02219 | 1098-1167 | |
| 1176-1263 | ||
| 639703122:Sfum_02419 | 200-283 | |
| 286-372 | ||
| 377-462 | ||
| 467-556 | ||
| 639703124:Sfum_02422 | 200-283 | |
| 286-372 | ||
| 377-466 | ||
| 639703127:Sfum_02425 | 200-283 | |
| 286-372 | ||
| 431-516 | ||
| 521-606 | ||
| 611-700 | ||
| 639704833:Sfum_04157 | 526-595 | |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858708:SYN_00368 | 590-668 |
| 673-759 | ||
| 763-849 | ||
| 854-939 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519027.1:LOMAGDGF_01865 | 822-888 |
|---|---|---|
| 912-980 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965622.1:FHOCHPCF_02357 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036937940.1:NEIHKHHH_01836 | 42-124 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152394325.1:KDFAKKPF_03113 | 1233-1306 |
| WP_227793641.1:KDFAKKPF_03318 | 78-167 | |
| WP_152395866.1:KDFAKKPF_04975 | 570-666 | |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965622.1:OJAMHIDJ_02367 | 320-397 |
| 419-509 | ||
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00329 | 2466-2592 |
| 4236-4344 | ||
| 4714-4812 | ||
| 5695-5797 | ||
| 5798-5887 | ||
| 5890-5978 | ||
| 9209-9311 | ||
| 9799-9902 | ||
| 10013-10114 | ||
| 10119-10220 | ||
