AnGL54_02291 Locus tags: Sequence Length: 1567Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 Batch4_genome_fasta/bc2038 |
[SP]_[PF14478]_[PF02368]_[PF02368]_[PF02368]_[PF17963]_[PF17963]_[PF17963]_[TM]
[SP]_[137:PF14478]_[569:PF02368]_[645:PF02368]_[726:PF02368]_[1257:PF17963]_[1337:PF17963]_[1420:PF17963]_[TM]
[SP]_[137:IPR027954]_[372:IPR008930]_[565:IPR003343]_[569:IPR003343]_[569:IPR008964]_[643:IPR003343]_[644:IPR008964]_[645:IPR003343]_[724:IPR008964]_[725:IPR003343]_[726:IPR003343]_[1257:IPR041498]_[1337:IPR041498]_[1420:IPR041498]_[TM]
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_028504108.1:HCIAFFOI_03088 | 69-143 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_01068 | 474-519 |
| GJLLLGJL_01069 | 141-212 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152393481.1:KDFAKKPF_02139 | 228-306 |
| WP_152393482.1:KDFAKKPF_02140 | 131-170 | |
| 901-979 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02509 | 459-530 |
| OINOEOOJ_02510 | 111-183 | |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02112 | 55-122 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00713 | 126-204 |
| AnGL4_00715 | 72-144 | |
| 979-1057 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00523 | 145-216 |
| Scurva_00524 | 117-187 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01005 | 111-183 |
| Sespor_01006 | 459-530 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01185 | 474-519 |
| Swm_01186 | 133-204 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04532 | 76-147 |
| AnGL54_04056 | 138-177 | |
| AnGL54_02287 | 323-400 | |
| AnGL54_02290 | 140-179 | |
| AnGL54_02291 | 137-176 | |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02109 | 55-122 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01438 | 126-204 |
| AnGL29_01440 | 72-144 | |
| 979-1057 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02509 | 459-530 |
| Ga0610585_02510 | 111-183 | |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01803 | 56-128 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00331 | 84-150 |
| AnGL53_00332 | 192-265 | |
| AnGL53_02992 | 96-163 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02847 | 63-131 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02384 | 458-509 |
| 646-715 | ||
| Swsap_02398 | 388-432 | |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00885 | 138-177 |
| AnGL54_01362 | 76-147 | |
| AnGL54_03090 | 323-400 | |
| AnGL54_03093 | 140-179 | |
| AnGL54_03094 | 137-176 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_00602 | 348-420 |
| Spalm_00603 | 103-178 | |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Swol_01068 | 474-519 |
| Swol_01069 | 141-212 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518399.1:LOMAGDGF_02247 | 3780-3845 |
|---|---|---|
| 3867-3938 | ||
| 3945-4013 | ||
| 4031-4100 | ||
| 4115-4186 | ||
| 4201-4275 | ||
| 4286-4355 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966829.1:FHOCHPCF_03618 | 372-439 |
| WP_010890688.1:FHOCHPCF_03802 | 166-244 | |
| 387-464 | ||
| WP_043943655.1:FHOCHPCF_03803 | 165-243 | |
| 385-462 | ||
| WP_010890844.1:FHOCHPCF_03961 | 37-107 | |
| 132-190 | ||
| WP_010963872.1:FHOCHPCF_00597 | 12-87 | |
| WP_010963873.1:FHOCHPCF_00598 | 239-306 | |
| WP_010964698.1:FHOCHPCF_01442 | 167-244 | |
| 253-331 | ||
| WP_013913573.1:FHOCHPCF_02147 | 200-276 | |
| 283-356 | ||
| WP_010965664.1:FHOCHPCF_02399 | 153-222 | |
| 237-314 | ||
| WP_010966366.1:FHOCHPCF_03131 | 462-537 | |
| WP_010966367.1:FHOCHPCF_03132 | 183-252 | |
| 266-341 | ||
| WP_010966546.1:FHOCHPCF_03325 | 172-248 | |
| 391-469 | ||
| WP_010966547.1:FHOCHPCF_03326 | 172-248 | |
| WP_010966548.1:FHOCHPCF_03327 | 176-245 | |
| 396-472 | ||
| WP_010966549.1:FHOCHPCF_03328 | 175-244 | |
| 395-471 | ||
| 617-694 | ||
| 701-787 | ||
| 813-859 | ||
| WP_010966552.1:FHOCHPCF_03331 | 176-250 | |
| WP_013913677.1:FHOCHPCF_03332 | 176-252 | |
| 395-472 | ||
| WP_010966554.1:FHOCHPCF_03333 | 176-250 | |
| 393-472 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059965:NJMEOJLD_00227 | 51-116 |
| 140-207 | ||
| 246-300 | ||
| 391-468 | ||
| 472-539 | ||
| 2510060264:NJMEOJLD_00516 | 3857-3930 | |
| 4020-4085 | ||
| 4135-4174 | ||
| 4188-4253 | ||
| 4273-4344 | ||
| 4357-4433 | ||
| 2510060665:NJMEOJLD_00908 | 207-280 | |
| 2510062497:NJMEOJLD_02696 | 763-837 | |
| 974-1047 | ||
| 1840-1914 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753624.1:NEIHKHHH_03933 | 372-446 |
| 472-534 | ||
| 540-618 | ||
| 623-702 | ||
| 708-784 | ||
| 792-862 | ||
| WP_036937631.1:NEIHKHHH_04190 | 191-269 | |
| 280-351 | ||
| 356-432 | ||
| 443-507 | ||
| 522-601 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499815.1:HCIAFFOI_03340 | 340-411 |
| WP_013497055.1:HCIAFFOI_00315 | 1056-1119 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11181:GJLLLGJL_00174 | 385-461 |
| GJLLLGJL_01068 | 330-407 | |
| Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 1414-1493 | |
| 1500-1575 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 944-1023 | |
| 1030-1105 | ||
| GJLLLGJL_01353 | 222-252 | |
| Ga0065332_112100:GJLLLGJL_02059 | 314-384 | |
| GJLLLGJL_02080 | 395-469 | |
| Ga0065332_112329:GJLLLGJL_02282 | 310-382 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391936.1:KDFAKKPF_00360 | 1123-1205 |
| WP_152392027.1:KDFAKKPF_00457 | 809-869 | |
| WP_152392069.1:KDFAKKPF_00505 | 635-717 | |
| WP_227793601.1:KDFAKKPF_01166 | 1197-1276 | |
| 1428-1503 | ||
| WP_193726820.1:KDFAKKPF_01610 | 795-863 | |
| 870-943 | ||
| 1244-1312 | ||
| 1613-1685 | ||
| WP_152393092.1:KDFAKKPF_01683 | 350-426 | |
| 436-518 | ||
| WP_152393341.1:KDFAKKPF_01976 | 1723-1802 | |
| 1809-1887 | ||
| WP_152393582.1:KDFAKKPF_02259 | 1221-1300 | |
| WP_193726878.1:KDFAKKPF_02260 | 1038-1117 | |
| KDFAKKPF_02414 | 225-296 | |
| WP_193726918.1:KDFAKKPF_02740 | 661-738 | |
| WP_152394325.1:KDFAKKPF_03113 | 936-994 | |
| WP_193726531.1:KDFAKKPF_03596 | 587-655 | |
| WP_152395225.1:KDFAKKPF_04155 | 129-199 | |
| WP_152395921.1:KDFAKKPF_05033 | 1449-1518 | |
| 1538-1610 | ||
| 1632-1702 | ||
| WP_152396271.1:KDFAKKPF_05429 | 584-639 | |
| WP_193726693.1:KDFAKKPF_06204 | 262-331 | |
| WP_193727025.1:KDFAKKPF_06301 | 898-938 | |
| 962-1025 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963872.1:OJAMHIDJ_00598 | 12-87 |
| WP_010963873.1:OJAMHIDJ_00599 | 239-306 | |
| WP_010964698.1:OJAMHIDJ_01446 | 167-244 | |
| 253-331 | ||
| WP_010965407.1:OJAMHIDJ_02155 | 200-276 | |
| 283-356 | ||
| WP_010965664.1:OJAMHIDJ_02409 | 153-222 | |
| 237-314 | ||
| WP_010966366.1:OJAMHIDJ_03140 | 462-537 | |
| WP_010966367.1:OJAMHIDJ_03141 | 183-252 | |
| 266-341 | ||
| WP_010966546.1:OJAMHIDJ_03335 | 172-248 | |
| 391-469 | ||
| WP_010966547.1:OJAMHIDJ_03336 | 172-248 | |
| WP_010966548.1:OJAMHIDJ_03337 | 176-245 | |
| 396-472 | ||
| WP_010966549.1:OJAMHIDJ_03338 | 175-244 | |
| 395-471 | ||
| 617-694 | ||
| 701-787 | ||
| 813-859 | ||
| WP_010966552.1:OJAMHIDJ_03341 | 176-250 | |
| WP_010966553.1:OJAMHIDJ_03342 | 176-252 | |
| 395-472 | ||
| WP_010966554.1:OJAMHIDJ_03343 | 176-250 | |
| 393-472 | ||
| WP_010966829.1:OJAMHIDJ_03630 | 372-439 | |
| WP_010890688.1:OJAMHIDJ_03815 | 166-244 | |
| 387-464 | ||
| WP_043943655.1:OJAMHIDJ_03816 | 165-243 | |
| 385-462 | ||
| WP_010890844.1:OJAMHIDJ_03974 | 37-107 | |
| 132-190 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698073.1:PROKKA_00842 | 56-102 |
| 107-173 | ||
| 183-254 | ||
| 258-328 | ||
| WP_137697840.1:PROKKA_02529 | 454-520 | |
| 537-593 | ||
| 609-666 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00066 | 728-802 |
| 995-1070 | ||
| 1097-1163 | ||
| OINOEOOJ_00084 | 343-406 | |
| OINOEOOJ_01597 | 309-374 | |
| OINOEOOJ_02509 | 343-409 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00868 | 1045-1121 |
| 1131-1209 | ||
| 1216-1292 | ||
| AnGL28_00887 | 717-787 | |
| AnGL28_01419 | 43-103 | |
| AnGL28_01685 | 422-484 | |
| AnGL28_02129 | 485-552 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00017 | 717-787 |
| AnGL2_00548 | 43-103 | |
| AnGL2_00814 | 422-484 | |
| AnGL2_01258 | 485-552 | |
| AnGL2_03547 | 1045-1121 | |
| 1131-1209 | ||
| 1216-1292 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00538 | 27-97 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02691 | 380-448 |
| 469-544 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00547 | 1117-1185 |
| AnGL4_00733 | 394-451 | |
| AnGL4_01179 | 563-628 | |
| 650-716 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00271 | 401-479 |
| 852-930 | ||
| 1152-1230 | ||
| Scurva_00652 | 405-478 | |
| Scurva_01390 | 5-53 | |
| Scurva_02702 | 283-353 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00922 | 343-406 |
| Sespor_00940 | 728-802 | |
| 995-1070 | ||
| 1097-1163 | ||
| Sespor_01006 | 343-409 | |
| Sespor_02039 | 309-374 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01185 | 330-407 |
| Swm_01255 | 1430-1509 | |
| Swm_02373 | 332-400 | |
| Swm_02391 | 497-576 | |
| Swm_02394 | 389-457 | |
| Swm_02708 | 302-379 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03999 | 411-486 |
| 493-567 | ||
| 576-645 | ||
| 656-724 | ||
| 737-805 | ||
| 823-887 | ||
| 901-977 | ||
| 984-1051 | ||
| AnGL54_04056 | 586-648 | |
| AnGL54_04131 | 373-412 | |
| AnGL54_01124 | 325-399 | |
| AnGL54_02291 | 569-632 | |
| 645-720 | ||
| 726-801 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00539 | 27-97 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01272 | 1117-1185 |
| AnGL29_01458 | 394-451 | |
| AnGL29_01904 | 563-628 | |
| 650-716 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00066 | 728-802 |
| 995-1070 | ||
| 1097-1163 | ||
| Ga0610585_00084 | 343-406 | |
| Ga0610585_01597 | 309-374 | |
| Ga0610585_02509 | 343-409 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02527 | 41-121 |
| 126-198 | ||
| 219-289 | ||
| 306-395 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01281 | 249-327 |
| AnGL53_02942 | 1074-1151 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00367 | 325-404 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02384 | 329-404 |
| Swsap_03336 | 327-404 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02950 | 35-114 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00828 | 411-486 |
| 493-567 | ||
| 576-645 | ||
| 656-724 | ||
| 737-805 | ||
| 823-887 | ||
| 901-977 | ||
| 984-1051 | ||
| AnGL54_00885 | 586-648 | |
| AnGL54_00960 | 373-412 | |
| AnGL54_01852 | 325-399 | |
| AnGL54_03094 | 569-632 | |
| 645-720 | ||
| 726-801 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00654 | 545-619 |
| PaGL#37_02868 | 747-812 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02684 | 276-322 |
| 456-511 | ||
| 531-599 | ||
| 654-688 | ||
| 705-777 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11181:Swol_00174 | 385-461 |
| Swol_01068 | 330-407 | |
| Ga0065332_111126:Swol_01103 | 1414-1493 | |
| 1500-1575 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 944-1023 | |
| 1030-1105 | ||
| Swol_01353 | 222-252 | |
| Ga0065332_112100:Swol_02059 | 314-384 | |
| Swol_02080 | 395-469 | |
| Ga0065332_112329:Swol_02282 | 310-382 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00265 | 42-120 |
| PaGL#42_05708 | 445-486 | |
| 531-570 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00346 | 81-154 |
| Rcal_00625 | 852-895 | |
| Rcal_01738 | 37-108 | |
| Rcal_02160 | 827-892 | |
| 1255-1329 | ||
| Rcal_02760 | 90-121 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518399.1:LOMAGDGF_02247 | 3780-3845 |
|---|---|---|
| 3867-3938 | ||
| 3945-4013 | ||
| 4031-4100 | ||
| 4115-4186 | ||
| 4201-4275 | ||
| 4286-4355 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966829.1:FHOCHPCF_03618 | 372-439 |
| WP_010890688.1:FHOCHPCF_03802 | 166-244 | |
| 387-464 | ||
| WP_043943655.1:FHOCHPCF_03803 | 165-243 | |
| 385-462 | ||
| WP_010890844.1:FHOCHPCF_03961 | 37-107 | |
| 132-190 | ||
| WP_010963872.1:FHOCHPCF_00597 | 12-87 | |
| WP_010963873.1:FHOCHPCF_00598 | 239-306 | |
| WP_010964698.1:FHOCHPCF_01442 | 167-244 | |
| 253-331 | ||
| WP_013913573.1:FHOCHPCF_02147 | 200-276 | |
| 283-356 | ||
| WP_010965664.1:FHOCHPCF_02399 | 153-222 | |
| 237-314 | ||
| WP_010966366.1:FHOCHPCF_03131 | 462-537 | |
| WP_010966367.1:FHOCHPCF_03132 | 183-252 | |
| 266-341 | ||
| WP_010966546.1:FHOCHPCF_03325 | 172-248 | |
| 391-469 | ||
| WP_010966547.1:FHOCHPCF_03326 | 172-248 | |
| WP_010966548.1:FHOCHPCF_03327 | 176-245 | |
| 396-472 | ||
| WP_010966549.1:FHOCHPCF_03328 | 175-244 | |
| 395-471 | ||
| 617-694 | ||
| 701-787 | ||
| 813-859 | ||
| WP_010966552.1:FHOCHPCF_03331 | 176-250 | |
| WP_013913677.1:FHOCHPCF_03332 | 176-252 | |
| 395-472 | ||
| WP_010966554.1:FHOCHPCF_03333 | 176-250 | |
| 393-472 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059965:NJMEOJLD_00227 | 51-116 |
| 140-207 | ||
| 246-300 | ||
| 391-468 | ||
| 472-539 | ||
| 2510060264:NJMEOJLD_00516 | 3857-3930 | |
| 4020-4085 | ||
| 4135-4174 | ||
| 4188-4253 | ||
| 4273-4344 | ||
| 4357-4433 | ||
| 2510060665:NJMEOJLD_00908 | 207-280 | |
| 2510062497:NJMEOJLD_02696 | 763-837 | |
| 974-1047 | ||
| 1840-1914 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753624.1:NEIHKHHH_03933 | 372-446 |
| 472-534 | ||
| 540-618 | ||
| 623-702 | ||
| 708-784 | ||
| 792-862 | ||
| WP_036937631.1:NEIHKHHH_04190 | 191-269 | |
| 280-351 | ||
| 356-432 | ||
| 443-507 | ||
| 522-601 | ||
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499815.1:HCIAFFOI_03340 | 340-411 |
| WP_013497055.1:HCIAFFOI_00315 | 1056-1119 | |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11181:GJLLLGJL_00174 | 385-461 |
| GJLLLGJL_01068 | 330-407 | |
| Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 1414-1493 | |
| 1500-1575 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 944-1023 | |
| 1030-1105 | ||
| GJLLLGJL_01353 | 222-252 | |
| Ga0065332_112100:GJLLLGJL_02059 | 314-384 | |
| GJLLLGJL_02080 | 395-469 | |
| Ga0065332_112329:GJLLLGJL_02282 | 310-382 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391936.1:KDFAKKPF_00360 | 1123-1205 |
| WP_152392027.1:KDFAKKPF_00457 | 809-869 | |
| WP_152392069.1:KDFAKKPF_00505 | 635-717 | |
| WP_227793601.1:KDFAKKPF_01166 | 1197-1276 | |
| 1428-1503 | ||
| WP_193726820.1:KDFAKKPF_01610 | 795-863 | |
| 870-943 | ||
| 1244-1312 | ||
| 1613-1685 | ||
| WP_152393092.1:KDFAKKPF_01683 | 350-426 | |
| 436-518 | ||
| WP_152393341.1:KDFAKKPF_01976 | 1723-1802 | |
| 1809-1887 | ||
| WP_152393582.1:KDFAKKPF_02259 | 1221-1300 | |
| WP_193726878.1:KDFAKKPF_02260 | 1038-1117 | |
| KDFAKKPF_02414 | 225-296 | |
| WP_193726918.1:KDFAKKPF_02740 | 661-738 | |
| WP_152394325.1:KDFAKKPF_03113 | 936-994 | |
| WP_193726531.1:KDFAKKPF_03596 | 587-655 | |
| WP_152395225.1:KDFAKKPF_04155 | 129-199 | |
| WP_152395921.1:KDFAKKPF_05033 | 1449-1518 | |
| 1538-1610 | ||
| 1632-1702 | ||
| WP_152396271.1:KDFAKKPF_05429 | 584-639 | |
| WP_193726693.1:KDFAKKPF_06204 | 262-331 | |
| WP_193727025.1:KDFAKKPF_06301 | 898-938 | |
| 962-1025 | ||
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963872.1:OJAMHIDJ_00598 | 12-87 |
| WP_010963873.1:OJAMHIDJ_00599 | 239-306 | |
| WP_010964698.1:OJAMHIDJ_01446 | 167-244 | |
| 253-331 | ||
| WP_010965407.1:OJAMHIDJ_02155 | 200-276 | |
| 283-356 | ||
| WP_010965664.1:OJAMHIDJ_02409 | 153-222 | |
| 237-314 | ||
| WP_010966366.1:OJAMHIDJ_03140 | 462-537 | |
| WP_010966367.1:OJAMHIDJ_03141 | 183-252 | |
| 266-341 | ||
| WP_010966546.1:OJAMHIDJ_03335 | 172-248 | |
| 391-469 | ||
| WP_010966547.1:OJAMHIDJ_03336 | 172-248 | |
| WP_010966548.1:OJAMHIDJ_03337 | 176-245 | |
| 396-472 | ||
| WP_010966549.1:OJAMHIDJ_03338 | 175-244 | |
| 395-471 | ||
| 617-694 | ||
| 701-787 | ||
| 813-859 | ||
| WP_010966552.1:OJAMHIDJ_03341 | 176-250 | |
| WP_010966553.1:OJAMHIDJ_03342 | 176-252 | |
| 395-472 | ||
| WP_010966554.1:OJAMHIDJ_03343 | 176-250 | |
| 393-472 | ||
| WP_010966829.1:OJAMHIDJ_03630 | 372-439 | |
| WP_010890688.1:OJAMHIDJ_03815 | 166-244 | |
| 387-464 | ||
| WP_043943655.1:OJAMHIDJ_03816 | 165-243 | |
| 385-462 | ||
| WP_010890844.1:OJAMHIDJ_03974 | 37-107 | |
| 132-190 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698073.1:PROKKA_00842 | 56-102 |
| 107-173 | ||
| 183-254 | ||
| 258-328 | ||
| WP_137697840.1:PROKKA_02529 | 454-520 | |
| 537-593 | ||
| 609-666 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00066 | 728-802 |
| 995-1070 | ||
| 1097-1163 | ||
| OINOEOOJ_00084 | 343-406 | |
| OINOEOOJ_01597 | 309-374 | |
| OINOEOOJ_02509 | 343-409 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00868 | 1045-1121 |
| 1131-1209 | ||
| 1216-1292 | ||
| AnGL28_00887 | 717-787 | |
| AnGL28_01419 | 43-103 | |
| AnGL28_01685 | 422-484 | |
| AnGL28_02129 | 485-552 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00017 | 717-787 |
| AnGL2_00548 | 43-103 | |
| AnGL2_00814 | 422-484 | |
| AnGL2_01258 | 485-552 | |
| AnGL2_03547 | 1045-1121 | |
| 1131-1209 | ||
| 1216-1292 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00538 | 27-97 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02691 | 380-448 |
| 469-544 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00547 | 1117-1185 |
| AnGL4_00733 | 394-451 | |
| AnGL4_01179 | 563-628 | |
| 650-716 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00271 | 401-479 |
| 852-930 | ||
| 1152-1230 | ||
| Scurva_00652 | 405-478 | |
| Scurva_01390 | 5-53 | |
| Scurva_02702 | 283-353 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00922 | 343-406 |
| Sespor_00940 | 728-802 | |
| 995-1070 | ||
| 1097-1163 | ||
| Sespor_01006 | 343-409 | |
| Sespor_02039 | 309-374 | |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01185 | 330-407 |
| Swm_01255 | 1430-1509 | |
| Swm_02373 | 332-400 | |
| Swm_02391 | 497-576 | |
| Swm_02394 | 389-457 | |
| Swm_02708 | 302-379 | |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03999 | 411-486 |
| 493-567 | ||
| 576-645 | ||
| 656-724 | ||
| 737-805 | ||
| 823-887 | ||
| 901-977 | ||
| 984-1051 | ||
| AnGL54_04056 | 586-648 | |
| AnGL54_04131 | 373-412 | |
| AnGL54_01124 | 325-399 | |
| AnGL54_02291 | 569-632 | |
| 645-720 | ||
| 726-801 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00539 | 27-97 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01272 | 1117-1185 |
| AnGL29_01458 | 394-451 | |
| AnGL29_01904 | 563-628 | |
| 650-716 | ||
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00066 | 728-802 |
| 995-1070 | ||
| 1097-1163 | ||
| Ga0610585_00084 | 343-406 | |
| Ga0610585_01597 | 309-374 | |
| Ga0610585_02509 | 343-409 | |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02527 | 41-121 |
| 126-198 | ||
| 219-289 | ||
| 306-395 | ||
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01281 | 249-327 |
| AnGL53_02942 | 1074-1151 | |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00367 | 325-404 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02384 | 329-404 |
| Swsap_03336 | 327-404 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02950 | 35-114 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00828 | 411-486 |
| 493-567 | ||
| 576-645 | ||
| 656-724 | ||
| 737-805 | ||
| 823-887 | ||
| 901-977 | ||
| 984-1051 | ||
| AnGL54_00885 | 586-648 | |
| AnGL54_00960 | 373-412 | |
| AnGL54_01852 | 325-399 | |
| AnGL54_03094 | 569-632 | |
| 645-720 | ||
| 726-801 | ||
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00654 | 545-619 |
| PaGL#37_02868 | 747-812 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02684 | 276-322 |
| 456-511 | ||
| 531-599 | ||
| 654-688 | ||
| 705-777 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11181:Swol_00174 | 385-461 |
| Swol_01068 | 330-407 | |
| Ga0065332_111126:Swol_01103 | 1414-1493 | |
| 1500-1575 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 944-1023 | |
| 1030-1105 | ||
| Swol_01353 | 222-252 | |
| Ga0065332_112100:Swol_02059 | 314-384 | |
| Swol_02080 | 395-469 | |
| Ga0065332_112329:Swol_02282 | 310-382 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00265 | 42-120 |
| PaGL#42_05708 | 445-486 | |
| 531-570 | ||
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00346 | 81-154 |
| Rcal_00625 | 852-895 | |
| Rcal_01738 | 37-108 | |
| Rcal_02160 | 827-892 | |
| 1255-1329 | ||
| Rcal_02760 | 90-121 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518399.1:LOMAGDGF_02247 | 3780-3845 |
|---|---|---|
| 3867-3938 | ||
| 3945-4013 | ||
| 4031-4100 | ||
| 4115-4186 | ||
| 4201-4275 | ||
| 4286-4355 | ||
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966829.1:FHOCHPCF_03618 | 372-439 |
| WP_010890688.1:FHOCHPCF_03802 | 166-244 | |
| 387-464 | ||
| WP_043943655.1:FHOCHPCF_03803 | 165-243 | |
| 385-462 | ||
| WP_010890844.1:FHOCHPCF_03961 | 37-107 | |
| 132-190 | ||
| WP_010963872.1:FHOCHPCF_00597 | 12-87 | |
| WP_010963873.1:FHOCHPCF_00598 | 239-306 | |
| WP_010964698.1:FHOCHPCF_01442 | 167-244 | |
| 253-331 | ||
| WP_013913573.1:FHOCHPCF_02147 | 200-276 | |
| 283-356 | ||
| WP_010965664.1:FHOCHPCF_02399 | 153-222 | |
| 237-314 | ||
| WP_010966366.1:FHOCHPCF_03131 | 462-537 | |
| WP_010966367.1:FHOCHPCF_03132 | 183-252 | |
| 266-341 | ||
| WP_010966546.1:FHOCHPCF_03325 | 172-248 | |
| 391-469 | ||
| WP_010966547.1:FHOCHPCF_03326 | 172-248 | |
| WP_010966548.1:FHOCHPCF_03327 | 176-245 | |
| 396-472 | ||
| WP_010966549.1:FHOCHPCF_03328 | 175-244 | |
| 395-471 | ||
| 617-694 | ||
| 701-787 | ||
| 813-859 | ||
| WP_010966552.1:FHOCHPCF_03331 | 176-250 | |
| WP_013913677.1:FHOCHPCF_03332 | 176-252 | |
| 395-472 | ||
| WP_010966554.1:FHOCHPCF_03333 | 176-250 | |
| 393-472 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059965:NJMEOJLD_00227 | 51-116 |
| 140-207 | ||
| 246-300 | ||
| 391-468 | ||
| 472-539 | ||
| 2510060264:NJMEOJLD_00516 | 3857-3930 | |
| 4020-4085 | ||
| 4135-4174 | ||
| 4188-4253 | ||
| 4273-4344 | ||
| 4357-4433 | ||
