| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003511548.1:LOMAGDGF_00649 | 183-345 |
|---|
| WP_003511665.1:LOMAGDGF_00718 | 393-550 |
| WP_003517483.1:LOMAGDGF_01037 | 721-821 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010963795.1:FHOCHPCF_00518 | 512-669 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060522:NJMEOJLD_00769 | 67-163 |
|---|
| | 407-574 |
| 2510060523:NJMEOJLD_00770 | 89-190 |
| 2510061024:NJMEOJLD_01256 | 421-513 |
| 2510061276:NJMEOJLD_01505 | 393-551 |
| 2510062856:NJMEOJLD_03045 | 557-705 |
| 2510062939:NJMEOJLD_03125 | 979-1137 |
| 2510063187:NJMEOJLD_03375 | 83-275 |
| 2510063188:NJMEOJLD_03376 | 83-220 |
| 2510063762:NJMEOJLD_03939 | 555-757 |
| 2510063764:NJMEOJLD_03941 | 562-765 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036943811.1:NEIHKHHH_01412 | 83-215 |
|---|
| WP_036937909.1:NEIHKHHH_01821 | 1509-1710 |
| WP_050753547.1:NEIHKHHH_03406 | 468-636 |
| WP_036936484.1:NEIHKHHH_04002 | 83-226 |
| | 250-269 |
| WP_036936480.1:NEIHKHHH_04003 | 83-274 |
| WP_036937571.1:NEIHKHHH_04218 | 321-493 |
| WP_050753838.1:NEIHKHHH_05254 | 174-345 |
| WP_036940050.1:NEIHKHHH_05764 | 392-488 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483403.1:HCIAFFOI_03511 | 568-732 |
|---|
| WP_013497321.1:HCIAFFOI_00603 | 38-202 |
| WP_013497501.1:HCIAFFOI_00820 | 643-801 |
| WP_013498368.1:HCIAFFOI_01764 | 183-348 |
| WP_013499416.1:HCIAFFOI_02919 | 285-465 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11471:GJLLLGJL_00458 | 412-510 |
|---|
| GJLLLGJL_01793 | 67-162 |
| | 408-575 |
| GJLLLGJL_01794 | 111-215 |
| GJLLLGJL_02168 | 278-428 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392697.1:KDFAKKPF_01224 | 113-283 |
|---|
| WP_152392700.1:KDFAKKPF_01227 | 39-221 |
| WP_152393822.1:KDFAKKPF_02526 | 389-543 |
| WP_152395600.1:KDFAKKPF_04633 | 75-298 |
| WP_152395764.1:KDFAKKPF_04842 | 130-223 |
| WP_152396385.1:KDFAKKPF_05561 | 70-244 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963795.1:OJAMHIDJ_00519 | 512-669 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698447.1:PROKKA_01074 | 393-552 |
|---|
| WP_137696147.1:PROKKA_01888 | 315-501 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00438 | 412-510 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01822 | 214-382 |
|---|
| AnGL7_02242 | 360-517 |
| AnGL7_02806 | 86-279 |
| AnGL7_02807 | 96-203 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00460 | 2116-2221 |
|---|
| AnGL8_00463 | 998-1109 |
| AnGL8_00465 | 893-1061 |
| AnGL8_01985 | 84-278 |
| AnGL8_01986 | 88-195 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00973 | 90-272 |
|---|
| AnGL28_00974 | 86-272 |
| AnGL28_03539 | 89-295 |
| AnGL28_03540 | 83-193 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02033 | 88-279 |
|---|
| AnGL30_02034 | 91-279 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00103 | 90-272 |
|---|
| AnGL2_00104 | 86-272 |
| AnGL2_02669 | 89-295 |
| AnGL2_02670 | 83-193 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03683 | 88-281 |
|---|
| AnGL21_03684 | 88-194 |
| AnGL21_04377 | 84-241 |
| AnGL21_01512 | 5324-5460 |
| AnGL21_01515 | 406-519 |
| AnGL21_03397 | 100-290 |
| AnGL21_03398 | 101-207 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_04023 | 93-288 |
|---|
| AnGL26_04024 | 92-283 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03423 | 91-227 |
|---|
| AnGL3_03424 | 90-281 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00573 | 506-656 |
|---|
| AnGL4_02274 | 89-176 |
| AnGL4_02275 | 66-161 |
| | 406-573 |
| AnGL4_03228 | 400-517 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00020 | 311-458 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00910 | 412-510 |
|---|
| Scurva_02295 | 67-162 |
| | 409-570 |
| Scurva_02296 | 89-193 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00565 | 412-510 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02019 | 67-162 |
|---|
| | 408-575 |
| Swm_02020 | 89-193 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04183 | 95-201 |
|---|
| AnGL54_00508 | 17-189 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00362 | 361-518 |
|---|
| AnGL21_00709 | 214-382 |
| AnGL21_03415 | 96-203 |
| AnGL21_03416 | 86-279 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_04019 | 93-288 |
|---|
| AnGL22_04020 | 92-283 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03101 | 255-374 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00052 | 86-271 |
|---|
| AnGL9_00053 | 90-272 |
| AnGL9_00199 | 324-483 |
| AnGL9_00713 | 82-192 |
| AnGL9_00714 | 89-295 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00486 | 400-517 |
|---|
| AnGL29_01298 | 506-656 |
| AnGL29_02999 | 89-176 |
| AnGL29_03000 | 66-161 |
| | 406-573 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02071 | 387-491 |
|---|
| PaGL#34_04645 | 56-171 |
| PaGL#34_04647 | 90-201 |
| PaGL#34_04749 | 96-200 |
| PaGL#34_04750 | 104-297 |
| PaGL#34_05673 | 332-483 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00061 | 269-432 |
|---|
| PaGL#35_00068 | 90-229 |
| PaGL#35_00069 | 94-286 |
| PaGL#35_01285 | 176-275 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00438 | 412-510 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00156 | 354-515 |
|---|
| PaGL#33_01239 | 87-176 |
| | 218-303 |
| PaGL#33_03827 | 5-93 |
| PaGL#33_04161 | 463-580 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00021 | 325-472 |
|---|
| PaGL#32_00141 | 358-520 |
| PaGL#32_05451 | 1309-1417 |
| PaGL#32_01208 | 87-176 |
| | 217-303 |
| PaGL#32_03145 | 83-202 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01592 | 90-204 |
|---|
| PaGL#56_03212 | 548-655 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00063 | 89-193 |
|---|
| AnGL53_00064 | 66-162 |
| | 407-576 |
| AnGL53_00505 | 78-197 |
| | 452-590 |
| AnGL53_01732 | 258-409 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_00325 | 86-244 |
|---|
| PaGL#57_02176 | 1-80 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05502 | 1308-1416 |
|---|
| PaGL#43_00021 | 325-472 |
| PaGL#43_00142 | 358-519 |
| PaGL#43_01201 | 87-176 |
| | 217-303 |
| PaGL#43_01941 | 350-507 |
| PaGL#43_03198 | 83-202 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01378 | 22-181 |
|---|
| MLKi8_02227 | 19-180 |
| MLKi8_02822 | 88-274 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00557 | 500-607 |
|---|
| PaGL#36_00850 | 470-568 |
| PaGL#36_02730 | 87-201 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00672 | 99-295 |
|---|
| PaGL#39_00673 | 94-198 |
| PaGL#39_01248 | 336-488 |
| PaGL#39_02718 | 434-538 |
| PaGL#39_04014 | 51-166 |
| PaGL#39_04016 | 90-202 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01456 | 22-180 |
|---|
| MhGP1_01840 | 494-600 |
| MhGP1_01906 | 438-545 |
| MhGP1_02173 | 122-226 |
| | 446-550 |
| MhGP1_02387 | 88-274 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01682 | 439-546 |
|---|
| MLKi8_01745 | 22-180 |
| MLKi8_03093 | 108-211 |
| | 429-532 |
| MLKi8_03293 | 88-274 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00539 | 413-511 |
|---|
| Swsap_02396 | 455-562 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00117 | 3-79 |
|---|
| PaGL#66_00627 | 35-219 |
| PaGL#66_00628 | 30-212 |
| PaGL#66_02194 | 446-624 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00198 | 3-80 |
|---|
| | 134-227 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00923 | 50-167 |
|---|
| PaGL#61_01280 | 462-560 |
| PaGL#61_01349 | 17-130 |
| PaGL#61_01594 | 87-202 |
| PaGL#61_03849 | 150-318 |
| PaGL#61_03905 | 67-215 |
| PaGL#61_04432 | 609-716 |
| PaGL#61_05100 | 88-199 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02048 | 278-388 |
|---|
| PaGL#62_02261 | 227-394 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01012 | 95-201 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00076 | 1-78 |
|---|
| | 134-227 |
| PaGL#37_02868 | 76-200 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047156:MhGP1_00516 | 88-274 |
|---|
| 8064047373:MhGP1_00730 | 122-226 |
| | 446-550 |
| 8064047644:MhGP1_00997 | 438-545 |
| 8064047710:MhGP1_01063 | 494-600 |
| 8064048107:MhGP1_01447 | 22-180 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11272:Mhun_00272 | 22-183 |
|---|
| Ga0065338_111126:Mhun_01126 | 436-543 |
| Ga0065338_111141:Mhun_01141 | 490-597 |
| Ga0065338_111365:Mhun_01365 | 100-204 |
| | 421-525 |
| Ga0065338_111491:Mhun_01491 | 89-274 |
| MPOB, Sfum | 639701254:Sfum_00514 | 426-515 |
|---|
| 639702093:Sfum_01371 | 334-481 |
| 639704260:Sfum_03569 | 81-231 |
| 639704387:Sfum_03702 | 92-265 |
| 639704463:Sfum_03779 | 305-463 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02047 | 89-194 |
|---|
| Spalm_02048 | 67-161 |
| Ga0128340_11450:Spalm_02049 | 196-362 |
| Ga0128340_11065:Spalm_01627 | 411-509 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11471:Swol_00458 | 412-510 |
|---|
| Swol_01793 | 67-162 |
| | 408-575 |
| Swol_01794 | 111-215 |
| Swol_02168 | 278-428 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_109158:Szehn_00729 | 412-510 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858315:SYN_00016 | 311-458 |
|---|
| 637859609:SYN_01208 | 142-291 |
| | 385-435 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_13516:Sgen_03001 | 311-458 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_04037 | 207-306 |
|---|
| PaGL#42_04454 | 94-286 |
| PaGL#42_04455 | 91-200 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02237 | 21-199 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518399.1:LOMAGDGF_02247 | 3780-3845 |
|---|
| | 3867-3938 |
| | 3945-4013 |
| | 4031-4100 |
| | 4115-4186 |
| | 4201-4275 |
| | 4286-4355 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966829.1:FHOCHPCF_03618 | 372-439 |
|---|
| WP_010890688.1:FHOCHPCF_03802 | 166-244 |
| | 387-464 |
| WP_043943655.1:FHOCHPCF_03803 | 165-243 |
| | 385-462 |
| WP_010890844.1:FHOCHPCF_03961 | 37-107 |
| | 132-190 |
| WP_010963872.1:FHOCHPCF_00597 | 12-87 |
| WP_010963873.1:FHOCHPCF_00598 | 239-306 |
| WP_010964698.1:FHOCHPCF_01442 | 167-244 |
| | 253-331 |
| WP_013913573.1:FHOCHPCF_02147 | 200-276 |
| | 283-356 |
| WP_010965664.1:FHOCHPCF_02399 | 153-222 |
| | 237-314 |
| WP_010966366.1:FHOCHPCF_03131 | 462-537 |
| WP_010966367.1:FHOCHPCF_03132 | 183-252 |
| | 266-341 |
| WP_010966546.1:FHOCHPCF_03325 | 172-248 |
| | 391-469 |
| WP_010966547.1:FHOCHPCF_03326 | 172-248 |
| WP_010966548.1:FHOCHPCF_03327 | 176-245 |
| | 396-472 |
| WP_010966549.1:FHOCHPCF_03328 | 175-244 |
| | 395-471 |
| | 617-694 |
| | 701-787 |
| | 813-859 |
| WP_010966552.1:FHOCHPCF_03331 | 176-250 |
| WP_013913677.1:FHOCHPCF_03332 | 176-252 |
| | 395-472 |
| WP_010966554.1:FHOCHPCF_03333 | 176-250 |
| | 393-472 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059965:NJMEOJLD_00227 | 51-116 |
|---|
| | 140-207 |
| | 246-300 |
| | 391-468 |
| | 472-539 |
| 2510060264:NJMEOJLD_00516 | 3857-3930 |
| | 4020-4085 |
| | 4135-4174 |
| | 4188-4253 |
| | 4273-4344 |
| | 4357-4433 |
| 2510060665:NJMEOJLD_00908 | 207-280 |
| 2510062497:NJMEOJLD_02696 | 763-837 |
| | 974-1047 |
| | 1840-1914 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753624.1:NEIHKHHH_03933 | 372-446 |
|---|
| | 472-534 |
| | 540-618 |
| | 623-702 |
| | 708-784 |
| | 792-862 |
| WP_036937631.1:NEIHKHHH_04190 | 191-269 |
| | 280-351 |
| | 356-432 |
| | 443-507 |
| | 522-601 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499815.1:HCIAFFOI_03340 | 340-411 |
|---|
| WP_013497055.1:HCIAFFOI_00315 | 1056-1119 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11181:GJLLLGJL_00174 | 385-461 |
|---|
| GJLLLGJL_01068 | 330-407 |
| Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 1414-1493 |
| | 1500-1575 |
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 944-1023 |
| | 1030-1105 |
| GJLLLGJL_01353 | 222-252 |
| Ga0065332_112100:GJLLLGJL_02059 | 314-384 |
| GJLLLGJL_02080 | 395-469 |
| Ga0065332_112329:GJLLLGJL_02282 | 310-382 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391936.1:KDFAKKPF_00360 | 1123-1205 |
|---|
| WP_152392027.1:KDFAKKPF_00457 | 809-869 |
| WP_152392069.1:KDFAKKPF_00505 | 635-717 |
| WP_227793601.1:KDFAKKPF_01166 | 1197-1276 |
| | 1428-1503 |
| WP_193726820.1:KDFAKKPF_01610 | 795-863 |
| | 870-943 |
| | 1244-1312 |
| | 1613-1685 |
| WP_152393092.1:KDFAKKPF_01683 | 350-426 |
| | 436-518 |
| WP_152393341.1:KDFAKKPF_01976 | 1723-1802 |
| | 1809-1887 |
| WP_152393582.1:KDFAKKPF_02259 | 1221-1300 |
| WP_193726878.1:KDFAKKPF_02260 | 1038-1117 |
| KDFAKKPF_02414 | 225-296 |
| WP_193726918.1:KDFAKKPF_02740 | 661-738 |
| WP_152394325.1:KDFAKKPF_03113 | 936-994 |
| WP_193726531.1:KDFAKKPF_03596 | 587-655 |
| WP_152395225.1:KDFAKKPF_04155 | 129-199 |
| WP_152395921.1:KDFAKKPF_05033 | 1449-1518 |
| | 1538-1610 |
| | 1632-1702 |
| WP_152396271.1:KDFAKKPF_05429 | 584-639 |
| WP_193726693.1:KDFAKKPF_06204 | 262-331 |
| WP_193727025.1:KDFAKKPF_06301 | 898-938 |
| | 962-1025 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963872.1:OJAMHIDJ_00598 | 12-87 |
|---|
| WP_010963873.1:OJAMHIDJ_00599 | 239-306 |
| WP_010964698.1:OJAMHIDJ_01446 | 167-244 |
| | 253-331 |
| WP_010965407.1:OJAMHIDJ_02155 | 200-276 |
| | 283-356 |
| WP_010965664.1:OJAMHIDJ_02409 | 153-222 |
| | 237-314 |
| WP_010966366.1:OJAMHIDJ_03140 | 462-537 |
| WP_010966367.1:OJAMHIDJ_03141 | 183-252 |
| | 266-341 |
| WP_010966546.1:OJAMHIDJ_03335 | 172-248 |
| | 391-469 |
| WP_010966547.1:OJAMHIDJ_03336 | 172-248 |
| WP_010966548.1:OJAMHIDJ_03337 | 176-245 |
| | 396-472 |
| WP_010966549.1:OJAMHIDJ_03338 | 175-244 |
| | 395-471 |
| | 617-694 |
| | 701-787 |
| | 813-859 |
| WP_010966552.1:OJAMHIDJ_03341 | 176-250 |
| WP_010966553.1:OJAMHIDJ_03342 | 176-252 |
| | 395-472 |
| WP_010966554.1:OJAMHIDJ_03343 | 176-250 |
| | 393-472 |
| WP_010966829.1:OJAMHIDJ_03630 | 372-439 |
| WP_010890688.1:OJAMHIDJ_03815 | 166-244 |
| | 387-464 |
| WP_043943655.1:OJAMHIDJ_03816 | 165-243 |
| | 385-462 |
| WP_010890844.1:OJAMHIDJ_03974 | 37-107 |
| | 132-190 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698073.1:PROKKA_00842 | 56-102 |
|---|
| | 107-173 |
| | 183-254 |
| | 258-328 |
| WP_137697840.1:PROKKA_02529 | 454-520 |
| | 537-593 |
| | 609-666 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00066 | 728-802 |
|---|
| | 995-1070 |
| | 1097-1163 |
| OINOEOOJ_00084 | 343-406 |
| OINOEOOJ_01597 | 309-374 |
| OINOEOOJ_02509 | 343-409 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00868 | 1045-1121 |
|---|
| | 1131-1209 |
| | 1216-1292 |
| AnGL28_00887 | 717-787 |
| AnGL28_01419 | 43-103 |
| AnGL28_01685 | 422-484 |
| AnGL28_02129 | 485-552 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00017 | 717-787 |
|---|
| AnGL2_00548 | 43-103 |
| AnGL2_00814 | 422-484 |
| AnGL2_01258 | 485-552 |
| AnGL2_03547 | 1045-1121 |
| | 1131-1209 |
| | 1216-1292 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00538 | 27-97 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02691 | 380-448 |
|---|
| | 469-544 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00547 | 1117-1185 |
|---|
| AnGL4_00733 | 394-451 |
| AnGL4_01179 | 563-628 |
| | 650-716 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00271 | 401-479 |
|---|
| | 852-930 |
| | 1152-1230 |
| Scurva_00652 | 405-478 |
| Scurva_01390 | 5-53 |
| Scurva_02702 | 283-353 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00922 | 343-406 |
|---|
| Sespor_00940 | 728-802 |
| | 995-1070 |
| | 1097-1163 |
| Sespor_01006 | 343-409 |
| Sespor_02039 | 309-374 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01185 | 330-407 |
|---|
| Swm_01255 | 1430-1509 |
| Swm_02373 | 332-400 |
| Swm_02391 | 497-576 |
| Swm_02394 | 389-457 |
| Swm_02708 | 302-379 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03999 | 411-486 |
|---|
| | 493-567 |
| | 576-645 |
| | 656-724 |
| | 737-805 |
| | 823-887 |
| | 901-977 |
| | 984-1051 |
| AnGL54_04056 | 586-648 |
| AnGL54_04131 | 373-412 |
| AnGL54_01124 | 325-399 |
| AnGL54_02291 | 569-632 |
| | 645-720 |
| | 726-801 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00539 | 27-97 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01272 | 1117-1185 |
|---|
| AnGL29_01458 | 394-451 |
| AnGL29_01904 | 563-628 |
| | 650-716 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00066 | 728-802 |
|---|
| | 995-1070 |
| | 1097-1163 |
| Ga0610585_00084 | 343-406 |
| Ga0610585_01597 | 309-374 |
| Ga0610585_02509 | 343-409 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02527 | 41-121 |
|---|
| | 126-198 |
| | 219-289 |
| | 306-395 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01281 | 249-327 |
|---|
| AnGL53_02942 | 1074-1151 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00367 | 325-404 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02384 | 329-404 |
|---|
| Swsap_03336 | 327-404 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02950 | 35-114 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00828 | 411-486 |
|---|
| | 493-567 |
| | 576-645 |
| | 656-724 |
| | 737-805 |
| | 823-887 |
| | 901-977 |
| | 984-1051 |
| AnGL54_00885 | 586-648 |
| AnGL54_00960 | 373-412 |
| AnGL54_01852 | 325-399 |
| AnGL54_03094 | 569-632 |
| | 645-720 |
| | 726-801 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00654 | 545-619 |
|---|
| PaGL#37_02868 | 747-812 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02684 | 276-322 |
|---|
| | 456-511 |
| | 531-599 |
| | 654-688 |
| | 705-777 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11181:Swol_00174 | 385-461 |
|---|
| Swol_01068 | 330-407 |
| Ga0065332_111126:Swol_01103 | 1414-1493 |
| | 1500-1575 |
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 944-1023 |
| | 1030-1105 |
| Swol_01353 | 222-252 |
| Ga0065332_112100:Swol_02059 | 314-384 |
| Swol_02080 | 395-469 |
| Ga0065332_112329:Swol_02282 | 310-382 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00265 | 42-120 |
|---|
| PaGL#42_05708 | 445-486 |
| | 531-570 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00346 | 81-154 |
|---|
| Rcal_00625 | 852-895 |
| Rcal_01738 | 37-108 |
| Rcal_02160 | 827-892 |
| | 1255-1329 |
| Rcal_02760 | 90-121 |