| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003511555.1:LOMAGDGF_00655 | 142-253 |
|---|
| WP_003519429.1:LOMAGDGF_01117 | 472-590 |
| WP_003515667.1:LOMAGDGF_01198 | 577-693 |
| WP_003512382.1:LOMAGDGF_02041 | 292-405 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_043943655.1:FHOCHPCF_03803 | 484-583 |
|---|
| WP_010965705.1:FHOCHPCF_02447 | 258-369 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060150:NJMEOJLD_00408 | 616-733 |
|---|
| 2510060563:NJMEOJLD_00811 | 375-462 |
| 2510061560:NJMEOJLD_01779 | 29-138 |
| 2510061707:NJMEOJLD_01923 | 681-798 |
| 2510062795:NJMEOJLD_02988 | 142-253 |
| 2510062819:NJMEOJLD_03012 | 507-624 |
| 2510062842:NJMEOJLD_03035 | 226-376 |
| 2510063303:NJMEOJLD_03489 | 380-469 |
| 2510063595:NJMEOJLD_03773 | 322-436 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050752944.1:NEIHKHHH_00130 | 263-374 |
|---|
| WP_050752994.1:NEIHKHHH_00424 | 350-462 |
| WP_050753018.1:NEIHKHHH_00531 | 335-418 |
| WP_050753185.1:NEIHKHHH_01298 | 349-423 |
| WP_160317702.1:NEIHKHHH_01549 | 194-311 |
| WP_036937913.1:NEIHKHHH_01823 | 615-719 |
| WP_050753434.1:NEIHKHHH_02779 | 352-467 |
| WP_036938863.1:NEIHKHHH_03781 | 142-253 |
| WP_050753624.1:NEIHKHHH_03933 | 124-218 |
| WP_036943326.1:NEIHKHHH_05112 | 491-609 |
| WP_036944835.1:NEIHKHHH_05383 | 354-461 |
| WP_036940106.1:NEIHKHHH_05792 | 329-434 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499674.1:HCIAFFOI_03194 | 163-258 |
|---|
| WP_013499675.1:HCIAFFOI_03195 | 103-204 |
| WP_013499700.1:HCIAFFOI_03220 | 138-232 |
| WP_013483553.1:HCIAFFOI_03677 | 438-533 |
| WP_013497173.1:HCIAFFOI_00447 | 204-288 |
| WP_013498359.1:HCIAFFOI_01754 | 539-652 |
| WP_013498874.1:HCIAFFOI_02298 | 472-586 |
| WP_013498958.1:HCIAFFOI_02411 | 304-394 |
| WP_013499425.1:HCIAFFOI_02931 | 235-376 |
| WP_013499574.1:HCIAFFOI_03089 | 345-419 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11190:GJLLLGJL_00182 | 176-262 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392103.1:KDFAKKPF_00540 | 438-574 |
|---|
| WP_152394183.1:KDFAKKPF_02940 | 131-219 |
| | 525-594 |
| WP_193726561.1:KDFAKKPF_04078 | 131-222 |
| WP_152396522.1:KDFAKKPF_05713 | 485-604 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965705.1:OJAMHIDJ_02457 | 258-369 |
|---|
| WP_043943655.1:OJAMHIDJ_03816 | 484-583 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697790.1:PROKKA_00534 | 264-362 |
|---|
| WP_190530254.1:PROKKA_01998 | 520-636 |
| WP_244648223.1:PROKKA_02357 | 261-372 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_00554 | 116-217 |
|---|
| AnGL7_01319 | 143-247 |
| AnGL7_01321 | 144-246 |
| AnGL7_01511 | 57-195 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01920 | 142-248 |
|---|
| AnGL28_01922 | 144-244 |
| AnGL28_01953 | 116-217 |
| AnGL28_02529 | 284-398 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01315 | 153-239 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01049 | 142-248 |
|---|
| AnGL2_01051 | 144-244 |
| AnGL2_01082 | 116-217 |
| AnGL2_01658 | 284-398 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02372 | 32-184 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00010 | 231-335 |
|---|
| AnGL26_00469 | 100-262 |
| AnGL26_01447 | 161-237 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00843 | 139-234 |
|---|
| AnGL3_00972 | 42-172 |
| AnGL3_02012 | 71-177 |
| AnGL3_03270 | 99-262 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00672 | 437-520 |
|---|
| | 843-903 |
| AnGL4_00921 | 130-234 |
| AnGL4_01608 | 119-205 |
| AnGL4_03099 | 48-133 |
| AnGL4_03205 | 398-527 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00748 | 29-138 |
|---|
| Scurva_02333 | 21-137 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00165 | 177-263 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04131 | 197-283 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01045 | 57-195 |
|---|
| AnGL21_01248 | 144-246 |
| AnGL21_01250 | 141-247 |
| AnGL21_02051 | 116-217 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00010 | 231-335 |
|---|
| AnGL22_00470 | 100-262 |
| AnGL22_01449 | 161-237 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_01273 | 284-397 |
|---|
| AnGL9_02074 | 144-250 |
| AnGL9_02076 | 142-243 |
| AnGL9_02113 | 144-245 |
| AnGL9_02283 | 216-283 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00357 | 48-133 |
|---|
| AnGL29_00463 | 398-527 |
| AnGL29_01397 | 437-520 |
| | 843-903 |
| AnGL29_01646 | 130-234 |
| AnGL29_02333 | 119-205 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00751 | 127-223 |
|---|
| PaGL#34_01894 | 132-246 |
| PaGL#34_01896 | 134-243 |
| PaGL#34_02711 | 129-229 |
| PaGL#34_03179 | 130-218 |
| PaGL#34_03797 | 127-225 |
| PaGL#34_06049 | 129-229 |
| PaGL#34_06050 | 145-242 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00676 | 131-235 |
|---|
| PaGL#35_00773 | 287-362 |
| PaGL#35_01252 | 101-259 |
| PaGL#35_03850 | 296-396 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00051 | 127-219 |
|---|
| PaGL#33_02275 | 144-253 |
| PaGL#33_02278 | 129-246 |
| PaGL#33_02303 | 386-486 |
| PaGL#33_02577 | 131-225 |
| PaGL#33_03268 | 145-252 |
| PaGL#33_04673 | 43-202 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00536 | 134-228 |
|---|
| PaGL#32_01442 | 43-202 |
| PaGL#32_02396 | 146-252 |
| PaGL#32_03472 | 388-485 |
| PaGL#32_03506 | 129-246 |
| PaGL#32_03508 | 135-253 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01755 | 143-232 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00541 | 400-523 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00865 | 254-366 |
|---|
| AnGL53_02095 | 41-148 |
| AnGL53_02578 | 498-614 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_01978 | 424-548 |
|---|
| PaGL#57_03972 | 41-139 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00513 | 134-228 |
|---|
| PaGL#43_01441 | 43-202 |
| PaGL#43_02642 | 146-252 |
| PaGL#43_03519 | 388-485 |
| PaGL#43_03545 | 129-246 |
| PaGL#43_03547 | 135-253 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01184 | 30-137 |
|---|
| MLKi8_02091 | 297-405 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01929 | 438-555 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01954 | 124-224 |
|---|
| PaGL#39_02316 | 131-225 |
| PaGL#39_02323 | 129-218 |
| PaGL#39_03120 | 142-246 |
| PaGL#39_03122 | 139-248 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00692 | 431-555 |
|---|
| PaGL#38_00697 | 415-518 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00097 | 302-409 |
|---|
| MhGP1_01538 | 29-137 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00381 | 302-409 |
|---|
| MLKi8_01886 | 29-137 |
| MLKi8_03091 | 299-406 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00599 | 144-246 |
|---|
| Swsap_01321 | 48-143 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_03548 | 425-549 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_02071 | 47-143 |
|---|
| PaGL#67_05242 | 431-552 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04979 | 440-556 |
|---|
| PaGL#61_05342 | 430-546 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_01815 | 284-359 |
|---|
| PaGL#62_02837 | 145-245 |
| PaGL#62_03454 | 121-217 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00960 | 197-283 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00382 | 429-551 |
|---|
| PaGL#37_05077 | 34-139 |
| PaGL#37_05260 | 28-138 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048022:MhGP1_01364 | 29-137 |
|---|
| 8064049491:MhGP1_02805 | 302-409 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11132:Mhun_00133 | 29-137 |
|---|
| Ga0065338_112515:Mhun_02513 | 303-410 |
| MPOB, Sfum | 639701578:Sfum_00850 | 45-132 |
|---|
| 639702305:Sfum_01587 | 22-140 |
| 639704047:Sfum_03358 | 359-466 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_00783 | 180-280 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11190:Swol_00182 | 176-262 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02055 | 136-241 |
|---|
| Ga0124040_12123:Szehn_01173 | 259-371 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860509:SYN_02058 | 365-472 |
|---|
| 637860607:SYN_02150 | 161-276 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00317 | 119-220 |
|---|
| PaGL#42_02384 | 294-392 |
| PaGL#42_03933 | 101-259 |
| PaGL#42_04411 | 286-360 |
| PaGL#42_05121 | 130-235 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00548 | 374-476 |
|---|
| Rcal_00617 | 205-309 |
| Rcal_01050 | 537-652 |
| Rcal_01253 | 497-583 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003518399.1:LOMAGDGF_02247 | 3780-3845 |
|---|
| | 3867-3938 |
| | 3945-4013 |
| | 4031-4100 |
| | 4115-4186 |
| | 4201-4275 |
| | 4286-4355 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966829.1:FHOCHPCF_03618 | 372-439 |
|---|
| WP_010890688.1:FHOCHPCF_03802 | 166-244 |
| | 387-464 |
| WP_043943655.1:FHOCHPCF_03803 | 165-243 |
| | 385-462 |
| WP_010890844.1:FHOCHPCF_03961 | 37-107 |
| | 132-190 |
| WP_010963872.1:FHOCHPCF_00597 | 12-87 |
| WP_010963873.1:FHOCHPCF_00598 | 239-306 |
| WP_010964698.1:FHOCHPCF_01442 | 167-244 |
| | 253-331 |
| WP_013913573.1:FHOCHPCF_02147 | 200-276 |
| | 283-356 |
| WP_010965664.1:FHOCHPCF_02399 | 153-222 |
| | 237-314 |
| WP_010966366.1:FHOCHPCF_03131 | 462-537 |
| WP_010966367.1:FHOCHPCF_03132 | 183-252 |
| | 266-341 |
| WP_010966546.1:FHOCHPCF_03325 | 172-248 |
| | 391-469 |
| WP_010966547.1:FHOCHPCF_03326 | 172-248 |
| WP_010966548.1:FHOCHPCF_03327 | 176-245 |
| | 396-472 |
| WP_010966549.1:FHOCHPCF_03328 | 175-244 |
| | 395-471 |
| | 617-694 |
| | 701-787 |
| | 813-859 |
| WP_010966552.1:FHOCHPCF_03331 | 176-250 |
| WP_013913677.1:FHOCHPCF_03332 | 176-252 |
| | 395-472 |
| WP_010966554.1:FHOCHPCF_03333 | 176-250 |
| | 393-472 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059965:NJMEOJLD_00227 | 51-116 |
|---|
| | 140-207 |
| | 246-300 |
| | 391-468 |
| | 472-539 |
| 2510060264:NJMEOJLD_00516 | 3857-3930 |
| | 4020-4085 |
| | 4135-4174 |
| | 4188-4253 |
| | 4273-4344 |
| | 4357-4433 |
| 2510060665:NJMEOJLD_00908 | 207-280 |
| 2510062497:NJMEOJLD_02696 | 763-837 |
| | 974-1047 |
| | 1840-1914 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753624.1:NEIHKHHH_03933 | 372-446 |
|---|
| | 472-534 |
| | 540-618 |
| | 623-702 |
| | 708-784 |
| | 792-862 |
| WP_036937631.1:NEIHKHHH_04190 | 191-269 |
| | 280-351 |
| | 356-432 |
| | 443-507 |
| | 522-601 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013499815.1:HCIAFFOI_03340 | 340-411 |
|---|
| WP_013497055.1:HCIAFFOI_00315 | 1056-1119 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11181:GJLLLGJL_00174 | 385-461 |
|---|
| GJLLLGJL_01068 | 330-407 |
| Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 1414-1493 |
| | 1500-1575 |
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 944-1023 |
| | 1030-1105 |
| GJLLLGJL_01353 | 222-252 |
| Ga0065332_112100:GJLLLGJL_02059 | 314-384 |
| GJLLLGJL_02080 | 395-469 |
| Ga0065332_112329:GJLLLGJL_02282 | 310-382 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391936.1:KDFAKKPF_00360 | 1123-1205 |
|---|
| WP_152392027.1:KDFAKKPF_00457 | 809-869 |
| WP_152392069.1:KDFAKKPF_00505 | 635-717 |
| WP_227793601.1:KDFAKKPF_01166 | 1197-1276 |
| | 1428-1503 |
| WP_193726820.1:KDFAKKPF_01610 | 795-863 |
| | 870-943 |
| | 1244-1312 |
| | 1613-1685 |
| WP_152393092.1:KDFAKKPF_01683 | 350-426 |
| | 436-518 |
| WP_152393341.1:KDFAKKPF_01976 | 1723-1802 |
| | 1809-1887 |
| WP_152393582.1:KDFAKKPF_02259 | 1221-1300 |
| WP_193726878.1:KDFAKKPF_02260 | 1038-1117 |
| KDFAKKPF_02414 | 225-296 |
| WP_193726918.1:KDFAKKPF_02740 | 661-738 |
| WP_152394325.1:KDFAKKPF_03113 | 936-994 |
| WP_193726531.1:KDFAKKPF_03596 | 587-655 |
| WP_152395225.1:KDFAKKPF_04155 | 129-199 |
| WP_152395921.1:KDFAKKPF_05033 | 1449-1518 |
| | 1538-1610 |
| | 1632-1702 |
| WP_152396271.1:KDFAKKPF_05429 | 584-639 |
| WP_193726693.1:KDFAKKPF_06204 | 262-331 |
| WP_193727025.1:KDFAKKPF_06301 | 898-938 |
| | 962-1025 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010963872.1:OJAMHIDJ_00598 | 12-87 |
|---|
| WP_010963873.1:OJAMHIDJ_00599 | 239-306 |
| WP_010964698.1:OJAMHIDJ_01446 | 167-244 |
| | 253-331 |
| WP_010965407.1:OJAMHIDJ_02155 | 200-276 |
| | 283-356 |
| WP_010965664.1:OJAMHIDJ_02409 | 153-222 |
| | 237-314 |
| WP_010966366.1:OJAMHIDJ_03140 | 462-537 |
| WP_010966367.1:OJAMHIDJ_03141 | 183-252 |
| | 266-341 |
| WP_010966546.1:OJAMHIDJ_03335 | 172-248 |
| | 391-469 |
| WP_010966547.1:OJAMHIDJ_03336 | 172-248 |
| WP_010966548.1:OJAMHIDJ_03337 | 176-245 |
| | 396-472 |
| WP_010966549.1:OJAMHIDJ_03338 | 175-244 |
| | 395-471 |
| | 617-694 |
| | 701-787 |
| | 813-859 |
| WP_010966552.1:OJAMHIDJ_03341 | 176-250 |
| WP_010966553.1:OJAMHIDJ_03342 | 176-252 |
| | 395-472 |
| WP_010966554.1:OJAMHIDJ_03343 | 176-250 |
| | 393-472 |
| WP_010966829.1:OJAMHIDJ_03630 | 372-439 |
| WP_010890688.1:OJAMHIDJ_03815 | 166-244 |
| | 387-464 |
| WP_043943655.1:OJAMHIDJ_03816 | 165-243 |
| | 385-462 |
| WP_010890844.1:OJAMHIDJ_03974 | 37-107 |
| | 132-190 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137698073.1:PROKKA_00842 | 56-102 |
|---|
| | 107-173 |
| | 183-254 |
| | 258-328 |
| WP_137697840.1:PROKKA_02529 | 454-520 |
| | 537-593 |
| | 609-666 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00066 | 728-802 |
|---|
| | 995-1070 |
| | 1097-1163 |
| OINOEOOJ_00084 | 343-406 |
| OINOEOOJ_01597 | 309-374 |
| OINOEOOJ_02509 | 343-409 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00868 | 1045-1121 |
|---|
| | 1131-1209 |
| | 1216-1292 |
| AnGL28_00887 | 717-787 |
| AnGL28_01419 | 43-103 |
| AnGL28_01685 | 422-484 |
| AnGL28_02129 | 485-552 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00017 | 717-787 |
|---|
| AnGL2_00548 | 43-103 |
| AnGL2_00814 | 422-484 |
| AnGL2_01258 | 485-552 |
| AnGL2_03547 | 1045-1121 |
| | 1131-1209 |
| | 1216-1292 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00538 | 27-97 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02691 | 380-448 |
|---|
| | 469-544 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00547 | 1117-1185 |
|---|
| AnGL4_00733 | 394-451 |
| AnGL4_01179 | 563-628 |
| | 650-716 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00271 | 401-479 |
|---|
| | 852-930 |
| | 1152-1230 |
| Scurva_00652 | 405-478 |
| Scurva_01390 | 5-53 |
| Scurva_02702 | 283-353 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00922 | 343-406 |
|---|
| Sespor_00940 | 728-802 |
| | 995-1070 |
| | 1097-1163 |
| Sespor_01006 | 343-409 |
| Sespor_02039 | 309-374 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01185 | 330-407 |
|---|
| Swm_01255 | 1430-1509 |
| Swm_02373 | 332-400 |
| Swm_02391 | 497-576 |
| Swm_02394 | 389-457 |
| Swm_02708 | 302-379 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03999 | 411-486 |
|---|
| | 493-567 |
| | 576-645 |
| | 656-724 |
| | 737-805 |
| | 823-887 |
| | 901-977 |
| | 984-1051 |
| AnGL54_04056 | 586-648 |
| AnGL54_04131 | 373-412 |
| AnGL54_01124 | 325-399 |
| AnGL54_02291 | 569-632 |
| | 645-720 |
| | 726-801 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00539 | 27-97 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01272 | 1117-1185 |
|---|
| AnGL29_01458 | 394-451 |
| AnGL29_01904 | 563-628 |
| | 650-716 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00066 | 728-802 |
|---|
| | 995-1070 |
| | 1097-1163 |
| Ga0610585_00084 | 343-406 |
| Ga0610585_01597 | 309-374 |
| Ga0610585_02509 | 343-409 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02527 | 41-121 |
|---|
| | 126-198 |
| | 219-289 |
| | 306-395 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01281 | 249-327 |
|---|
| AnGL53_02942 | 1074-1151 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00367 | 325-404 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02384 | 329-404 |
|---|
| Swsap_03336 | 327-404 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_02950 | 35-114 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00828 | 411-486 |
|---|
| | 493-567 |
| | 576-645 |
| | 656-724 |
| | 737-805 |
| | 823-887 |
| | 901-977 |
| | 984-1051 |
| AnGL54_00885 | 586-648 |
| AnGL54_00960 | 373-412 |
| AnGL54_01852 | 325-399 |
| AnGL54_03094 | 569-632 |
| | 645-720 |
| | 726-801 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00654 | 545-619 |
|---|
| PaGL#37_02868 | 747-812 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_02684 | 276-322 |
|---|
| | 456-511 |
| | 531-599 |
| | 654-688 |
| | 705-777 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11181:Swol_00174 | 385-461 |
|---|
| Swol_01068 | 330-407 |
| Ga0065332_111126:Swol_01103 | 1414-1493 |
| | 1500-1575 |
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 944-1023 |
| | 1030-1105 |
| Swol_01353 | 222-252 |
| Ga0065332_112100:Swol_02059 | 314-384 |
| Swol_02080 | 395-469 |
| Ga0065332_112329:Swol_02282 | 310-382 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00265 | 42-120 |
|---|
| PaGL#42_05708 | 445-486 |
| | 531-570 |
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_00346 | 81-154 |
|---|
| Rcal_00625 | 852-895 |
| Rcal_01738 | 37-108 |
| Rcal_02160 | 827-892 |
| | 1255-1329 |
| Rcal_02760 | 90-121 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003513162.1:LOMAGDGF_00087 | 675-750 |
|---|
| WP_014522610.1:LOMAGDGF_01057 | 69-145 |
| | 1759-1835 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010966945.1:FHOCHPCF_03744 | 38-109 |
|---|
| WP_010964864.1:FHOCHPCF_01604 | 38-115 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510059821:NJMEOJLD_00084 | 1319-1394 |
|---|
| 2510060336:NJMEOJLD_00585 | 1056-1131 |
| 2510060563:NJMEOJLD_00811 | 113-188 |
| 2510060665:NJMEOJLD_00908 | 296-367 |
| 2510061042:NJMEOJLD_01274 | 662-737 |
| 2510061783:NJMEOJLD_01997 | 190-268 |
| | 1468-1541 |
| 2510062067:NJMEOJLD_02275 | 1465-1531 |
| NJMEOJLD_02623 | 560-635 |
| | 650-724 |
| 2510063864:NJMEOJLD_04039 | 43-115 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_152965950.1:NEIHKHHH_01481 | 792-864 |
|---|
| | 1945-2019 |
| WP_050753788.1:NEIHKHHH_05026 | 960-1035 |
| | 1054-1133 |
| WP_036944792.1:NEIHKHHH_05423 | 42-110 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013483851.1:HCIAFFOI_04003 | 44-113 |
|---|
| WP_013498958.1:HCIAFFOI_02411 | 135-209 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | KDFAKKPF_00828 | 435-509 |
|---|
| WP_227793462.1:KDFAKKPF_01301 | 1080-1161 |
| WP_152392986.1:KDFAKKPF_01564 | 230-306 |
| WP_227793620.1:KDFAKKPF_01970 | 474-552 |
| | 567-645 |
| KDFAKKPF_01971 | 379-457 |
| WP_152393402.1:KDFAKKPF_02044 | 215-287 |
| | 312-391 |
| KDFAKKPF_02095 | 226-294 |
| WP_193726926.1:KDFAKKPF_02889 | 657-739 |
| WP_152394325.1:KDFAKKPF_03113 | 1146-1207 |
| | 1338-1400 |
| WP_227793288.1:KDFAKKPF_04244 | 307-381 |
| KDFAKKPF_04448 | 135-205 |
| | 228-299 |
| | 374-444 |
| | 466-538 |
| WP_152395622.1:KDFAKKPF_04657 | 96-168 |
| | 195-267 |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 646-726 |
| | 744-823 |
| WP_193726646.1:KDFAKKPF_05432 | 831-900 |
| WP_193726654.1:KDFAKKPF_05605 | 886-954 |
| WP_227793369.1:KDFAKKPF_05877 | 719-786 |
| WP_193726676.1:KDFAKKPF_05900 | 1742-1819 |
| WP_193726693.1:KDFAKKPF_06204 | 1212-1279 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964864.1:OJAMHIDJ_01609 | 38-115 |
|---|
| WP_010966945.1:OJAMHIDJ_03756 | 38-109 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01807 | 205-279 |
|---|
| | 479-546 |
| | 833-901 |
| | 1469-1540 |
| | 2600-2666 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01589 | 117-195 |
|---|
| AnGL3_01735 | 987-1067 |
| AnGL3_03354 | 46-114 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00140 | 302-375 |
|---|
| Scurva_00914 | 310-390 |
| | 856-937 |
| | 950-1030 |
| | 1043-1123 |
| Scurva_01916 | 1827-1896 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01830 | 205-279 |
|---|
| | 479-546 |
| | 833-901 |
| | 1469-1540 |
| | 2600-2666 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04131 | 496-571 |
|---|
| AnGL54_01845 | 442-518 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01807 | 205-279 |
|---|
| | 479-546 |
| | 833-901 |
| | 1469-1540 |
| | 2600-2666 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03574 | 350-424 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01078 | 607-686 |
|---|
| PaGL#36_01379 | 404-487 |
| | 513-582 |
| | 604-677 |
| PaGL#36_01380 | 506-579 |
| | 603-674 |
| PaGL#36_01381 | 398-472 |
| | 482-565 |
| | 582-657 |
| | 672-751 |
| PaGL#36_01462 | 699-775 |
| | 794-871 |
| PaGL#36_01463 | 713-796 |
| | 810-894 |
| | 908-993 |
| | 1006-1091 |
| | 1113-1190 |
| | 1203-1284 |
| PaGL#36_02385 | 129-210 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01978 | 424-495 |
|---|
| | 984-1051 |
| | 1173-1239 |
| Swsap_03121 | 1175-1252 |
| Swsap_03313 | 842-920 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_01964 | 679-756 |
|---|
| | 780-851 |
| PaGL#61_02158 | 566-641 |
| PaGL#61_02956 | 488-567 |
| PaGL#61_04975 | 147-220 |
| PaGL#61_04976 | 416-491 |
| | 504-585 |
| PaGL#61_06078 | 154-227 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00960 | 496-571 |
|---|
| AnGL54_02649 | 442-518 |
| MPOB, Sfum | 639701712:Sfum_00984 | 34-101 |
|---|
| 639701715:Sfum_00986 | 39-106 |
| 639703301:Sfum_02611 | 386-470 |
| 639704738:Sfum_04056 | 39-106 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1096:Szehn_00577 | 1365-1442 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_107148:Sgen_01308 | 439-524 |
|---|