| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003513175.1:LOMAGDGF_00082 | 38-304 |
|---|
| WP_003518677.1:LOMAGDGF_01886 | 44-310 |
| WP_003521788.1:LOMAGDGF_02420 | 73-352 |
| WP_003517330.1:LOMAGDGF_02421 | 14-290 |
| WP_003515800.1:LOMAGDGF_02567 | 42-333 |
| WP_003515799.1:LOMAGDGF_02568 | 7-285 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964023.1:FHOCHPCF_00750 | 68-343 |
|---|
| WP_010964024.1:FHOCHPCF_00751 | 13-288 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060138:NJMEOJLD_00396 | 62-399 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | NEIHKHHH_01406 | 41-332 |
|---|
| WP_036941999.1:NEIHKHHH_03144 | 40-309 |
| WP_050753498.1:NEIHKHHH_03145 | 47-317 |
| WP_242853124.1:NEIHKHHH_03178 | 39-290 |
| WP_036942039.1:NEIHKHHH_03179 | 7-277 |
| WP_036943359.1:NEIHKHHH_05129 | 7-285 |
| WP_036943361.1:NEIHKHHH_05130 | 37-329 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11349:GJLLLGJL_00337 | 11-274 |
|---|
| GJLLLGJL_00425 | 10-326 |
| GJLLLGJL_00426 | 42-330 |
| GJLLLGJL_00434 | 38-303 |
| Ga0065332_11448:GJLLLGJL_00435 | 38-307 |
| GJLLLGJL_02210 | 15-268 |
| Ga0065332_112257:GJLLLGJL_02211 | 5-275 |
| GJLLLGJL_02333 | 2-189 |
| Ga0065332_112725:GJLLLGJL_02678 | 41-290 |
| GJLLLGJL_02679 | 7-277 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391628.1:KDFAKKPF_00014 | 58-335 |
|---|
| WP_152391629.1:KDFAKKPF_00015 | 7-295 |
| WP_152391915.1:KDFAKKPF_00334 | 52-327 |
| WP_152391916.1:KDFAKKPF_00335 | 14-296 |
| WP_152393463.1:KDFAKKPF_02117 | 40-324 |
| WP_152393963.1:KDFAKKPF_02682 | 37-316 |
| WP_152394123.1:KDFAKKPF_02867 | 8-246 |
| WP_152394617.1:KDFAKKPF_03451 | 48-313 |
| WP_152396228.1:KDFAKKPF_05380 | 54-321 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964023.1:OJAMHIDJ_00752 | 68-343 |
|---|
| WP_010964024.1:OJAMHIDJ_00753 | 13-288 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697097.1:PROKKA_00055 | 61-342 |
|---|
| WP_137697098.1:PROKKA_00056 | 64-338 |
| WP_137699072.1:PROKKA_01098 | 68-348 |
| WP_137699071.1:PROKKA_01099 | 7-298 |
| WP_137696185.1:PROKKA_01849 | 41-304 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_00024 | 5-275 |
|---|
| OINOEOOJ_00025 | 7-260 |
| OINOEOOJ_00059 | 9-268 |
| OINOEOOJ_00962 | 6-279 |
| OINOEOOJ_00963 | 29-304 |
| OINOEOOJ_01354 | 11-278 |
| OINOEOOJ_01355 | 60-337 |
| OINOEOOJ_01897 | 45-307 |
| OINOEOOJ_02240 | 7-277 |
| OINOEOOJ_02241 | 41-290 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01081 | 57-343 |
|---|
| AnGL7_01082 | 9-300 |
| AnGL7_01475 | 58-337 |
| AnGL7_01476 | 11-266 |
| AnGL7_02832 | 11-257 |
| AnGL7_03051 | 252-524 |
| AnGL7_03052 | 50-346 |
| AnGL7_03346 | 50-319 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01347 | 11-267 |
|---|
| AnGL8_01348 | 58-337 |
| AnGL8_00520 | 11-277 |
| AnGL8_01867 | 38-308 |
| AnGL8_01872 | 39-307 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00134 | 53-363 |
|---|
| AnGL28_00135 | 234-507 |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02813 | 53-363 |
|---|
| AnGL2_02814 | 234-507 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_04130 | 51-319 |
|---|
| AnGL21_04250 | 52-319 |
| AnGL21_00897 | 8-257 |
| AnGL21_01133 | 37-301 |
| AnGL21_01134 | 37-307 |
| AnGL21_02215 | 49-321 |
| AnGL21_02216 | 36-311 |
| AnGL21_02525 | 58-342 |
| AnGL21_02526 | 9-294 |
| AnGL21_02619 | 49-312 |
| AnGL21_02762 | 55-320 |
| AnGL21_03181 | 40-317 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00080 | 36-292 |
|---|
| AnGL4_00081 | 7-271 |
| AnGL4_00432 | 48-321 |
| AnGL4_00433 | 40-316 |
| AnGL4_00523 | 54-352 |
| AnGL4_00659 | 7-284 |
| AnGL4_00893 | 59-336 |
| AnGL4_01021 | 44-377 |
| AnGL4_01104 | 47-309 |
| AnGL4_01265 | 44-380 |
| AnGL4_01406 | 46-312 |
| AnGL4_01453 | 59-322 |
| AnGL4_01454 | 62-322 |
| AnGL4_01458 | 36-301 |
| AnGL4_01459 | 37-299 |
| AnGL4_01493 | 43-324 |
| AnGL4_01664 | 53-320 |
| AnGL4_01722 | 73-348 |
| AnGL4_01723 | 8-299 |
| AnGL4_03113 | 59-332 |
| AnGL4_03114 | 8-281 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00656 | 42-332 |
|---|
| Sbus_00657 | 15-286 |
| Sbus_01078 | 110-376 |
| Sbus_01079 | 8-284 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01824 | 45-307 |
|---|
| Scurva_02588 | 12-265 |
| Scurva_02589 | 5-275 |
| Scurva_02659 | 48-324 |
| Scurva_02660 | 39-312 |
| Scurva_02755 | 43-307 |
| Scurva_03006 | 41-290 |
| Scurva_03007 | 7-277 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_00042 | 29-304 |
|---|
| Sespor_00043 | 6-279 |
| Sespor_00947 | 9-268 |
| Sespor_00976 | 7-260 |
| Sespor_00977 | 5-275 |
| Sespor_01330 | 41-290 |
| Sespor_01331 | 7-277 |
| Sespor_01738 | 45-307 |
| Sespor_02283 | 60-337 |
| Sespor_02284 | 11-278 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_00387 | 1-217 |
|---|
| Swm_00464 | 10-326 |
| Swm_00465 | 42-329 |
| Swm_02623 | 15-268 |
| Swm_02624 | 5-275 |
| Swm_02722 | 62-337 |
| Swm_02723 | 10-278 |
| Swm_03033 | 41-290 |
| Swm_03034 | 7-277 |
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04834 | 62-349 |
|---|
| AnGL54_04835 | 10-297 |
| AnGL54_00401 | 7-291 |
| AnGL54_01117 | 38-302 |
| AnGL54_02273 | 45-314 |
| AnGL54_02541 | 46-380 |
| AnGL54_02566 | 37-302 |
| AnGL54_02683 | 43-338 |
| AnGL54_02684 | 31-321 |
| AnGL54_02902 | 7-289 |
| AnGL54_02903 | 61-340 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01079 | 11-266 |
|---|
| AnGL21_01080 | 58-337 |
| AnGL21_01474 | 9-300 |
| AnGL21_01475 | 57-343 |
| AnGL21_03177 | 50-346 |
| AnGL21_03178 | 252-524 |
| AnGL21_03391 | 11-257 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_02190 | 45-314 |
|---|
| AnGL27_03474 | 7-289 |
| AnGL27_03475 | 62-341 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00136 | 46-311 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00371 | 59-332 |
|---|
| AnGL29_00372 | 8-281 |
| AnGL29_00805 | 36-292 |
| AnGL29_00806 | 7-271 |
| AnGL29_01157 | 48-321 |
| AnGL29_01158 | 40-316 |
| AnGL29_01248 | 54-352 |
| AnGL29_01384 | 7-284 |
| AnGL29_01618 | 59-336 |
| AnGL29_01746 | 44-377 |
| AnGL29_01829 | 47-309 |
| AnGL29_01990 | 44-380 |
| AnGL29_02131 | 46-312 |
| AnGL29_02178 | 59-322 |
| AnGL29_02179 | 62-322 |
| AnGL29_02183 | 36-301 |
| AnGL29_02184 | 37-299 |
| AnGL29_02218 | 43-324 |
| AnGL29_02389 | 53-320 |
| AnGL29_02447 | 73-348 |
| AnGL29_02448 | 8-299 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_00163 | 16-283 |
|---|
| PaGL#34_00164 | 48-307 |
| PaGL#34_06313 | 49-312 |
| PaGL#34_06314 | 7-275 |
| PaGL#34_06472 | 56-321 |
| PaGL#34_06473 | 17-284 |
| PaGL#34_06497 | 24-310 |
| PaGL#34_06498 | 7-275 |
| PaGL#34_00402 | 46-318 |
| PaGL#34_00403 | 7-273 |
| PaGL#34_00571 | 9-197 |
| PaGL#34_00783 | 68-398 |
| PaGL#34_01683 | 41-273 |
| PaGL#34_01684 | 12-262 |
| PaGL#34_01691 | 232-505 |
| PaGL#34_01692 | 45-342 |
| PaGL#34_02053 | 6-280 |
| PaGL#34_02054 | 28-292 |
| PaGL#34_02351 | 114-387 |
| PaGL#34_02352 | 6-285 |
| PaGL#34_02503 | 7-289 |
| PaGL#34_02504 | 140-431 |
| PaGL#34_03153 | 46-305 |
| PaGL#34_03154 | 9-275 |
| PaGL#34_03621 | 5-273 |
| PaGL#34_03622 | 33-294 |
| PaGL#34_03637 | 46-323 |
| PaGL#34_03638 | 17-274 |
| PaGL#34_04422 | 45-312 |
| PaGL#34_04423 | 8-278 |
| PaGL#34_04873 | 3-266 |
| PaGL#34_04874 | 47-307 |
| PaGL#34_05957 | 47-348 |
| PaGL#34_05958 | 18-292 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00184 | 39-313 |
|---|
| PaGL#35_01735 | 30-298 |
| PaGL#35_02995 | 5-277 |
| PaGL#35_06180 | 38-302 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_00024 | 5-275 |
|---|
| Ga0610585_00025 | 7-260 |
| Ga0610585_00059 | 9-268 |
| Ga0610585_00962 | 6-279 |
| Ga0610585_00963 | 29-304 |
| Ga0610585_01354 | 11-278 |
| Ga0610585_01355 | 60-337 |
| Ga0610585_01897 | 45-307 |
| Ga0610585_02240 | 7-277 |
| Ga0610585_02241 | 41-290 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00068 | 10-278 |
|---|
| | 333-597 |
| PaGL#33_00109 | 40-309 |
| PaGL#33_00110 | 10-278 |
| PaGL#33_06159 | 7-274 |
| PaGL#33_06160 | 29-297 |
| PaGL#33_00163 | 34-326 |
| PaGL#33_00164 | 9-286 |
| PaGL#33_00181 | 33-298 |
| PaGL#33_00182 | 4-272 |
| PaGL#33_00239 | 9-290 |
| | 349-605 |
| PaGL#33_06309 | 43-309 |
| PaGL#33_06310 | 9-277 |
| PaGL#33_06371 | 94-329 |
| PaGL#33_06372 | 48-320 |
| PaGL#33_00385 | 52-317 |
| PaGL#33_00409 | 33-295 |
| PaGL#33_00410 | 9-294 |
| PaGL#33_00416 | 41-304 |
| PaGL#33_06698 | 22-287 |
| PaGL#33_06699 | 38-298 |
| PaGL#33_06717 | 47-310 |
| PaGL#33_06718 | 5-276 |
| PaGL#33_06884 | 7-274 |
| PaGL#33_06885 | 35-299 |
| PaGL#33_06893 | 57-318 |
| PaGL#33_06894 | 9-273 |
| PaGL#33_00948 | 58-392 |
| PaGL#33_00950 | 46-319 |
| PaGL#33_00951 | 59-328 |
| PaGL#33_01224 | 43-326 |
| PaGL#33_01225 | 12-327 |
| PaGL#33_01311 | 12-282 |
| PaGL#33_01526 | 220-497 |
| PaGL#33_01527 | 51-347 |
| PaGL#33_01655 | 59-336 |
| PaGL#33_01656 | 10-273 |
| PaGL#33_01800 | 7-270 |
| PaGL#33_01801 | 25-282 |
| PaGL#33_01953 | 4-275 |
| PaGL#33_01954 | 45-289 |
| PaGL#33_02078 | 4-276 |
| PaGL#33_02079 | 40-303 |
| PaGL#33_02182 | 45-319 |
| PaGL#33_02183 | 10-276 |
| PaGL#33_02336 | 40-307 |
| PaGL#33_02614 | 14-290 |
| PaGL#33_02615 | 35-335 |
| PaGL#33_02722 | 35-313 |
| PaGL#33_02723 | 41-315 |
| PaGL#33_03050 | 47-321 |
| PaGL#33_03051 | 9-259 |
| PaGL#33_03116 | 60-341 |
| PaGL#33_03117 | 15-285 |
| PaGL#33_04084 | 31-305 |
| PaGL#33_04085 | 12-279 |
| PaGL#33_04305 | 58-332 |
| PaGL#33_04489 | 47-326 |
| PaGL#33_04490 | 40-305 |
| PaGL#33_04498 | 27-291 |
| PaGL#33_04499 | 7-285 |
| PaGL#33_04537 | 39-305 |
| PaGL#33_04538 | 57-335 |
| PaGL#33_04550 | 46-315 |
| PaGL#33_04551 | 6-276 |
| PaGL#33_04620 | 29-300 |
| PaGL#33_04621 | 10-331 |
| PaGL#33_04885 | 35-339 |
| PaGL#33_04886 | 7-293 |
| PaGL#33_05230 | 28-292 |
| PaGL#33_05231 | 8-291 |
| PaGL#33_05265 | 53-316 |
| PaGL#33_05310 | 55-323 |
| PaGL#33_05311 | 7-274 |
| PaGL#33_05546 | 64-340 |
| PaGL#33_05635 | 45-315 |
| PaGL#33_05636 | 6-275 |
| PaGL#33_05738 | 7-294 |
| PaGL#33_05739 | 50-329 |
| PaGL#33_05758 | 45-382 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00085 | 33-303 |
|---|
| PaGL#32_00086 | 10-278 |
| PaGL#32_05414 | 37-308 |
| PaGL#32_05415 | 7-272 |
| PaGL#32_00156 | 33-298 |
| PaGL#32_00157 | 4-272 |
| PaGL#32_00203 | 10-289 |
| | 348-604 |
| PaGL#32_00401 | 33-295 |
| PaGL#32_00402 | 9-294 |
| PaGL#32_00409 | 61-324 |
| PaGL#32_05767 | 63-337 |
| PaGL#32_05985 | 7-274 |
| PaGL#32_05986 | 46-314 |
| PaGL#32_00746 | 10-277 |
| PaGL#32_00747 | 29-299 |
| PaGL#32_06330 | 28-292 |
| PaGL#32_01000 | 60-397 |
| PaGL#32_06331 | 8-291 |
| PaGL#32_01002 | 50-323 |
| PaGL#32_01003 | 60-329 |
| PaGL#32_01195 | 46-329 |
| PaGL#32_01196 | 12-327 |
| PaGL#32_01256 | 7-293 |
| PaGL#32_01257 | 35-339 |
| PaGL#32_01490 | 10-331 |
| PaGL#32_01491 | 29-299 |
| PaGL#32_01573 | 7-270 |
| PaGL#32_01574 | 25-282 |
| PaGL#32_01733 | 4-276 |
| PaGL#32_01734 | 41-304 |
| PaGL#32_01894 | 45-319 |
| PaGL#32_01895 | 10-276 |
| PaGL#32_02449 | 9-260 |
| PaGL#32_02450 | 54-328 |
| PaGL#32_02924 | 60-341 |
| PaGL#32_02925 | 15-285 |
| PaGL#32_03090 | 41-315 |
| PaGL#32_03091 | 35-314 |
| PaGL#32_03240 | 36-336 |
| PaGL#32_03241 | 14-290 |
| PaGL#32_03441 | 40-307 |
| PaGL#32_03586 | 30-303 |
| PaGL#32_03587 | 8-275 |
| PaGL#32_03985 | 69-338 |
| PaGL#32_03986 | 60-336 |
| PaGL#32_04094 | 52-348 |
| PaGL#32_04095 | 238-515 |
| PaGL#32_04595 | 48-311 |
| PaGL#32_04817 | 91-363 |
| PaGL#32_04818 | 16-278 |
| PaGL#32_04846 | 57-333 |
| PaGL#32_04922 | 45-315 |
| PaGL#32_04923 | 6-276 |
| PaGL#32_04998 | 7-294 |
| PaGL#32_04999 | 50-332 |
| PaGL#32_05012 | 45-382 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02599 | 68-362 |
|---|
| PaGL#56_02600 | 7-278 |
| PaGL#56_03105 | 6-273 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_00279 | 29-330 |
|---|
| AnGL23_00280 | 7-286 |
| AnGL23_00669 | 45-313 |
| AnGL23_00771 | 61-338 |
| AnGL23_00772 | 14-282 |
| AnGL23_01160 | 41-377 |
| AnGL23_01612 | 12-259 |
| AnGL23_01685 | 111-378 |
| AnGL23_01686 | 7-284 |
| AnGL23_03019 | 97-370 |
| AnGL23_03020 | 7-283 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_01325 | 53-330 |
|---|
| AnGL24_01326 | 14-286 |
| AnGL24_02749 | 45-322 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02310 | 40-303 |
|---|
| AnGL53_02562 | 12-291 |
| AnGL53_02563 | 65-337 |
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03420 | 58-334 |
|---|
| PaGL#57_03421 | 13-278 |
| PaGL#57_03732 | 55-333 |
| PaGL#57_03733 | 11-286 |
| PaGL#57_04536 | 12-312 |
| PaGL#57_04537 | 86-386 |
| PaGL#57_06188 | 50-328 |
| PaGL#57_06503 | 43-310 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_05521 | 5-278 |
|---|
| PaGL#43_05522 | 48-292 |
| PaGL#43_00084 | 34-304 |
| PaGL#43_00085 | 10-278 |
| PaGL#43_00198 | 10-289 |
| | 348-604 |
| PaGL#43_00289 | 52-328 |
| PaGL#43_00290 | 16-287 |
| PaGL#43_00375 | 33-295 |
| PaGL#43_00376 | 9-294 |
| PaGL#43_00382 | 61-324 |
| PaGL#43_05956 | 7-274 |
| PaGL#43_05957 | 46-314 |
| PaGL#43_00443 | 6-275 |
| PaGL#43_00444 | 32-296 |
| PaGL#43_00624 | 6-255 |
| PaGL#43_00625 | 57-316 |
| PaGL#43_00734 | 10-277 |
| PaGL#43_00735 | 29-299 |
| PaGL#43_06441 | 28-292 |
| PaGL#43_06442 | 9-291 |
| PaGL#43_00996 | 60-397 |
| PaGL#43_00998 | 50-323 |
| PaGL#43_00999 | 60-329 |
| PaGL#43_06566 | 37-308 |
| PaGL#43_06567 | 7-272 |
| PaGL#43_01188 | 46-329 |
| PaGL#43_01189 | 12-327 |
| PaGL#43_01248 | 7-293 |
| PaGL#43_01249 | 35-339 |
| PaGL#43_01489 | 10-331 |
| PaGL#43_01490 | 29-299 |
| PaGL#43_01567 | 7-270 |
| PaGL#43_01568 | 25-282 |
| PaGL#43_01721 | 4-276 |
| PaGL#43_01722 | 41-304 |
| PaGL#43_01812 | 45-319 |
| PaGL#43_01813 | 10-276 |
| PaGL#43_01969 | 9-290 |
| | 353-605 |
| PaGL#43_02286 | 7-292 |
| PaGL#43_02287 | 24-300 |
| PaGL#43_02320 | 6-291 |
| PaGL#43_02321 | 30-293 |
| PaGL#43_02338 | 7-276 |
| PaGL#43_02339 | 43-301 |
| PaGL#43_02698 | 9-260 |
| PaGL#43_02699 | 57-331 |
| PaGL#43_02975 | 60-341 |
| PaGL#43_02976 | 15-285 |
| PaGL#43_03143 | 41-314 |
| PaGL#43_03144 | 35-314 |
| PaGL#43_03293 | 36-336 |
| PaGL#43_03294 | 14-290 |
| PaGL#43_03478 | 40-307 |
| PaGL#43_03625 | 30-303 |
| PaGL#43_03626 | 8-275 |
| PaGL#43_04041 | 69-338 |
| PaGL#43_04042 | 60-336 |
| PaGL#43_04112 | 43-291 |
| PaGL#43_04113 | 2-247 |
| PaGL#43_04127 | 31-293 |
| PaGL#43_04128 | 10-274 |
| PaGL#43_04252 | 52-348 |
| PaGL#43_04253 | 220-497 |
| PaGL#43_04732 | 48-311 |
| PaGL#43_04996 | 91-363 |
| PaGL#43_04997 | 16-278 |
| PaGL#43_05025 | 57-333 |
| PaGL#43_05108 | 45-315 |
| PaGL#43_05109 | 6-276 |
| PaGL#43_05194 | 7-294 |
| PaGL#43_05195 | 50-332 |
| PaGL#43_05210 | 45-382 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01444 | 33-296 |
|---|
| PaGL#36_01631 | 50-330 |
| PaGL#36_02008 | 18-307 |
| PaGL#36_02009 | 168-438 |
| PaGL#36_02871 | 75-412 |
| PaGL#36_03117 | 70-338 |
| PaGL#36_03675 | 60-352 |
| PaGL#36_03676 | 57-343 |
| PaGL#36_04055 | 58-336 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_01006 | 18-288 |
|---|
| PaGL#39_01007 | 81-357 |
| PaGL#39_01009 | 9-280 |
| PaGL#39_01010 | 61-340 |
| PaGL#39_01140 | 64-331 |
| PaGL#39_01141 | 8-268 |
| PaGL#39_01182 | 36-331 |
| PaGL#39_01183 | 14-279 |
| PaGL#39_01751 | 5-272 |
| PaGL#39_01752 | 34-295 |
| PaGL#39_03067 | 52-319 |
| PaGL#39_03068 | 14-281 |
| PaGL#39_03081 | 51-352 |
| PaGL#39_03082 | 18-294 |
| PaGL#39_03207 | 8-278 |
| PaGL#39_03208 | 49-328 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_00896 | 12-312 |
|---|
| PaGL#38_00897 | 85-386 |
| PaGL#38_01922 | 10-277 |
| PaGL#38_01923 | 34-309 |
| PaGL#38_01964 | 58-336 |
| PaGL#38_02343 | 53-331 |
| PaGL#38_02344 | 14-276 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00293 | 15-268 |
|---|
| Swsap_00294 | 5-275 |
| Swsap_01147 | 43-290 |
| Swsap_01148 | 7-277 |
| Swsap_01209 | 60-336 |
| Swsap_01210 | 15-283 |
| Swsap_01537 | 3-276 |
| Swsap_01538 | 29-303 |
| Swsap_03057 | 43-330 |
| Swsap_03058 | 10-326 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00710 | 46-313 |
|---|
| PaGL#66_01153 | 13-296 |
| PaGL#66_01154 | 53-329 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00328 | 39-306 |
|---|
| PaGL#67_01146 | 52-316 |
| PaGL#67_02030 | 6-276 |
| PaGL#67_02031 | 37-288 |
| PaGL#67_02035 | 6-276 |
| PaGL#67_02036 | 38-288 |
| PaGL#67_02301 | 4-277 |
| PaGL#67_03348 | 28-293 |
| PaGL#67_03349 | 7-274 |
| PaGL#67_03548 | 35-301 |
| PaGL#67_03549 | 37-305 |
| PaGL#67_03913 | 12-273 |
| PaGL#67_03914 | 53-329 |
| PaGL#67_05114 | 50-324 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00967 | 145-424 |
|---|
| PaGL#61_00968 | 129-397 |
| PaGL#61_02128 | 19-282 |
| PaGL#61_02129 | 31-285 |
| PaGL#61_02421 | 7-278 |
| PaGL#61_02422 | 54-314 |
| PaGL#61_02589 | 70-343 |
| PaGL#61_02603 | 4-281 |
| PaGL#61_02604 | 44-308 |
| PaGL#61_03422 | 53-311 |
| PaGL#61_03423 | 62-327 |
| PaGL#61_03433 | 50-319 |
| PaGL#61_03434 | 70-344 |
| PaGL#61_03715 | 50-321 |
| PaGL#61_03716 | 48-317 |
| PaGL#61_04146 | 48-384 |
| PaGL#61_04360 | 62-331 |
| PaGL#61_04504 | 78-352 |
| PaGL#61_04505 | 7-276 |
| PaGL#61_05239 | 68-351 |
| PaGL#61_05240 | 14-299 |
| PaGL#61_05680 | 82-346 |
| PaGL#61_06325 | 64-402 |
| PaGL#61_06489 | 66-345 |
| PaGL#61_06490 | 7-281 |
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_01845 | 38-302 |
|---|
| AnGL54_02161 | 10-297 |
| AnGL54_02162 | 62-349 |
| AnGL54_03076 | 45-314 |
| AnGL54_03345 | 46-380 |
| AnGL54_03370 | 37-302 |
| AnGL54_03486 | 43-338 |
| AnGL54_03487 | 31-321 |
| AnGL54_03705 | 7-289 |
| AnGL54_03706 | 61-340 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04108 | 48-314 |
|---|
| PaGL#37_05185 | 51-316 |
| PaGL#37_01475 | 53-329 |
| PaGL#37_01476 | 13-282 |
| PaGL#37_03630 | 50-385 |
| PaGL#37_03871 | 34-285 |
| PaGL#37_03872 | 6-275 |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111180:Mhun_01180 | 12-280 |
|---|
| Ga0065338_111181:Mhun_01181 | 35-298 |
| MPOB, Sfum | 639701067:Sfum_00325 | 29-294 |
|---|
| 639701068:Sfum_00326 | 7-278 |
| 639701139:Sfum_00395 | 34-296 |
| 639701140:Sfum_00396 | 10-277 |
| 639701597:Sfum_00869 | 7-285 |
| 639701598:Sfum_00870 | 26-291 |
| 639701621:Sfum_00893 | 76-361 |
| 639701624:Sfum_00895 | 5-277 |
| 639702272:Sfum_01553 | 6-274 |
| 639702448:Sfum_01727 | 22-286 |
| 639702449:Sfum_01728 | 13-281 |
| 639702907:Sfum_02202 | 7-275 |
| 639702908:Sfum_02203 | 37-299 |
| 639703049:Sfum_02344 | 29-286 |
| 639703050:Sfum_02345 | 6-272 |
| 640069128:Sfum_02374 | 58-322 |
| 640069128:Sfum_02375 | 11-283 |
| 639703281:Sfum_02591 | 72-319 |
| 639703282:Sfum_02592 | 10-289 |
| 639703874:Sfum_03181 | 30-310 |
| 639703875:Sfum_03182 | 9-294 |
| 639704170:Sfum_03483 | 42-314 |
| 639704171:Sfum_03484 | 7-257 |
| 639704840:Sfum_04166 | 8-276 |
| 639704841:Sfum_04167 | 32-296 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_10680:Spalm_01092 | 5-197 |
|---|
| Spalm_01093 | 15-268 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11349:Swol_00337 | 11-274 |
|---|
| Swol_00425 | 10-326 |
| Swol_00426 | 42-330 |
| Swol_00434 | 38-303 |
| Ga0065332_11448:Swol_00435 | 38-307 |
| Swol_02210 | 15-268 |
| Ga0065332_112257:Swol_02211 | 5-275 |
| Swol_02333 | 2-189 |
| Ga0065332_112725:Swol_02678 | 41-290 |
| Swol_02679 | 7-277 |
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_02229 | 91-322 |
|---|
| Szehn_02230 | 23-339 |
| Ga0124040_14711:Szehn_02477 | 6-279 |
| Szehn_02478 | 34-305 |
| Szehn_00125 | 7-277 |
| Ga0124040_10416:Szehn_00126 | 44-292 |
| Szehn_01959 | 12-265 |
| Ga0124040_13243:Szehn_01960 | 5-275 |
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637860652:SYN_02195 | 7-284 |
|---|
| 637860653:SYN_02196 | 112-378 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_11525:Sgen_02033 | 109-376 |
|---|
| Ga0074853_11526:Sgen_02034 | 7-284 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01221 | 5-278 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003514709.1:LOMAGDGF_00515 | 48-100 |
|---|
| WP_003516509.1:LOMAGDGF_01672 | 39-89 |
| | 163-215 |
| WP_235825051.1:LOMAGDGF_02545 | 106-155 |
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_241393092.1:FHOCHPCF_02746 | 57-113 |
|---|
| WP_010966016.1:FHOCHPCF_02779 | 245-299 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060551:NJMEOJLD_00799 | 108-161 |
|---|
| 2510061308:NJMEOJLD_01537 | 47-98 |
| 2510063697:NJMEOJLD_03875 | 392-445 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036946242.1:NEIHKHHH_00340 | 39-88 |
|---|
| | 103-154 |
| WP_036943756.1:NEIHKHHH_01447 | 392-453 |
| WP_036936743.1:NEIHKHHH_03869 | 48-92 |
| WP_036936509.1:NEIHKHHH_03986 | 211-248 |
| WP_036937631.1:NEIHKHHH_04190 | 1308-1362 |
| WP_050753807.1:NEIHKHHH_05153 | 54-102 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496865.1:HCIAFFOI_00111 | 156-207 |
|---|
