AnGL3_03522 Locus tags: Sequence Length: 1632FD_YE_37_8_2, AnGL3 Batch1_genome_fasta/FD_YE_37_8_2 |
[SP]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF07581]_[PF18962]_[TM]
[SP]_[498:PF07581]_[863:PF07581]_[1224:PF07581]_[1252:PF07581]_[1281:PF07581]_[1491:PF18962]_[TM]
[SP]_[498:IPR011493]_[666:IPR015919]_[863:IPR011493]_[1224:IPR011493]_[1252:IPR011493]_[1281:IPR011493]_[1491:IPR026444]_[TM]
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111126:GJLLLGJL_01103 | 226-249 |
|---|---|---|
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:GJLLLGJL_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_03522 | 498-525 |
| 863-890 | ||
| 1224-1251 | ||
| 1252-1280 | ||
| 1281-1308 | ||
| AnGL3_03523 | 553-581 | |
| 585-609 | ||
| 887-914 | ||
| 1250-1277 | ||
| 1976-2004 | ||
| AnGL3_03526 | 137-165 | |
| 167-193 | ||
| 527-555 | ||
| 555-583 | ||
| AnGL3_03529 | 278-305 | |
| 313-340 | ||
| 679-707 | ||
| 709-736 | ||
| 738-765 | ||
| 797-821 | ||
| 1216-1241 | ||
| 1243-1271 | ||
| 1359-1387 | ||
| 1391-1416 | ||
| 1420-1445 | ||
| AnGL3_03530 | 135-162 | |
| 194-218 | ||
| 222-243 | ||
| 251-271 | ||
| 279-303 | ||
| 579-604 | ||
| 608-632 | ||
| 634-661 | ||
| 664-689 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01143 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_00145 | 153-177 |
| 186-209 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_01255 | 816-841 |
| 845-870 | ||
| 870-896 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01868 | 482-508 |
| 552-577 | ||
| 606-633 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01127 | 615-645 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_11875:Spalm_02384 | 828-856 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111126:Swol_01103 | 226-249 |
| 250-277 | ||
| 277-304 | ||
| 620-646 | ||
| 966-992 | ||
| Ga0065332_111128:Swol_01105 | 253-277 | |
| 277-304 | ||
| 330-357 | ||
| 357-383 | ||
| 657-683 | ||
| 685-709 | ||
| 711-736 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_13310:Szehn_02039 | 1158-1185 |
| Szehn_01110 | 626-654 | |
| 701-725 |