AnGL8_01999 Locus tags: Sequence Length: 2921FD_25_27, AnGL8 Batch1_genome_fasta/FD_25_27 |
[SP]_[PF05860]_[PF05594]_[PF05594]_[PF05594]_[PF05594]_[PF13332]_[PF13332]_[PF13332]_[PF13332]_[PF14040]_[TM]
[SP]_[26:PF05860]_[395:PF05594]_[590:PF05594]_[1188:PF05594]_[1272:PF05594]_[1405:PF13332]_[1506:PF13332]_[1683:PF13332]_[1885:PF13332]_[2680:PF14040]_[TM]
[SP]_[26:IPR008638]_[32:IPR011050]_[42:IPR008638]_[395:IPR008619]_[590:IPR008619]_[1188:IPR008619]_[1272:IPR008619]_[1405:IPR025157]_[1506:IPR025157]_[1683:IPR025157]_[1885:IPR025157]_[2680:IPR029476]_[TM]
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 26-280 |
|---|---|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_02121 | 76-307 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_06271 | 166-407 |
| PaGL#33_00554 | 64-294 | |
| PaGL#33_06693 | 151-417 | |
| PaGL#33_06801 | 154-270 | |
| PaGL#33_01171 | 145-261 | |
| PaGL#33_01195 | 153-270 | |
| PaGL#33_03861 | 159-386 | |
| PaGL#33_03868 | 138-406 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05506 | 67-329 |
| PaGL#32_00541 | 62-324 | |
| PaGL#32_02264 | 67-329 | |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00518 | 62-324 |
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_1235:Sgen_02544 | 75-319 |
| Ga0074853_1236:Sgen_02545 | 61-320 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753228.1:NEIHKHHH_01482 | 463-551 |
|---|---|---|
| 699-787 | ||
| 919-976 | ||
| 1424-1505 | ||
| 1611-1662 | ||
| 1812-1848 | ||
| 2006-2058 | ||
| 2214-2255 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 395-461 |
| 590-635 | ||
| 1188-1250 | ||
| 1272-1313 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05507 | 67-105 |
| 112-156 | ||
| 172-242 | ||
| 242-313 | ||
| 321-395 | ||
| 424-481 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753228.1:NEIHKHHH_01482 | 463-551 |
|---|---|---|
| 699-787 | ||
| 919-976 | ||
| 1424-1505 | ||
| 1611-1662 | ||
| 1812-1848 | ||
| 2006-2058 | ||
| 2214-2255 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 395-461 |
| 590-635 | ||
| 1188-1250 | ||
| 1272-1313 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05507 | 67-105 |
| 112-156 | ||
| 172-242 | ||
| 242-313 | ||
| 321-395 | ||
| 424-481 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753228.1:NEIHKHHH_01482 | 463-551 |
|---|---|---|
| 699-787 | ||
| 919-976 | ||
| 1424-1505 | ||
| 1611-1662 | ||
| 1812-1848 | ||
| 2006-2058 | ||
| 2214-2255 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 395-461 |
| 590-635 | ||
| 1188-1250 | ||
| 1272-1313 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05507 | 67-105 |
| 112-156 | ||
| 172-242 | ||
| 242-313 | ||
| 321-395 | ||
| 424-481 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753228.1:NEIHKHHH_01482 | 463-551 |
|---|---|---|
| 699-787 | ||
| 919-976 | ||
| 1424-1505 | ||
| 1611-1662 | ||
| 1812-1848 | ||
| 2006-2058 | ||
| 2214-2255 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 395-461 |
| 590-635 | ||
| 1188-1250 | ||
| 1272-1313 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05507 | 67-105 |
| 112-156 | ||
| 172-242 | ||
| 242-313 | ||
| 321-395 | ||
| 424-481 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 1405-1469 |
|---|---|---|
| 1506-1647 | ||
| 1683-1774 | ||
| 1885-2046 | ||
| AnGL8_02001 | 99-263 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02264 | 2357-2429 |
| 2439-2522 | ||
| 2589-2762 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 1405-1469 |
|---|---|---|
| 1506-1647 | ||
| 1683-1774 | ||
| 1885-2046 | ||
| AnGL8_02001 | 99-263 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02264 | 2357-2429 |
| 2439-2522 | ||
| 2589-2762 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 1405-1469 |
|---|---|---|
| 1506-1647 | ||
| 1683-1774 | ||
| 1885-2046 | ||
| AnGL8_02001 | 99-263 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02264 | 2357-2429 |
| 2439-2522 | ||
| 2589-2762 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 1405-1469 |
|---|---|---|
| 1506-1647 | ||
| 1683-1774 | ||
| 1885-2046 | ||
| AnGL8_02001 | 99-263 | |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02264 | 2357-2429 |
| 2439-2522 | ||
| 2589-2762 |
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 2680-2778 |
|---|---|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03661 | 51-142 |
| PaGL#57_04224 | 42-137 | |
| PaGL#57_05686 | 368-454 | |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01714 | 39-130 |
| PaGL#66_03850 | 52-148 |