PaGL#32_05507 Locus tags: Sequence Length: 579Variovorax paradoxus, 2u118 Batch2_genome_fasta/V.paradoxus |
[PF05594]_[PF05594]_[PF05594]_[PF05594]_[PF05594]_[PF05594]
[67:PF05594]_[112:PF05594]_[172:PF05594]_[242:PF05594]_[321:PF05594]_[424:PF05594]
[67:IPR008619]_[112:IPR008619]_[172:IPR008619]_[242:IPR008619]_[321:IPR008619]_[424:IPR008619]
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753228.1:NEIHKHHH_01482 | 463-551 |
|---|---|---|
| 699-787 | ||
| 919-976 | ||
| 1424-1505 | ||
| 1611-1662 | ||
| 1812-1848 | ||
| 2006-2058 | ||
| 2214-2255 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 395-461 |
| 590-635 | ||
| 1188-1250 | ||
| 1272-1313 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05507 | 67-105 |
| 112-156 | ||
| 172-242 | ||
| 242-313 | ||
| 321-395 | ||
| 424-481 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753228.1:NEIHKHHH_01482 | 463-551 |
|---|---|---|
| 699-787 | ||
| 919-976 | ||
| 1424-1505 | ||
| 1611-1662 | ||
| 1812-1848 | ||
| 2006-2058 | ||
| 2214-2255 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 395-461 |
| 590-635 | ||
| 1188-1250 | ||
| 1272-1313 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05507 | 67-105 |
| 112-156 | ||
| 172-242 | ||
| 242-313 | ||
| 321-395 | ||
| 424-481 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753228.1:NEIHKHHH_01482 | 463-551 |
|---|---|---|
| 699-787 | ||
| 919-976 | ||
| 1424-1505 | ||
| 1611-1662 | ||
| 1812-1848 | ||
| 2006-2058 | ||
| 2214-2255 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 395-461 |
| 590-635 | ||
| 1188-1250 | ||
| 1272-1313 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05507 | 67-105 |
| 112-156 | ||
| 172-242 | ||
| 242-313 | ||
| 321-395 | ||
| 424-481 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753228.1:NEIHKHHH_01482 | 463-551 |
|---|---|---|
| 699-787 | ||
| 919-976 | ||
| 1424-1505 | ||
| 1611-1662 | ||
| 1812-1848 | ||
| 2006-2058 | ||
| 2214-2255 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 395-461 |
| 590-635 | ||
| 1188-1250 | ||
| 1272-1313 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05507 | 67-105 |
| 112-156 | ||
| 172-242 | ||
| 242-313 | ||
| 321-395 | ||
| 424-481 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753228.1:NEIHKHHH_01482 | 463-551 |
|---|---|---|
| 699-787 | ||
| 919-976 | ||
| 1424-1505 | ||
| 1611-1662 | ||
| 1812-1848 | ||
| 2006-2058 | ||
| 2214-2255 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 395-461 |
| 590-635 | ||
| 1188-1250 | ||
| 1272-1313 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05507 | 67-105 |
| 112-156 | ||
| 172-242 | ||
| 242-313 | ||
| 321-395 | ||
| 424-481 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753228.1:NEIHKHHH_01482 | 463-551 |
|---|---|---|
| 699-787 | ||
| 919-976 | ||
| 1424-1505 | ||
| 1611-1662 | ||
| 1812-1848 | ||
| 2006-2058 | ||
| 2214-2255 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01999 | 395-461 |
| 590-635 | ||
| 1188-1250 | ||
| 1272-1313 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_05507 | 67-105 |
| 112-156 | ||
| 172-242 | ||
| 242-313 | ||
| 321-395 | ||
| 424-481 |