PaGL#42_01911 Locus tags: Sequence Length: 466Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 Batch3_genome_fasta/M.gossypii |
[SP]_[PF01833]_[PF01436]_[PF01436]_[TM]
[SP]_[45:PF01833]_[161:PF01436]_[413:PF01436]_[TM]
[SP]_[42:IPR014756]_[45:IPR002909]_[161:IPR001258]_[407:IPR001258]_[413:IPR001258]_[TM]
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396385.1:KDFAKKPF_05561 | 362-439 |
|---|---|---|
| 446-529 | ||
| 537-618 | ||
| 627-700 | ||
| 717-790 | ||
| 808-891 | ||
| 899-982 | ||
| 990-1072 | ||
| 1076-1158 | ||
| 1166-1248 | ||
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02295 | 662-742 |
| 985-1077 | ||
| 1544-1634 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01846 | 35-115 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01780 | 213-281 |
| AnGL3_02043 | 65-141 | |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01222 | 662-742 |
| 985-1077 | ||
| 1544-1634 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00425 | 147-203 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02295 | 662-742 |
| 985-1077 | ||
| 1544-1634 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01763 | 674-755 |
| MLKi8_02796 | 44-134 | |
| MLKi8_03130 | 133-225 | |
| MLKi8_03268 | 42-134 | |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_02346 | 436-507 |
| 512-593 | ||
| 615-684 | ||
| PaGL#36_03456 | 43-155 | |
| 159-229 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00733 | 137-205 |
| MhGP1_02075 | 351-437 | |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_00741 | 325-383 |
| MLKi8_02248 | 218-293 | |
| MLKi8_02253 | 194-228 | |
| MLKi8_02257 | 148-240 | |
| MLKi8_02259 | 223-308 | |
| MLKi8_02617 | 705-792 | |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01060 | 654-735 |
| 977-1071 | ||
| 1546-1623 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047473:MhGP1_00828 | 351-437 |
| 8064048843:MhGP1_02169 | 137-205 | |
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_111300:Mhun_01301 | 211-303 |
| Ga0065338_112903:Mhun_02900 | 39-113 | |
| 324-382 | ||
| MPOB, Sfum | 639703691:Sfum_02997 | 1354-1427 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01911 | 45-125 |
| PaGL#42_03350 | 158-222 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063375:NJMEOJLD_03558 | 60-88 |
|---|---|---|
| 109-135 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753953.1:NEIHKHHH_05803 | 668-695 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:GJLLLGJL_02624 | 473-500 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392384.1:KDFAKKPF_00875 | 61-88 |
| 110-137 | ||
| WP_152395209.1:KDFAKKPF_04137 | 118-144 | |
| WP_152395965.1:KDFAKKPF_05079 | 56-83 | |
| 107-134 | ||
| 155-182 | ||
| 205-232 | ||
| 254-281 | ||
| 306-332 | ||
| 356-383 | ||
| 404-431 | ||
| 446-468 | ||
| 507-533 | ||
| 560-587 | ||
| 611-638 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697749.1:PROKKA_00485 | 268-294 |
| 321-347 | ||
| 377-404 | ||
| 440-466 | ||
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_03006 | 473-500 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_06411 | 168-197 |
| PaGL#34_02983 | 99-125 | |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00110 | 69-91 |
| PaGL#35_00529 | 76-103 | |
| PaGL#35_01105 | 163-190 | |
| 271-298 | ||
| 426-453 | ||
| PaGL#35_05526 | 86-110 | |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01710 | 45-73 |
| 96-120 | ||
| 141-167 | ||
| 186-213 | ||
| 277-305 | ||
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04294 | 311-339 |
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00307 | 18-39 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02618 | 200-227 |
| 246-274 | ||
| 293-321 | ||
| 434-462 | ||
| 573-601 | ||
| 620-648 | ||
| MLKi8_03288 | 594-622 | |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_00340 | 402-430 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064049282:MhGP1_02595 | 18-39 |
| MPOB, Sfum | Sfum_02219 | 58-85 |
| 115-142 | ||
| 171-197 | ||
| 340-364 | ||
| 395-421 | ||
| 506-533 | ||
| 562-588 | ||
| 639704834:Sfum_04158 | 472-498 | |
| 527-554 | ||
| 600-626 | ||
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111470:Swol_01440 | 537-564 |
| 655-682 | ||
| 711-737 | ||
| 775-802 | ||
| Ga0065332_112672:Swol_02624 | 473-500 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01326 | 69-97 |
| PaGL#42_01911 | 161-183 | |
| 413-440 | ||
| PaGL#42_02223 | 161-188 | |
| PaGL#42_04354 | 163-189 | |
| 217-244 | ||
| 271-298 | ||
| 326-353 | ||
| 425-452 | ||
| PaGL#42_05708 | 186-213 | |
| 240-267 |