PaGL#32_02248 Locus tags: Sequence Length: 701Variovorax paradoxus, 2u118 Batch2_genome_fasta/V.paradoxus |
[SP]_[PF05345]_[PF05345]_[PF05345]_[PF01344]_[TM]
[SP]_[86:PF05345]_[179:PF05345]_[270:PF05345]_[456:PF01344]_[TM]
[SP]_[78:IPR015919]_[168:IPR015919]_[254:IPR015919]_[335:IPR015915]_[362:IPR006652]_[410:IPR006652]_[456:IPR006652]_[459:IPR006652]_[569:IPR015915]_[601:IPR006652]_[TM]
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063791:NJMEOJLD_03966 | 1512-1561 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11193:GJLLLGJL_00185 | 153-230 |
| Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 443-509 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726735.1:KDFAKKPF_00452 | 613-699 |
| WP_152392027.1:KDFAKKPF_00457 | 272-355 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00376 | 1249-1326 |
| 1742-1821 | ||
| AnGL28_01402 | 63-143 | |
| AnGL28_01727 | 943-1023 | |
| AnGL28_02011 | 49-118 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00531 | 63-143 |
| AnGL2_00856 | 943-1023 | |
| AnGL2_01140 | 49-118 | |
| AnGL2_03055 | 1249-1326 | |
| 1742-1821 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01567 | 1565-1654 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03153 | 2215-2311 |
| 2317-2413 | ||
| 2419-2515 | ||
| 2521-2617 | ||
| 2623-2719 | ||
| 2725-2821 | ||
| 2827-2923 | ||
| 2929-3025 | ||
| 3031-3127 | ||
| 3133-3229 | ||
| 3235-3331 | ||
| 3337-3433 | ||
| 3439-3535 | ||
| 3541-3637 | ||
| 3643-3739 | ||
| 3745-3841 | ||
| 3847-3943 | ||
| 3949-4045 | ||
| 4051-4147 | ||
| 4153-4249 | ||
| 4255-4351 | ||
| 4357-4453 | ||
| 4459-4555 | ||
| 4561-4657 | ||
| 4663-4759 | ||
| 4765-4861 | ||
| 4867-4963 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01569 | 1565-1654 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02535 | 324-404 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02231 | 295-366 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02248 | 86-153 |
| 179-240 | ||
| 270-334 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02430 | 843-917 |
| Swsap_03337 | 346-407 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1331:Spalm_02804 | 312-373 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11193:Swol_00185 | 153-230 |
| Ga0065332_111470:Swol_01440 | 443-509 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00598 | 567-649 |
| 1356-1429 | ||
| 1803-1880 | ||
| PaGL#42_02063 | 1448-1530 | |
| PaGL#42_03000 | 375-427 | |
| PaGL#42_03127 | 294-364 | |
| PaGL#42_03325 | 292-365 | |
| PaGL#42_03658 | 566-642 | |
| 1351-1427 | ||
| PaGL#42_05708 | 365-415 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063791:NJMEOJLD_03966 | 1512-1561 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11193:GJLLLGJL_00185 | 153-230 |
| Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 443-509 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726735.1:KDFAKKPF_00452 | 613-699 |
| WP_152392027.1:KDFAKKPF_00457 | 272-355 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00376 | 1249-1326 |
| 1742-1821 | ||
| AnGL28_01402 | 63-143 | |
| AnGL28_01727 | 943-1023 | |
| AnGL28_02011 | 49-118 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00531 | 63-143 |
| AnGL2_00856 | 943-1023 | |
| AnGL2_01140 | 49-118 | |
| AnGL2_03055 | 1249-1326 | |
| 1742-1821 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01567 | 1565-1654 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03153 | 2215-2311 |
| 2317-2413 | ||
| 2419-2515 | ||
| 2521-2617 | ||
| 2623-2719 | ||
| 2725-2821 | ||
| 2827-2923 | ||
| 2929-3025 | ||
| 3031-3127 | ||
| 3133-3229 | ||
| 3235-3331 | ||
| 3337-3433 | ||
| 3439-3535 | ||
| 3541-3637 | ||
| 3643-3739 | ||
| 3745-3841 | ||
| 3847-3943 | ||
| 3949-4045 | ||
| 4051-4147 | ||
| 4153-4249 | ||
| 4255-4351 | ||
| 4357-4453 | ||
| 4459-4555 | ||
| 4561-4657 | ||
| 4663-4759 | ||
| 4765-4861 | ||
| 4867-4963 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01569 | 1565-1654 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02535 | 324-404 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02231 | 295-366 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02248 | 86-153 |
| 179-240 | ||
| 270-334 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02430 | 843-917 |
| Swsap_03337 | 346-407 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1331:Spalm_02804 | 312-373 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11193:Swol_00185 | 153-230 |
| Ga0065332_111470:Swol_01440 | 443-509 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00598 | 567-649 |
| 1356-1429 | ||
| 1803-1880 | ||
| PaGL#42_02063 | 1448-1530 | |
| PaGL#42_03000 | 375-427 | |
| PaGL#42_03127 | 294-364 | |
| PaGL#42_03325 | 292-365 | |
| PaGL#42_03658 | 566-642 | |
| 1351-1427 | ||
| PaGL#42_05708 | 365-415 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063791:NJMEOJLD_03966 | 1512-1561 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11193:GJLLLGJL_00185 | 153-230 |
| Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 443-509 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726735.1:KDFAKKPF_00452 | 613-699 |
| WP_152392027.1:KDFAKKPF_00457 | 272-355 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00376 | 1249-1326 |
| 1742-1821 | ||
| AnGL28_01402 | 63-143 | |
| AnGL28_01727 | 943-1023 | |
| AnGL28_02011 | 49-118 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00531 | 63-143 |
| AnGL2_00856 | 943-1023 | |
| AnGL2_01140 | 49-118 | |
| AnGL2_03055 | 1249-1326 | |
| 1742-1821 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01567 | 1565-1654 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03153 | 2215-2311 |
| 2317-2413 | ||
| 2419-2515 | ||
| 2521-2617 | ||
| 2623-2719 | ||
| 2725-2821 | ||
| 2827-2923 | ||
| 2929-3025 | ||
| 3031-3127 | ||
| 3133-3229 | ||
| 3235-3331 | ||
| 3337-3433 | ||
| 3439-3535 | ||
| 3541-3637 | ||
| 3643-3739 | ||
| 3745-3841 | ||
| 3847-3943 | ||
| 3949-4045 | ||
| 4051-4147 | ||
| 4153-4249 | ||
| 4255-4351 | ||
| 4357-4453 | ||
| 4459-4555 | ||
| 4561-4657 | ||
| 4663-4759 | ||
| 4765-4861 | ||
| 4867-4963 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01569 | 1565-1654 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02535 | 324-404 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02231 | 295-366 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02248 | 86-153 |
| 179-240 | ||
| 270-334 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02430 | 843-917 |
| Swsap_03337 | 346-407 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1331:Spalm_02804 | 312-373 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11193:Swol_00185 | 153-230 |
| Ga0065332_111470:Swol_01440 | 443-509 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00598 | 567-649 |
| 1356-1429 | ||
| 1803-1880 | ||
| PaGL#42_02063 | 1448-1530 | |
| PaGL#42_03000 | 375-427 | |
| PaGL#42_03127 | 294-364 | |
| PaGL#42_03325 | 292-365 | |
| PaGL#42_03658 | 566-642 | |
| 1351-1427 | ||
| PaGL#42_05708 | 365-415 |
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_014522593.1:LOMAGDGF_00623 | 22-73 |
|---|---|---|
| 85-120 | ||
| 137-180 | ||
| 187-230 | ||
| 236-271 | ||
| 283-313 | ||
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060367:NJMEOJLD_00615 | 490-536 |
| 2510060840:NJMEOJLD_01077 | 466-519 | |
| 2510061699:NJMEOJLD_01915 | 1677-1715 | |
| 1726-1769 | ||
| 1776-1821 | ||
| 1822-1862 | ||
| 2510062070:NJMEOJLD_02278 | 570-610 | |
| 2510064181:NJMEOJLD_04349 | 490-533 | |
| 584-631 | ||
| 648-680 | ||
| 684-726 | ||
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753016.1:NEIHKHHH_00518 | 743-789 |
| 791-836 | ||
| 837-884 | ||
| 885-932 | ||
| 936-979 | ||
| WP_036945771.1:NEIHKHHH_01262 | 587-635 | |
| 735-781 | ||
| WP_036943752.1:NEIHKHHH_01449 | 673-706 | |
| 716-747 | ||
| WP_050753286.1:NEIHKHHH_01809 | 568-615 | |
| WP_050753797.1:NEIHKHHH_05071 | 842-884 | |
| 889-930 | ||
| 932-977 | ||
| 978-1019 | ||
| 1070-1114 | ||
| 1117-1163 | ||
| 1167-1216 | ||
| 1217-1273 | ||
| 1274-1323 | ||
| WP_050753885.1:NEIHKHHH_05481 | 162-197 | |
| 215-255 | ||
| 270-304 | ||
| 322-368 | ||
| WP_036944933.1:NEIHKHHH_05592 | 890-934 | |
| 936-978 | ||
| 1000-1045 | ||
| 1093-1132 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_171003596.1:PROKKA_00800 | 44-87 |
| 90-124 | ||
| WP_137698542.1:PROKKA_02342 | 59-100 | |
| WP_171003635.1:PROKKA_02679 | 336-380 | |
| 383-428 | ||
| 429-475 | ||
| 481-521 | ||
| 522-563 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00447 | 44-93 |
| 195-235 | ||
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_01750 | 99-144 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_05186 | 94-140 |
| 206-255 | ||
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02248 | 456-494 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03564 | 132-178 |
| 279-333 | ||
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_03164 | 618-662 |
| 715-759 | ||
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00422 | 81-131 |
| 178-226 | ||
| 227-272 | ||
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_01508 | 3-48 |
| 101-137 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02635 | 1034-1076 |
| 1077-1121 |