PaGL#42_03127 Locus tags: Sequence Length: 777Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 Batch3_genome_fasta/M.gossypii |
[SP]_[PF05345]_[PF16499]_[PF17801]_[TM]
[SP]_[294:PF05345]_[373:PF16499]_[665:PF17801]_[TM]
[SP]_[35:IPR008979]_[287:IPR015919]_[367:IPR017853]_[368:IPR002241]_[373:IPR002241]_[374:IPR002241]_[404:IPR002241]_[443:IPR002241]_[477:IPR002241]_[512:IPR002241]_[608:IPR002241]_[665:IPR041233]_[TM]
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510063791:NJMEOJLD_03966 | 1512-1561 |
|---|---|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_11193:GJLLLGJL_00185 | 153-230 |
| Ga0065332_111470:GJLLLGJL_01440 | 443-509 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_193726735.1:KDFAKKPF_00452 | 613-699 |
| WP_152392027.1:KDFAKKPF_00457 | 272-355 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00376 | 1249-1326 |
| 1742-1821 | ||
| AnGL28_01402 | 63-143 | |
| AnGL28_01727 | 943-1023 | |
| AnGL28_02011 | 49-118 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00531 | 63-143 |
| AnGL2_00856 | 943-1023 | |
| AnGL2_01140 | 49-118 | |
| AnGL2_03055 | 1249-1326 | |
| 1742-1821 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01567 | 1565-1654 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_03153 | 2215-2311 |
| 2317-2413 | ||
| 2419-2515 | ||
| 2521-2617 | ||
| 2623-2719 | ||
| 2725-2821 | ||
| 2827-2923 | ||
| 2929-3025 | ||
| 3031-3127 | ||
| 3133-3229 | ||
| 3235-3331 | ||
| 3337-3433 | ||
| 3439-3535 | ||
| 3541-3637 | ||
| 3643-3739 | ||
| 3745-3841 | ||
| 3847-3943 | ||
| 3949-4045 | ||
| 4051-4147 | ||
| 4153-4249 | ||
| 4255-4351 | ||
| 4357-4453 | ||
| 4459-4555 | ||
| 4561-4657 | ||
| 4663-4759 | ||
| 4765-4861 | ||
| 4867-4963 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01569 | 1565-1654 |
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_02535 | 324-404 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_02231 | 295-366 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_02248 | 86-153 |
| 179-240 | ||
| 270-334 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02430 | 843-917 |
| Swsap_03337 | 346-407 | |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_1331:Spalm_02804 | 312-373 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_11193:Swol_00185 | 153-230 |
| Ga0065332_111470:Swol_01440 | 443-509 | |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00598 | 567-649 |
| 1356-1429 | ||
| 1803-1880 | ||
| PaGL#42_02063 | 1448-1530 | |
| PaGL#42_03000 | 375-427 | |
| PaGL#42_03127 | 294-364 | |
| PaGL#42_03325 | 292-365 | |
| PaGL#42_03658 | 566-642 | |
| 1351-1427 | ||
| PaGL#42_05708 | 365-415 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942018.1:NEIHKHHH_03164 | 34-308 |
|---|---|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497759.1:HCIAFFOI_01098 | 4-112 |
| 154-330 | ||
| WP_013498233.1:HCIAFFOI_01625 | 8-287 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391927.1:KDFAKKPF_00349 | 55-131 |
| 177-361 | ||
| WP_152396611.1:KDFAKKPF_05826 | 40-167 | |
| 287-432 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697513.1:PROKKA_00561 | 40-304 |
| WP_137697423.1:PROKKA_03495 | 34-306 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01402 | 149-248 |
| 274-459 | ||
| AnGL28_02011 | 132-233 | |
| 261-441 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00531 | 149-248 |
| 274-459 | ||
| AnGL2_01140 | 132-233 | |
| 261-441 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01859 | 28-301 |
| AnGL3_03621 | 38-143 | |
| 186-365 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02549 | 9-288 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03274 | 9-288 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01198 | 189-367 |
| PaGL#35_02231 | 372-650 | |
| PaGL#35_05691 | 32-137 | |
| 176-359 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00525 | 47-317 |
| PaGL#62_02112 | 176-350 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01010 | 8-116 |
| 157-341 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03127 | 373-653 |
| PaGL#42_03325 | 372-651 | |
| PaGL#42_03693 | 75-193 | |
| 236-413 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942018.1:NEIHKHHH_03164 | 321-394 |
|---|---|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497759.1:HCIAFFOI_01098 | 347-417 |
| WP_013498233.1:HCIAFFOI_01625 | 307-378 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391927.1:KDFAKKPF_00349 | 373-447 |
| WP_152391934.1:KDFAKKPF_00357 | 614-679 | |
| WP_152391936.1:KDFAKKPF_00360 | 1050-1116 | |
| WP_152396611.1:KDFAKKPF_05826 | 443-519 | |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697513.1:PROKKA_00561 | 316-393 |
| WP_137697423.1:PROKKA_03495 | 318-394 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01402 | 471-544 |
| AnGL28_02011 | 453-526 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00531 | 471-544 |
| AnGL2_01140 | 453-526 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01859 | 313-399 |
| AnGL3_03621 | 378-454 | |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02549 | 299-376 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03274 | 299-376 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01198 | 378-452 |
| PaGL#35_02231 | 662-736 | |
| PaGL#35_05691 | 375-447 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00525 | 328-405 |
| PaGL#62_02112 | 361-435 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01010 | 351-424 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03127 | 665-739 |
| PaGL#42_03325 | 663-737 | |
| PaGL#42_03693 | 428-499 |