AnGL3_03621 Locus tags: Sequence Length: 478FD_YE_37_8_2, AnGL3 Batch1_genome_fasta/FD_YE_37_8_2 |
[SP]_[PF16499]_[PF16499]_[PF17801]_[TM]
[SP]_[38:PF16499]_[186:PF16499]_[378:PF17801]_[TM]
[SP]_[33:IPR002241]_[34:IPR017853]_[38:IPR002241]_[39:IPR002241]_[128:IPR002241]_[186:IPR002241]_[223:IPR002241]_[322:IPR002241]_[378:IPR041233]_[TM]
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942018.1:NEIHKHHH_03164 | 34-308 |
|---|---|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497759.1:HCIAFFOI_01098 | 4-112 |
| 154-330 | ||
| WP_013498233.1:HCIAFFOI_01625 | 8-287 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391927.1:KDFAKKPF_00349 | 55-131 |
| 177-361 | ||
| WP_152396611.1:KDFAKKPF_05826 | 40-167 | |
| 287-432 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697513.1:PROKKA_00561 | 40-304 |
| WP_137697423.1:PROKKA_03495 | 34-306 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01402 | 149-248 |
| 274-459 | ||
| AnGL28_02011 | 132-233 | |
| 261-441 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00531 | 149-248 |
| 274-459 | ||
| AnGL2_01140 | 132-233 | |
| 261-441 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01859 | 28-301 |
| AnGL3_03621 | 38-143 | |
| 186-365 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02549 | 9-288 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03274 | 9-288 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01198 | 189-367 |
| PaGL#35_02231 | 372-650 | |
| PaGL#35_05691 | 32-137 | |
| 176-359 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00525 | 47-317 |
| PaGL#62_02112 | 176-350 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01010 | 8-116 |
| 157-341 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03127 | 373-653 |
| PaGL#42_03325 | 372-651 | |
| PaGL#42_03693 | 75-193 | |
| 236-413 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942018.1:NEIHKHHH_03164 | 34-308 |
|---|---|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497759.1:HCIAFFOI_01098 | 4-112 |
| 154-330 | ||
| WP_013498233.1:HCIAFFOI_01625 | 8-287 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391927.1:KDFAKKPF_00349 | 55-131 |
| 177-361 | ||
| WP_152396611.1:KDFAKKPF_05826 | 40-167 | |
| 287-432 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697513.1:PROKKA_00561 | 40-304 |
| WP_137697423.1:PROKKA_03495 | 34-306 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01402 | 149-248 |
| 274-459 | ||
| AnGL28_02011 | 132-233 | |
| 261-441 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00531 | 149-248 |
| 274-459 | ||
| AnGL2_01140 | 132-233 | |
| 261-441 | ||
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01859 | 28-301 |
| AnGL3_03621 | 38-143 | |
| 186-365 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02549 | 9-288 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03274 | 9-288 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01198 | 189-367 |
| PaGL#35_02231 | 372-650 | |
| PaGL#35_05691 | 32-137 | |
| 176-359 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00525 | 47-317 |
| PaGL#62_02112 | 176-350 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01010 | 8-116 |
| 157-341 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03127 | 373-653 |
| PaGL#42_03325 | 372-651 | |
| PaGL#42_03693 | 75-193 | |
| 236-413 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942018.1:NEIHKHHH_03164 | 321-394 |
|---|---|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013497759.1:HCIAFFOI_01098 | 347-417 |
| WP_013498233.1:HCIAFFOI_01625 | 307-378 | |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152391927.1:KDFAKKPF_00349 | 373-447 |
| WP_152391934.1:KDFAKKPF_00357 | 614-679 | |
| WP_152391936.1:KDFAKKPF_00360 | 1050-1116 | |
| WP_152396611.1:KDFAKKPF_05826 | 443-519 | |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697513.1:PROKKA_00561 | 316-393 |
| WP_137697423.1:PROKKA_03495 | 318-394 | |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_01402 | 471-544 |
| AnGL28_02011 | 453-526 | |
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_00531 | 471-544 |
| AnGL2_01140 | 453-526 | |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_01859 | 313-399 |
| AnGL3_03621 | 378-454 | |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02549 | 299-376 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03274 | 299-376 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_01198 | 378-452 |
| PaGL#35_02231 | 662-736 | |
| PaGL#35_05691 | 375-447 | |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_00525 | 328-405 |
| PaGL#62_02112 | 361-435 | |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_01010 | 351-424 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_03127 | 665-739 |
| PaGL#42_03325 | 663-737 | |
| PaGL#42_03693 | 428-499 |