AnGL7_01469 Locus tags: Sequence Length: 761FD_25_22, AnGL7 Batch1_genome_fasta/FD_25_22 |
[PF00141]_[PF00141]
[79:PF00141]_[405:PF00141]
[19:IPR010255]_[25:IPR000763]_[51:IPR000763]_[66:IPR000763]_[79:IPR002016]_[89:IPR002016]_[131:IPR002016]_[149:IPR002016]_[167:IPR002016]_[258:IPR002016]_[266:IPR000763]_[317:IPR002016]_[405:IPR002016]_[431:IPR010255]_[477:IPR000763]
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01469 | 79-398 |
|---|---|---|
| 405-698 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01915 | 83-402 |
| 409-717 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02618 | 76-385 |
| 394-701 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01758 | 76-387 |
| 392-704 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01086 | 79-397 |
| 405-698 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01912 | 83-402 |
| 409-717 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01031 | 78-389 |
| 394-702 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00120 | 69-387 |
| 394-700 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03343 | 76-385 |
| 394-701 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_05204 | 87-418 |
| 423-735 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03333 | 100-431 |
| 437-744 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_03836 | 65-412 |
| 418-726 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01962 | 79-390 |
| 396-702 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01574 | 89-402 |
| 411-711 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00860 | 67-390 |
| 396-704 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02110 | 80-391 |
| 397-704 | ||
| PaGL#61_04618 | 115-420 | |
| 428-731 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02018 | 71-402 |
| 408-705 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_02562 | 76-387 |
| 392-704 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048716:MhGP1_02042 | 67-390 |
| 396-704 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113432:Mhun_03428 | 72-390 |
| 396-704 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00287 | 71-417 |
| 423-730 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01469 | 79-398 |
|---|---|---|
| 405-698 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_01915 | 83-402 |
| 409-717 | ||
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_02618 | 76-385 |
| 394-701 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_01758 | 76-387 |
| 392-704 | ||
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_01086 | 79-397 |
| 405-698 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_01912 | 83-402 |
| 409-717 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01031 | 78-389 |
| 394-702 | ||
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00120 | 69-387 |
| 394-700 | ||
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_03343 | 76-385 |
| 394-701 | ||
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_05204 | 87-418 |
| 423-735 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03333 | 100-431 |
| 437-744 | ||
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_03836 | 65-412 |
| 418-726 | ||
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01962 | 79-390 |
| 396-702 | ||
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01574 | 89-402 |
| 411-711 | ||
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00860 | 67-390 |
| 396-704 | ||
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_02110 | 80-391 |
| 397-704 | ||
| PaGL#61_04618 | 115-420 | |
| 428-731 | ||
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02018 | 71-402 |
| 408-705 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_02562 | 76-387 |
| 392-704 | ||
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064048716:MhGP1_02042 | 67-390 |
| 396-704 | ||
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_113432:Mhun_03428 | 72-390 |
| 396-704 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_00287 | 71-417 |
| 423-730 |