AnGL7_03545 Locus tags: Sequence Length: 708FD_25_22, AnGL7 Batch1_genome_fasta/FD_25_22 |
[PF08351]_[PF02689]_[PF13718]_[PF13718]
[63:PF08351]_[176:PF02689]_[378:PF13718]_[496:PF13718]
[63:IPR013562]_[155:IPR027417]_[176:IPR007807]_[358:IPR000182]_[370:IPR016181]_[378:IPR000182]_[496:IPR000182]
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03545 | 63-106 |
|---|---|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00111 | 57-110 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03896 | 63-118 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02727 | 63-106 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03545 | 176-343 |
|---|---|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00111 | 185-341 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03896 | 178-346 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02727 | 176-343 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03545 | 378-495 |
|---|---|---|
| 496-541 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00111 | 377-497 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03896 | 381-494 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02727 | 378-495 |
| 496-541 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_03545 | 378-495 |
|---|---|---|
| 496-541 | ||
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00111 | 377-497 |
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03896 | 381-494 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_02727 | 378-495 |
| 496-541 |