| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003512981.1:LOMAGDGF_00190 | 2-140 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964044.1:FHOCHPCF_00772 | 2-142 |
|---|
| WP_010965894.1:FHOCHPCF_02634 | 2-145 |
| WP_010966164.1:FHOCHPCF_02929 | 2-140 |
| WP_010966236.1:FHOCHPCF_03000 | 2-140 |
| WP_010966237.1:FHOCHPCF_03001 | 2-138 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510060773:NJMEOJLD_01014 | 2-140 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036936807.1:NEIHKHHH_03840 | 1-139 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013498863.1:HCIAFFOI_02287 | 3-140 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112558:GJLLLGJL_02512 | 3-139 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_018754683.1:KDFAKKPF_05472 | 2-141 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964044.1:OJAMHIDJ_00775 | 2-142 |
|---|
| WP_010965894.1:OJAMHIDJ_02643 | 2-145 |
| WP_010966164.1:OJAMHIDJ_02938 | 2-140 |
| WP_010966236.1:OJAMHIDJ_03009 | 2-140 |
| WP_010966237.1:OJAMHIDJ_03010 | 2-138 |
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137697441.1:PROKKA_03514 | 1-139 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02324 | 2-139 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02547 | 2-141 |
|---|
| AnGL7_03571 | 2-142 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00713 | 2-140 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01400 | 6-144 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03392 | 2-140 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03757 | 2-139 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02032 | 11-149 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02054 | 5-143 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00430 | 8-137 |
|---|
| AnGL4_01100 | 2-141 |
| AnGL4_01884 | 1-140 |
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00282 | 4-142 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02869 | 160-297 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01193 | 2-139 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02897 | 3-139 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_03403 | 2-141 |
|---|
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00115 | 2-141 |
|---|
| AnGL21_02702 | 2-142 |
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02029 | 11-149 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_00868 | 2-141 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00181 | 2-140 |
|---|
| AnGL9_02604 | 2-135 |
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_01155 | 8-137 |
|---|
| AnGL29_01825 | 2-141 |
| AnGL29_02609 | 1-140 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00755 | 6-142 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02324 | 2-139 |
|---|
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01078 | 2-140 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_03420 | 4-139 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02648 | 2-140 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_00256 | 2-140 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02385 | 2-140 |
|---|
| PaGL#57_05821 | 2-140 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_01416 | 2-139 |
|---|
| PaGL#36_03911 | 2-140 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04593 | 2-140 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01032 | 2-139 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00609 | 2-141 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00447 | 2-140 |
|---|
| PaGL#67_03748 | 2-140 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_03393 | 2-140 |
|---|
| PaGL#61_05859 | 2-142 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02033 | 4-142 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00233 | 2-141 |
|---|
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03446 | 3-140 |
|---|
| PaGL#37_03670 | 2-140 |
| PaGL#37_03744 | 2-140 |
| MPOB, Sfum | 639701697:Sfum_00969 | 2-142 |
|---|
| 639702144:Sfum_01420 | 2-140 |
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Ga0128340_104126:Spalm_00822 | 2-139 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112558:Swol_02512 | 3-139 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_00236 | 2-139 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858488:SYN_00171 | 4-142 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12740:Sgen_02743 | 4-142 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_04269 | 6-142 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02620 | 2-139 |
|---|
| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003515671.1:LOMAGDGF_01196 | 7-383 |
|---|
| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010965562.1:FHOCHPCF_02301 | 6-382 |
|---|
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510061708:NJMEOJLD_01924 | 7-383 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036942278.1:NEIHKHHH_01532 | 8-383 |
|---|
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_028504391.1:HCIAFFOI_02112 | 12-386 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_112558:GJLLLGJL_02512 | 162-536 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152392733.1:KDFAKKPF_01265 | 3-380 |
|---|
| WP_152396309.1:KDFAKKPF_05474 | 4-381 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010965562.1:OJAMHIDJ_02310 | 6-382 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696078.1:PROKKA_01965 | 7-383 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_02325 | 10-384 |
|---|
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_02520 | 8-386 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_00238 | 5-380 |
|---|
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_00713 | 154-529 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_02161 | 2-394 |
|---|
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_03392 | 154-529 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_02416 | 8-385 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03874 | 16-408 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00713 | 1-393 |
|---|
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_00172 | 7-382 |
|---|
| Syntrophus buswellii, Sbus | Sbus_00283 | 3-380 |
|---|
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_02868 | 9-383 |
|---|
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_01192 | 10-384 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02897 | 162-536 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_02244 | 6-380 |
|---|
| AnGL54_03729 | 4-379 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00141 | 8-386 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03870 | 16-408 |
|---|
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_03364 | 4-381 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00181 | 154-529 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00897 | 7-382 |
|---|
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_04287 | 19-397 |
|---|
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_06097 | 2-392 |
|---|
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_02325 | 10-384 |
|---|
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00849 | 48-410 |
|---|
| PaGL#33_02661 | 8-381 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_00868 | 50-410 |
|---|
| PaGL#32_03193 | 8-382 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_02059 | 12-395 |
|---|
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_01928 | 7-386 |
|---|
| AnGL23_02590 | 4-380 |
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_02645 | 6-383 |
|---|
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_01660 | 63-437 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_02387 | 5-381 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_00859 | 50-410 |
|---|
| PaGL#43_03246 | 8-382 |
| Methanospirillum lacunae, Ki8-1 | MLKi8_01257 | 5-382 |
|---|
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_03421 | 13-389 |
|---|
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_02878 | 19-397 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_04586 | 3-379 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_01622 | 3-380 |
|---|
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_01996 | 3-380 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_01031 | 8-383 |
|---|
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00611 | 4-380 |
|---|
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_00449 | 3-380 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_04350 | 18-120 |
|---|
| | 152-425 |
| PaGL#61_06036 | 15-392 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02032 | 19-397 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00559 | 4-379 |
|---|
| AnGL54_03047 | 6-380 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_03742 | 3-380 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047936:MhGP1_01280 | 3-380 |
|---|
| Methanospirillum.hungatei.JF-1, MhunJF1 | Ga0065338_11848:Mhun_00848 | 25-402 |
|---|
| MPOB, Sfum | 639702145:Sfum_01421 | 3-380 |
|---|
| Syntrophomonas palmitatica, JCM14374 Spalm | Spalm_00823 | 9-384 |
|---|
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_112558:Swol_02512 | 162-536 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Szehn_00237 | 10-383 |
|---|
| Syntrophus aciditrophicus, SB | 637858487:SYN_00170 | 4-380 |
|---|
| Syntrophus gentianae, DSM8423 | Ga0074853_12739:Sgen_02742 | 5-380 |
|---|
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_05602 | 2-392 |
|---|
| Ruminococcus callidus, ATCC 27760 | Rcal_02509 | 12-388 |
|---|