AnGL28_02472 Locus tags: Sequence Length: 852FD_MS_7_1, AnGL28 Batch1_genome_fasta/FD_MS_7_1 |
[SP]_[PF02493]_[PF02493]_[PF02493]_[TM]
[SP]_[377:PF02493]_[485:PF02493]_[578:PF02493]_[TM]
[SP]_[345:IPR003409]_[375:IPR003409]_[377:IPR003409]_[483:IPR003409]_[485:IPR003409]_[576:IPR003409]_[578:IPR003409]_[TM]
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_02393 | 51-70 |
|---|---|---|
| 75-92 | ||
| 99-113 | ||
| 123-141 | ||
| 177-199 | ||
| Ga0065332_112457:GJLLLGJL_02411 | 24-45 | |
| 47-67 | ||
| 71-92 | ||
| 95-105 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696784.1:PROKKA_02810 | 130-153 |
| 154-176 | ||
| 183-204 | ||
| 207-228 | ||
| 231-254 | ||
| 255-278 | ||
| 279-296 | ||
| 303-325 | ||
| 327-344 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02472 | 377-392 |
| 485-506 | ||
| 578-594 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01725 | 37-59 |
| 60-83 | ||
| 83-98 | ||
| 106-129 | ||
| 129-151 | ||
| 152-174 | ||
| 175-198 | ||
| 198-220 | ||
| 221-244 | ||
| 244-261 | ||
| 267-290 | ||
| 290-311 | ||
| 313-326 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01601 | 377-392 |
| 485-506 | ||
| 578-594 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03529 | 29-41 |
| 44-61 | ||
| 70-90 | ||
| 94-113 | ||
| 122-140 | ||
| 150-172 | ||
| 173-194 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04715 | 76-96 |
| 103-125 | ||
| 126-148 | ||
| 149-169 | ||
| 172-194 | ||
| 196-215 | ||
| 219-236 | ||
| 242-256 | ||
| AnGL54_04381 | 90-112 | |
| 113-134 | ||
| 136-156 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03524 | 29-41 |
| 44-61 | ||
| 70-90 | ||
| 94-113 | ||
| 122-140 | ||
| 150-172 | ||
| 173-194 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01413 | 94-117 |
| 117-140 | ||
| 140-162 | ||
| 163-185 | ||
| 186-209 | ||
| 209-231 | ||
| 232-249 | ||
| 255-276 | ||
| 278-300 | ||
| 301-320 | ||
| 323-345 | ||
| AnGL27_01948 | 79-97 | |
| 106-127 | ||
| 129-150 | ||
| 152-174 | ||
| 175-196 | ||
| 199-220 | ||
| 222-239 | ||
| 245-255 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00066 | 16-38 |
| 39-61 | ||
| 63-83 | ||
| 87-97 | ||
| Swsap_03133 | 16-39 | |
| 39-61 | ||
| 63-84 | ||
| 87-97 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03982 | 76-96 |
| 103-125 | ||
| 126-148 | ||
| 149-169 | ||
| 172-194 | ||
| 196-215 | ||
| 219-236 | ||
| 242-256 | ||
| AnGL54_01210 | 90-112 | |
| 113-134 | ||
| 136-156 | ||
| MPOB, Sfum | 639703325:Sfum_02637 | 29-42 |
| 42-64 | ||
| 89-111 | ||
| 112-134 | ||
| 136-152 | ||
| 179-201 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1171:Szehn_00945 | 431-452 |
| 454-475 | ||
| 477-498 | ||
| 500-522 | ||
| 523-546 | ||
| 546-569 | ||
| 569-591 | ||
| 592-613 | ||
| Ga0124040_14020:Szehn_02317 | 16-38 | |
| 39-61 | ||
| 63-85 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_02393 | 51-70 |
|---|---|---|
| 75-92 | ||
| 99-113 | ||
| 123-141 | ||
| 177-199 | ||
| Ga0065332_112457:GJLLLGJL_02411 | 24-45 | |
| 47-67 | ||
| 71-92 | ||
| 95-105 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696784.1:PROKKA_02810 | 130-153 |
| 154-176 | ||
| 183-204 | ||
| 207-228 | ||
| 231-254 | ||
| 255-278 | ||
| 279-296 | ||
| 303-325 | ||
| 327-344 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02472 | 377-392 |
| 485-506 | ||
| 578-594 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01725 | 37-59 |
| 60-83 | ||
| 83-98 | ||
| 106-129 | ||
| 129-151 | ||
| 152-174 | ||
| 175-198 | ||
| 198-220 | ||
| 221-244 | ||
| 244-261 | ||
| 267-290 | ||
| 290-311 | ||
| 313-326 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01601 | 377-392 |
| 485-506 | ||
| 578-594 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03529 | 29-41 |
| 44-61 | ||
| 70-90 | ||
| 94-113 | ||
| 122-140 | ||
| 150-172 | ||
| 173-194 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04715 | 76-96 |
| 103-125 | ||
| 126-148 | ||
| 149-169 | ||
| 172-194 | ||
| 196-215 | ||
| 219-236 | ||
| 242-256 | ||
| AnGL54_04381 | 90-112 | |
| 113-134 | ||
| 136-156 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03524 | 29-41 |
| 44-61 | ||
| 70-90 | ||
| 94-113 | ||
| 122-140 | ||
| 150-172 | ||
| 173-194 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01413 | 94-117 |
| 117-140 | ||
| 140-162 | ||
| 163-185 | ||
| 186-209 | ||
| 209-231 | ||
| 232-249 | ||
| 255-276 | ||
| 278-300 | ||
| 301-320 | ||
| 323-345 | ||
| AnGL27_01948 | 79-97 | |
| 106-127 | ||
| 129-150 | ||
| 152-174 | ||
| 175-196 | ||
| 199-220 | ||
| 222-239 | ||
| 245-255 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00066 | 16-38 |
| 39-61 | ||
| 63-83 | ||
| 87-97 | ||
| Swsap_03133 | 16-39 | |
| 39-61 | ||
| 63-84 | ||
| 87-97 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03982 | 76-96 |
| 103-125 | ||
| 126-148 | ||
| 149-169 | ||
| 172-194 | ||
| 196-215 | ||
| 219-236 | ||
| 242-256 | ||
| AnGL54_01210 | 90-112 | |
| 113-134 | ||
| 136-156 | ||
| MPOB, Sfum | 639703325:Sfum_02637 | 29-42 |
| 42-64 | ||
| 89-111 | ||
| 112-134 | ||
| 136-152 | ||
| 179-201 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1171:Szehn_00945 | 431-452 |
| 454-475 | ||
| 477-498 | ||
| 500-522 | ||
| 523-546 | ||
| 546-569 | ||
| 569-591 | ||
| 592-613 | ||
| Ga0124040_14020:Szehn_02317 | 16-38 | |
| 39-61 | ||
| 63-85 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | GJLLLGJL_02393 | 51-70 |
|---|---|---|
| 75-92 | ||
| 99-113 | ||
| 123-141 | ||
| 177-199 | ||
| Ga0065332_112457:GJLLLGJL_02411 | 24-45 | |
| 47-67 | ||
| 71-92 | ||
| 95-105 | ||
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_137696784.1:PROKKA_02810 | 130-153 |
| 154-176 | ||
| 183-204 | ||
| 207-228 | ||
| 231-254 | ||
| 255-278 | ||
| 279-296 | ||
| 303-325 | ||
| 327-344 | ||
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_02472 | 377-392 |
| 485-506 | ||
| 578-594 | ||
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01725 | 37-59 |
| 60-83 | ||
| 83-98 | ||
| 106-129 | ||
| 129-151 | ||
| 152-174 | ||
| 175-198 | ||
| 198-220 | ||
| 221-244 | ||
| 244-261 | ||
| 267-290 | ||
| 290-311 | ||
| 313-326 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_01601 | 377-392 |
| 485-506 | ||
| 578-594 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_03529 | 29-41 |
| 44-61 | ||
| 70-90 | ||
| 94-113 | ||
| 122-140 | ||
| 150-172 | ||
| 173-194 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04715 | 76-96 |
| 103-125 | ||
| 126-148 | ||
| 149-169 | ||
| 172-194 | ||
| 196-215 | ||
| 219-236 | ||
| 242-256 | ||
| AnGL54_04381 | 90-112 | |
| 113-134 | ||
| 136-156 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_03524 | 29-41 |
| 44-61 | ||
| 70-90 | ||
| 94-113 | ||
| 122-140 | ||
| 150-172 | ||
| 173-194 | ||
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01413 | 94-117 |
| 117-140 | ||
| 140-162 | ||
| 163-185 | ||
| 186-209 | ||
| 209-231 | ||
| 232-249 | ||
| 255-276 | ||
| 278-300 | ||
| 301-320 | ||
| 323-345 | ||
| AnGL27_01948 | 79-97 | |
| 106-127 | ||
| 129-150 | ||
| 152-174 | ||
| 175-196 | ||
| 199-220 | ||
| 222-239 | ||
| 245-255 | ||
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_00066 | 16-38 |
| 39-61 | ||
| 63-83 | ||
| 87-97 | ||
| Swsap_03133 | 16-39 | |
| 39-61 | ||
| 63-84 | ||
| 87-97 | ||
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_03982 | 76-96 |
| 103-125 | ||
| 126-148 | ||
| 149-169 | ||
| 172-194 | ||
| 196-215 | ||
| 219-236 | ||
| 242-256 | ||
| AnGL54_01210 | 90-112 | |
| 113-134 | ||
| 136-156 | ||
| MPOB, Sfum | 639703325:Sfum_02637 | 29-42 |
| 42-64 | ||
| 89-111 | ||
| 112-134 | ||
| 136-152 | ||
| 179-201 | ||
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1171:Szehn_00945 | 431-452 |
| 454-475 | ||
| 477-498 | ||
| 500-522 | ||
| 523-546 | ||
| 546-569 | ||
| 569-591 | ||
| 592-613 | ||
| Ga0124040_14020:Szehn_02317 | 16-38 | |
| 39-61 | ||
| 63-85 |