AnGL28_03392 Locus tags: Sequence Length: 375FD_MS_7_1, AnGL28 Batch1_genome_fasta/FD_MS_7_1 |
[PF05171]_[PF05171]
[35:PF05171]_[218:PF05171]
[35:IPR007845]_[218:IPR007845]
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03392 | 35-167 |
|---|---|---|
| 218-351 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02522 | 35-167 |
| 218-351 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03958 | 29-153 |
| 204-335 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01685 | 29-153 |
| 205-335 |
| FD_MS_7_1, AnGL28 | AnGL28_03392 | 35-167 |
|---|---|---|
| 218-351 | ||
| FD_SO4_37_1, AnGL2 | AnGL2_02522 | 35-167 |
| 218-351 | ||
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_03958 | 29-153 |
| 204-335 | ||
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_01685 | 29-153 |
| 205-335 |