AnGL30_01920 Locus tags: Sequence Length: 693FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 Batch1_genome_fasta/FD_SO4_25_1_F22 |
[PF03571]_[PF03571]
[227:PF03571]_[465:PF03571]
[227:IPR039461]_[465:IPR039461]
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01920 | 227-457 |
|---|---|---|
| 465-603 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00137 | 167-377 |
| AnGL26_00728 | 205-435 | |
| 440-583 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00138 | 167-377 |
| AnGL22_00729 | 205-435 | |
| 440-583 |
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01920 | 227-457 |
|---|---|---|
| 465-603 | ||
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00137 | 167-377 |
| AnGL26_00728 | 205-435 | |
| 440-583 | ||
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00138 | 167-377 |
| AnGL22_00729 | 205-435 | |
| 440-583 |