| Clostridium acetobutylicum, DSM 1731 | WP_010964783.1:FHOCHPCF_01525 | 37-299 |
|---|
| WP_010966133.1:FHOCHPCF_02894 | 255-517 |
| Acetivibrio alkalicellulosi, DSM 17461 | 2510062376:NJMEOJLD_02576 | 36-282 |
|---|
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_036945760.1:NEIHKHHH_05194 | 32-274 |
|---|
| NEIHKHHH_05978 | 13-62 |
| Syntrophomonas wolfei subsp. wolfei, Goettingen | Ga0065332_111850:GJLLLGJL_01815 | 50-332 |
|---|
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152395067.1:KDFAKKPF_03976 | 45-187 |
|---|
| | 205-308 |
| Clostridium acetobutylicum, ATCC 824 | WP_010964783.1:OJAMHIDJ_01529 | 37-299 |
|---|
| WP_010966133.1:OJAMHIDJ_02903 | 255-517 |
| Syntrophomonas erecta, DSM 16215 | OINOEOOJ_01215 | 40-284 |
|---|
| OINOEOOJ_01411 | 39-175 |
| | 191-317 |
| FD_25_22, AnGL7 | AnGL7_01390 | 26-238 |
|---|
| FD_25_27, AnGL8 | AnGL8_01418 | 22-305 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01234 | 246-511 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_03732 | 3-256 |
|---|
| AnGL21_02737 | 22-305 |
| AnGL21_03484 | 24-306 |
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_00185 | 33-278 |
|---|
| AnGL26_01986 | 34-275 |
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_00159 | 243-507 |
|---|
| AnGL3_02278 | 32-276 |
| FD_YE_37_9_2, AnGL4 | AnGL4_01556 | 23-289 |
|---|
| AnGL4_02815 | 24-297 |
| Syntrophomonas curvata, Scurva | Scurva_01121 | 37-282 |
|---|
| Scurva_02995 | 49-329 |
| Syntrophomonas erecta sporosyntropha, Sespor | Sespor_02228 | 39-175 |
|---|
| | 191-317 |
| Sespor_02427 | 40-284 |
| Syntrophomonas wolfei methylbutyratica, Swm | Swm_02042 | 50-332 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, AnGL54 | AnGL54_04511 | 249-511 |
|---|
| AnGL54_03737 | 35-300 |
| FD-25-21, AnGL21 | AnGL21_00568 | 22-305 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_00186 | 33-278 |
|---|
| AnGL22_01983 | 34-275 |
| Paraclostridium benzoelyticum, AnGL27 | AnGL27_01759 | 248-511 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00909 | 31-274 |
|---|
| FD-YE-37-9-3, AnGL29 | AnGL29_00073 | 24-297 |
|---|
| AnGL29_02281 | 23-289 |
| Methylobacterium radiotolerans, GTSA1 | PaGL#34_02755 | 23-267 |
|---|
| PaGL#34_05266 | 49-322 |
| Mucilaginibacter sabulilitoris, SNA2 | PaGL#35_00212 | 255-387 |
|---|
| | 403-536 |
| Syntrophomonas erecta, GB-438 | Ga0610585_01215 | 40-284 |
|---|
| Ga0610585_01411 | 39-175 |
| | 191-317 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_02069 | 41-297 |
|---|
| PaGL#33_02755 | 44-321 |
| Variovorax paradoxus, 2u118 | PaGL#32_01720 | 25-281 |
|---|
| PaGL#32_03064 | 41-316 |
| Dietzia cinnamea, 55 | PaGL#56_01938 | 31-288 |
|---|
| PaGL#56_02941 | 52-323 |
| Maridesulfovibrio salexigens, AnGL23 | AnGL23_02572 | 26-274 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_03146 | 34-297 |
|---|
| AnGL24_01399 | 233-497 |
| AnGL24_02635 | 257-520 |
| Clostridium subterminale, CB-LS10-1 | AnGL53_02983 | 255-519 |
|---|
| Priestia megaterium, 10L1 | PaGL#57_03619 | 236-499 |
|---|
| PaGL#57_05909 | 35-282 |
| PaGL#57_06564 | 30-276 |
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_01708 | 32-288 |
|---|
| PaGL#43_03117 | 40-316 |
| Geodermatophilus sp., RDM14 | PaGL#36_00646 | 57-127 |
|---|
| | 140-332 |
| PaGL#36_03446 | 37-301 |
| Methylorubrum populi, CTY4 | PaGL#39_00350 | 18-289 |
|---|
| PaGL#39_03341 | 23-268 |
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_01122 | 242-507 |
|---|
| Methanospirillum hungatei, GP1 | MhGP1_00369 | 34-169 |
|---|
| | 188-292 |
| MhGP1_01941 | 31-293 |
| MhGP1_02479 | 30-288 |
| Methanospirillum stamsii, Pt1 | MLKi8_02152 | 34-298 |
|---|
| MLKi8_02541 | 34-170 |
| | 189-293 |
| Syntrophomonas wolfei, saponavida | Swsap_02763 | 31-176 |
|---|
| | 201-302 |
| Bacillus subtilis, 30VD-1 | PaGL#66_00918 | 33-300 |
|---|
| PaGL#66_00923 | 34-300 |
| PaGL#66_03894 | 29-171 |
| | 189-293 |
| Peribacillus frigoritolerans, 30N-5 | PaGL#67_03059 | 34-300 |
|---|
| PaGL#67_05253 | 313-456 |
| | 474-575 |
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_05648 | 37-287 |
|---|
| PaGL#61_06788 | 49-118 |
| | 133-333 |
| Sphingomonas sp., CR2A3 | PaGL#62_02603 | 242-502 |
|---|
| Terrisporobacter hibernicus, CB-LS-10-2 | AnGL54_00567 | 35-300 |
|---|
| AnGL54_01341 | 249-511 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_04970 | 31-175 |
|---|
| | 193-296 |
| PaGL#37_01196 | 28-170 |
| | 188-291 |
| PaGL#37_05301 | 235-499 |
| Methanospirillum.hungatei GP1, MhGP1 | 8064047058:MhGP1_00424 | 30-288 |
|---|
| 8064047608:MhGP1_00962 | 31-293 |
| 8064049213:MhGP1_02533 | 34-169 |
| | 188-292 |
| Syntrophomonas wolfei (Swol), Goettingen.DSM2245B | Ga0065332_111850:Swol_01815 | 50-332 |
|---|
| Syntrophomonas zehnderi, OL-4 Szehn | Ga0124040_1332:Szehn_02032 | 36-281 |
|---|
| Ga0124040_1331:Szehn_00115 | 38-284 |
| Szehn_01123 | 41-174 |
| | 190-318 |
| Mucilaginibacter gossypii, cycad 4 | PaGL#42_04513 | 236-371 |
|---|
| | 387-518 |