| Acetivibrio thermocellus, DSM 1313 | WP_003519011.1:LOMAGDGF_02053 | 28-149 |
|---|
| | 184-303 |
| WP_235715217.1:LOMAGDGF_02900 | 73-186 |
| Pseudobacteroides cellulosolvens, DSM 2933 | WP_050753172.1:NEIHKHHH_01250 | 31-150 |
|---|
| WP_050753177.1:NEIHKHHH_01284 | 29-148 |
| WP_050753259.1:NEIHKHHH_01683 | 36-153 |
| WP_050753406.1:NEIHKHHH_02527 | 28-147 |
| WP_050753852.1:NEIHKHHH_05338 | 30-150 |
| Ruminococcus albus_7, DSM 20455 | WP_013496788.1:HCIAFFOI_00025 | 32-110 |
|---|
| WP_013497748.1:HCIAFFOI_01086 | 29-140 |
| Paenibacillus guangzhouensis, KCTC 33171 | WP_152396649.1:KDFAKKPF_05867 | 37-136 |
|---|
| Ruminiclostridium herbifermentans MA18, DSM 109966 | WP_171003467.1:PROKKA_02190 | 114-232 |
|---|
| FD_SO4_25_1_F22, AnGL30 | AnGL30_01739 | 22-150 |
|---|
| FD_YE_25_21, AnGL21 | AnGL21_04273 | 17-127 |
|---|
| FD_YE_37_3, AnGL26 | AnGL26_02471 | 200-321 |
|---|
| FD_YE_37_8_2, AnGL3 | AnGL3_02353 | 402-514 |
|---|
| Sunxiuqinia elliptica, AnGL22 | AnGL22_02468 | 200-321 |
|---|
| FD-MS-7-8, AnGL9 | AnGL9_00972 | 30-142 |
|---|
| | 1364-1471 |
| AnGL9_01654 | 754-826 |
| | 994-1095 |
| AnGL9_01735 | 27-134 |
| | 1166-1261 |
| | 1329-1434 |
| | 1467-1580 |
| AnGL9_01889 | 855-964 |
| | 1564-1682 |
| | 1742-1827 |
| Variovorax sp., EBFNA2 | PaGL#33_00551 | 761-868 |
|---|
| Exiguobacterium mexicanum, AnGL24 | AnGL24_00143 | 39-145 |
|---|
| Variovorax paradoxus, SPNA7 | PaGL#43_03955 | 765-873 |
|---|
| Fictibacillus phosphorivorans, TY7 | PaGL#38_02533 | 65-166 |
|---|
| Micromonospora inositola, Utrum1 | PaGL#61_03653 | 246-350 |
|---|
| PaGL#61_06534 | 28-138 |
| Niallia taxi, AG-1 | PaGL#37_00655 | 441-566 |
|---|
| | 727-818 |
| PaGL#37_03302 | 34-143 |